0xc69ae428f6049e78d445f053d2c1df879c59b34cエクスプローラー ↗
多くのコインで同じ方向のポジション — ポートフォリオのヘッジやベーシス取引であることが多い
残高(先物)
$579.1K
16分前に更新
ロング
$3.40M
ショート
$0
実効レバレッジ
5.9x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$117.7K
PnL、30日間
+$329.5K
ROI 12% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$5.05M
ROI 2668% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
53% / 51
07/14 17:28以降の取引
決済済み取引のPnL
+$876.7K
プロフィットファクター 10.57
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | ロング | $1.14M | 14,006.1 | 85.428 | 81.357 | −$57.0K | 10x | — | 8日前 |
| TAO | ロング | $274.3K | 1,000 | 299.69 | 274.31 | −$25.4K | 5x | — | 3日前 |
| ETC | ロング | $224.8K | 28,006.5 | 8.9407 | 8.0273 | −$25.6K | 5x | — | 追跡開始前 |
| ZRO | ロング | $206.8K | 100,000 | 2.0155 | 2.0681 | +$5.3K | 5x | — | 追跡開始前 |
| DASH | ロング | $203.4K | 4,116.57 | 56.967 | 49.418 | −$31.1K | 5x | — | 追跡開始前 |
| WLD | ロング | $198.2K | 400,000 | 0.52959 | 0.49542 | −$13.7K | 10x | — | 7日前 |
| IOTA | ロング | $189.9K | 4,000,000 | 0.048391 | 0.04747 | −$3.7K | 3x | — | 追跡開始前 |
| TRUMP | ロング | $186.6K | 100,000 | 2.044 | 1.8659 | −$17.8K | 5x | — | 追跡開始前 |
| NEO | ロング | $186.1K | 80,000 | 2.5781 | 2.3257 | −$20.2K | 5x | — | 追跡開始前 |
| BSV | ロング | $168.4K | 9,000 | 21.231 | 18.712 | −$22.7K | 3x | — | 追跡開始前 |
| APT | ロング | $122.1K | 150,000 | 0.6189 | 0.814 | +$29.3K | 10x | — | 追跡開始前 |
| TIA | ロング | $119.8K | 200,000 | 0.43811 | 0.59908 | +$32.2K | 5x | — | 追跡開始前 |
| FIL | ロング | $106.7K | 100,000 | 0.83601 | 1.0674 | +$23.1K | 5x | — | 追跡開始前 |
| ICP | ロング | $76.1K | 25,000 | 2.4771 | 3.0448 | +$14.2K | 5x | — | 追跡開始前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | ロング | 10/13 01:06 | 10/15 14:47 | $63.2K | 63.24 | 57.621 | −$5.6K |
| DOT | ロング | 09/16 07:32 | 10/15 12:54 | $217.4K | 1.046 | 1.1137 | +$13.5K |
| ATOM | ロング | 08/23 23:14 | 10/15 12:42 | $188.4K | 1.6089 | 1.6591 | +$7.5K |
| LTC | ロング | 09/16 08:06 | 10/12 22:20 | $717.5K | 57.316 | 67.179 | +$167.1K |
| HYPE | ロング | 10/04 17:14 | 10/07 11:00 | $1.81M | 90.481 | 90.44 | −$1.8K |
| WLD | ロング | 10/03 05:11 | 10/07 11:00 | $107.9K | 0.5395 | 0.53953 | −$72 |
| TRX | ロング | 10/04 15:05 | 10/07 01:17 | $167.7K | 0.33512 | 0.3355 | +$156 |
| WLD | ロング | 10/03 05:07 | 10/03 05:11 | $107.8K | 0.53919 | 0.53911 | −$77 |
| XMR | ロング | 09/04 22:52 | 09/29 06:00 | $401.5K | 539.41 | 538.97 | −$456 |
| SOL | ロング | 09/17 09:16 | 09/29 05:36 | $234.1K | 102.55 | 117.78 | +$37.9K |
| HYPE | ロング | 09/23 06:38 | 09/27 05:06 | $91.8K | 92.299 | 91.64 | −$680 |
| TAO | ロング | 09/16 07:40 | 09/24 00:21 | $247.3K | 218.72 | 303.66 | +$84.8K |
| BCH | ロング | 09/05 16:25 | 09/23 23:48 | $269.0K | 241.3 | 305.9 | +$96.7K |
| kPEPE | ロング | 09/05 21:54 | 09/23 23:43 | $192.1K | 0.003529 | 0.0042701 | +$51.7K |
| GRAM | ロング | 09/09 14:45 | 09/23 23:33 | $272.1K | 1.3861 | 1.3989 | +$2.5K |
| HYPE | ロング | 07/17 01:16 | 09/20 12:15 | $671.0K | 61.284 | 70.573 | +$184.9K |
| DOT | ロング | 08/22 00:05 | 09/16 07:20 | $72.6K | 0.89573 | 0.94961 | +$4.3K |
| PURR | ロング | 09/15 05:49 | 09/16 06:02 | $85.8K | 0.1145 | 0.10822 | −$4.7K |
| LTC | ロング | 09/05 04:30 | 09/15 17:14 | $386.1K | 52.511 | 52.567 | +$281 |
| TRUMP | ロング | 09/11 23:24 | 09/15 12:13 | $204.2K | 2.0406 | 1.982 | −$6.0K |
| SOL | ロング | 09/15 06:51 | 09/15 12:01 | $309.8K | 103.27 | 102.21 | −$3.4K |
| ETH | ロング | 09/14 22:30 | 09/15 09:17 | $1.25M | 2,507 | 2,511 | +$2.1K |
| ETH | ロング | 09/14 07:13 | 09/14 22:06 | $1.25M | 2,492.3 | 2,485.6 | −$3.9K |
| ETH | ロング | 09/13 23:22 | 09/14 07:12 | $1.25M | 2,490.1 | 2,490 | −$899 |
| ETH | ロング | 09/06 03:19 | 09/13 18:24 | $1.25M | 2,494 | 2,488.7 | −$6.1K |
| NEAR | ロング | 09/08 06:02 | 09/13 16:32 | $232.8K | 2.3282 | 2.2912 | −$3.8K |
| FIL | ロング | 09/09 05:24 | 09/09 05:24 | $1.6K | 0.85189 | 0.8515 | −$2 |
| kPEPE | ロング | 09/05 04:59 | 09/05 11:33 | $89.6K | 0.003584 | 0.0034469 | −$3.5K |
| LTC | ロング | 09/04 22:49 | 09/04 23:45 | $253.2K | 50.645 | 50.079 | −$2.9K |
| kPEPE | ロング | 09/03 21:37 | 09/04 23:26 | $174.5K | 0.0034922 | 0.0035377 | +$2.2K |
| NEAR | ロング | 09/04 22:35 | 09/04 23:13 | $196.1K | 1.9606 | 1.958 | −$311 |
| APEX | ロング | 08/20 01:05 | 09/04 22:20 | $68.4K | 0.20196 | 0.25631 | +$16.3K |
| TAO | ロング | 08/20 17:33 | 09/04 22:01 | $309.3K | 210.18 | 219.37 | +$14.5K |
| NEAR | ロング | 09/04 16:14 | 09/04 21:58 | $200.9K | 1.997 | 1.9475 | −$5.0K |
| LTC | ロング | 07/23 01:10 | 09/04 21:57 | $497.2K | 48.275 | 49.796 | +$18.0K |
| DOGE | ロング | 08/08 23:59 | 09/04 21:39 | $213.8K | 0.071255 | 0.07721 | +$23.6K |
| ICP | ロング | 08/22 00:02 | 09/04 21:30 | $249.5K | 2.496 | 2.2573 | −$23.9K |
| TRUMP | ロング | 08/22 00:34 | 09/04 21:30 | $448.1K | 1.9445 | 2.2895 | +$75.7K |
| NEAR | ロング | 08/30 05:04 | 09/04 14:49 | $187.4K | 1.8698 | 1.9088 | +$4.8K |
| FARTCOIN | ロング | 08/24 00:42 | 08/31 04:38 | $188.3K | 0.18614 | 0.18207 | −$5.8K |
| GRAM | ロング | 08/20 17:31 | 08/26 22:43 | $249.4K | 1.3852 | 1.401 | +$2.6K |
| TRX | ロング | 08/20 17:58 | 08/26 21:19 | $340.0K | 0.33784 | 0.33652 | −$1.5K |
| ETH | ロング | 08/08 23:57 | 08/26 06:07 | $577.2K | 1,927.2 | 2,164.2 | +$94.2K |
| APT | ロング | 08/20 01:33 | 08/26 05:55 | $54.6K | 0.54596 | 0.57737 | +$3.1K |
| FARTCOIN | ロング | 08/23 11:14 | 08/23 16:39 | $173.0K | 0.17299 | 0.16813 | −$4.9K |
| BCH | ロング | 08/20 01:03 | 08/23 12:32 | $214.6K | 206.37 | 265.65 | +$59.1K |
| TRUMP | ロング | 08/22 00:33 | 08/22 00:34 | $97.1K | 1.942 | 1.9488 | +$291 |
| ETH | ロング | 07/21 06:11 | 07/29 08:15 | $586.3K | 1,913.2 | 1,905.5 | −$5.3K |
| LTC | ロング | 07/18 23:57 | 07/22 13:01 | $237.2K | 46.611 | 46.65 | +$50 |
| LTC | ロング | 07/15 00:35 | 07/17 08:39 | $227.4K | 44.995 | 44.83 | −$903 |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3時間 | ロングを買い増し | HYPE | $78.3K | $1.10M | 78.295 |
| 3時間 | ロングを買い増し | HYPE | $77.9K | $1.01M | 77.866 |
| 11時間 | ロングを決済 | LTC | $57.7K | $0 | 57.69 |
| 11時間 | ロングを縮小 | ICP | $72.1K | $72.1K | 2.885 |
| 13時間 | ロングを縮小 | FIL | $50.5K | $106.3K | 1.0456 |
| 14時間 | ロングを縮小 | HYPE | $157.6K | $946.3K | 78.816 |
| 15時間 | ロングを縮小 | HYPE | $79.8K | $1.12M | 79.792 |
| 1日 | ロングを買い増し | HYPE | $79.4K | $1.19M | 79.403 |
| 1日 | ロングを買い増し | HYPE | $57.7K | $1.11M | 79.366 |
| 1日 | ロングを縮小 | DOT | $112.7K | $112.7K | 1.1268 |
| 2日 | ロングを買い増し | ZRO | $70.3K | $212.2K | 2.1223 |
| 2日 | ロングを買い増し | HYPE | $230.5K | $1.08M | 82.367 |
| 2日 | ロングを縮小 | ZRO | $50.0K | $50.0K | 2.0014 |
| 2日 | ロングを縮小 | TAO | $67.6K | $270.4K | 270.45 |
| 2日 | ロングを縮小 | ZRO | $51.8K | $103.6K | 2.071 |
| 2日 | ロングを縮小 | TAO | $68.9K | $344.5K | 275.57 |
| 2日 | ロングを縮小 | ZRO | $53.3K | $159.8K | 2.1301 |
| 3日 | ロングを決済 | LTC | $64.0K | $0 | 64.042 |
| 3日 | ロングを縮小 | LTC | $64.1K | $64.1K | 64.139 |
| 3日 | ロングを縮小 | LTC | $128.3K | $128.3K | 64.165 |
| 3日 | ロングを縮小 | LTC | $64.7K | $258.7K | 64.667 |
| 3日 | ロングを縮小 | LTC | $65.2K | $325.8K | 65.169 |
| 3日 | ロングを買い増し | TRUMP | $97.8K | $389.3K | 1.9464 |
| 3日 | ロングを買い増し | WLD | $55.0K | $220.2K | 0.5505 |
| 3日 | ロングを買い増し | TRUMP | $96.5K | $290.8K | 1.9437 |
| 3日 | ロングを買い増し | TAO | $74.4K | $254.8K | 299.39 |
| 3日 | ロングを買い増し | TAO | $52.8K | $170.1K | 299.93 |
| 3日 | ロングを買い増し | TAO | $63.6K | $83.7K | 299.46 |
| 4日 | ロングを買い増し | LTC | $51.3K | $388.5K | 64.758 |
| 4日 | ロングを買い増し | LTC | $58.7K | $258.1K | 64.514 |