残高(先物)
$7.50M
26秒前に更新
ロング
$535.0K
ショート
$4.84M
実効レバレッジ
0.7x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$38.4K
PnL、30日間
—
PnL、通算
—
勝率
69% / 160
10/01 06:04以降の取引
決済済み取引のPnL
−$21.3K
プロフィットファクター 0.74
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ショート | $1.68M | 707.063 | 2,350.5 | 2,381.7 | −$22.1K | 5x | 11,110 | 11時間前 |
| BTC | ショート | $1.21M | 14.8913 | 81,066 | 81,426 | −$5.4K | 5x | 499,080 | 8時間前 |
| HYPE | ショート | $870.1K | 10,791.9 | 79.674 | 80.629 | −$10.3K | 3x | 636.28 | 37分前 |
| ZEC | ショート | $137.6K | 123.34 | 1,110.6 | 1,115.9 | −$659 | 5x | 49,742 | 2時間前 |
| NEAR | ショート | $119.3K | 24,862.4 | 4.7204 | 4.7967 | −$1.9K | 3x | 246 | 35分前 |
| XRP | ロング | $86.1K | 65,442 | 1.2932 | 1.3162 | +$1.5K | 3x | — | 45分前 |
| CRCL株式 | ショート | $82.0K | 1,011.02 | 76.938 | 81.068 | −$4.2K | 3x 分離 | 97.706 | 14時間前 |
| SOL | ロング | $71.3K | 686.97 | 102.21 | 103.72 | +$1.0K | 5x | — | 1時間前 |
| SNDK株式 | ショート | $61.7K | 46.495 | 1,317.1 | 1,327.9 | −$501 | 3x 分離 | 1,672.6 | 7分前 |
| XLM | ロング | $61.1K | 336,667 | 0.18074 | 0.1816 | +$288 | 3x | — | 追跡開始前 |
| NVDA株式 | ショート | $60.2K | 277.973 | 216.19 | 216.48 | −$82 | 3x | 3,390.3 | 16時間前 |
| INTC株式 | ショート | $58.1K | 628.84 | 93.565 | 92.4 | +$733 | 3x 分離 | 118.82 | 11時間前 |
| LTC | ロング | $57.5K | 971.62 | 58.274 | 59.178 | +$878 | 3x | — | 1日前 |
| OP | ショート | $56.5K | 421,642 | 0.13562 | 0.13395 | +$704 | 3x | 13.712 | 1日前 |
| LIT | ロング | $53.1K | 17,524 | 2.9788 | 3.0273 | +$850 | 2x 分離 | 1.6548 | 9時間前 |
| GOOGL株式 | ショート | $51.7K | 147.766 | 347.75 | 349.67 | −$283 | 10x | 6,320.4 | 18時間前 |
| TSLA株式 | ショート | $49.0K | 136.019 | 360.04 | 359.92 | +$17 | 3x | 6,846.3 | 1日前 |
| MSTR株式 | ショート | $44.0K | 310.398 | 141.09 | 141.82 | −$227 | 10x 分離 | 147.81 | 13時間前 |
| GOLD商品 | ショート | $37.1K | 8.9148 | 4,143.7 | 4,164.5 | −$185 | 3x 分離 | 5,417 | 1日前 |
| SMSN株式 | ショート | $37.1K | 234.91 | 156.71 | 157.99 | −$300 | 10x 分離 | 164.17 | 57分前 |
| ONDO | ショート | $33.9K | 77,267 | 0.43571 | 0.43936 | −$282 | 3x | 76.281 | 31分前 |
| MU株式 | ショート | $29.7K | 33.197 | 870.08 | 895.1 | −$831 | 3x 分離 | 1,104.9 | 1時間前 |
| SKHY株式 | ショート | $29.3K | 207.37 | 139.55 | 141.41 | −$385 | 10x | 4,294.7 | 2時間前 |
| SPCX株式 | ショート | $28.1K | 191.24 | 146.84 | 146.69 | +$29 | 3x 分離 | 191.02 | 13時間前 |
| kPEPE | ショート | $27.5K | 6,917,350 | 0.003952 | 0.003969 | −$118 | 3x | 0.87104 | 17分前 |
| UNITREE株式 | ロング | $25.6K | 421.74 | 61.779 | 60.693 | −$458 | 10x 分離 | 58.509 | 1日前 |
| AMD株式 | ロング | $24.9K | 46.055 | 547.26 | 541.52 | −$264 | 10x 分離 | 518.47 | 1時間前 |
| SKHX株式 | ロング | $24.4K | 25.525 | 956.98 | 957.72 | +$19 | 10x | — | 1分前 |
| DOT | ロング | $24.4K | 22,626.9 | 1.0635 | 1.0795 | +$363 | 10x | — | 1時間前 |
| FET | ショート | $22.7K | 112,850 | 0.19856 | 0.20103 | −$278 | 3x | 50.934 | 29分前 |
| kFLOKI | ロング | $21.9K | 919,678 | 0.024691 | 0.023845 | −$778 | 3x | — | 追跡開始前 |
| FIL | ショート | $21.3K | 20,581.3 | 1.083 | 1.0346 | +$997 | 3x | 279.21 | 追跡開始前 |
| DRAM株式 | ロング | $20.2K | 423.1 | 47.091 | 47.8 | +$300 | 20x | — | 1時間前 |
| SILVER商品 | ショート | $19.2K | 336.76 | 56.835 | 57.119 | −$96 | 3x 分離 | 74.295 | 35分前 |
| MSFT株式 | ショート | $18.1K | 33.785 | 533.7 | 534.6 | −$30 | 10x | 26,650 | 1日前 |
| EWY株式 | ロング | $16.5K | 107.572 | 150.46 | 153.36 | +$312 | 20x 分離 | 146.58 | 7時間前 |
| WLFI | ショート | $15.9K | 277,516 | 0.057631 | 0.057388 | +$67 | 3x | 20.688 | 追跡開始前 |
| NATGAS商品 | ショート | $12.0K | 3,355.9 | 3.5635 | 3.5681 | −$15 | 10x 分離 | 3.7332 | 2時間前 |
| CL商品 | ロング | $10.8K | 113.547 | 95.161 | 95.156 | −$1 | 3x 分離 | 65.068 | 3分前 |
| DOGE | ロング | $10.7K | 134,887 | 0.078467 | 0.07928 | +$110 | 3x | — | 44分前 |
| BIGTIME | ロング | $10.2K | 1,462,060 | 0.009263 | 0.00698 | −$3.3K | 3x | — | 追跡開始前 |
| LITE株式 | ショート | $9.8K | 11.587 | 851.71 | 844.44 | +$84 | 10x 分離 | 892.43 | 16時間前 |
| BNB | ショート | $9.0K | 12.436 | 719.04 | 724.82 | −$72 | 3x | 472,040 | 11時間前 |
| MRVL株式 | ロング | $7.0K | 30.14 | 231.58 | 232.88 | +$39 | 10x 分離 | 219.39 | 1時間前 |
| BSV | ショート | $5.1K | 282.33 | 18.574 | 18.066 | +$143 | 3x | 19,138 | 追跡開始前 |
| FARTCOIN | ショート | $4.5K | 29,245.6 | 0.15133 | 0.15229 | −$28 | 3x | 205.24 | 12分前 |
| kSHIB | ロング | $2.9K | 572,349 | 0.005001 | 0.00502 | +$11 | 3x | — | 4分前 |
| AAPL株式 | ロング | $2.7K | 7.732 | 345.84 | 344.62 | −$9 | 20x | — | 57分前 |
| WLD | ロング | $2.5K | 5,108.4 | 0.48066 | 0.48192 | +$6 | 3x | — | 14分前 |
| SEI | ロング | $1.2K | 20,139 | 0.059236 | 0.059691 | +$9 | 3x | — | 17分前 |
| BRENTOIL商品 | ロング | $590 | 5.74 | 102.79 | 102.82 | +$0 | 3x | — | 26秒前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | ショート | 10/11 11:30 | 10/11 12:59 | $392.1K | 1,237.2 | 1,228.7 | +$4.3K |
| LIT | ロング | 10/11 07:58 | 10/11 12:10 | $15.3K | 3.6361 | 3.6382 | +$19 |
| ZEC | ロング | 10/11 01:15 | 10/11 11:30 | $447.0K | 1,225.5 | 1,229.1 | +$5.8K |
| LIT | ショート | 10/11 07:38 | 10/11 07:58 | $11.3K | 3.6628 | 3.6563 | +$21 |
| LIT | ロング | 10/11 07:20 | 10/11 07:38 | $6.0K | 3.6502 | 3.6568 | +$11 |
| LIT | ショート | 10/11 07:17 | 10/11 07:20 | $1.3K | 3.6579 | 3.6509 | +$3 |
| LIT | ロング | 10/11 07:07 | 10/11 07:17 | $5.8K | 3.6546 | 3.6571 | +$4 |
| LIT | ショート | 10/11 04:20 | 10/11 07:07 | $48.3K | 3.6794 | 3.664 | +$312 |
| LIT | ロング | 10/11 01:23 | 10/11 04:20 | $119.7K | 3.6789 | 3.6339 | −$2.1K |
| LIT | ショート | 10/10 13:14 | 10/11 01:23 | $145.0K | 3.6573 | 3.677 | −$2.0K |
| ZEC | ショート | 10/10 21:26 | 10/11 01:15 | $572.5K | 1,232.2 | 1,232.2 | +$133 |
| ZEC | ロング | 10/10 21:24 | 10/10 21:26 | $6.4K | 1,225.7 | 1,225.8 | +$1 |
| ZEC | ショート | 10/10 20:58 | 10/10 21:24 | $101.1K | 1,228.5 | 1,227.1 | +$152 |
| ZEC | ロング | 10/10 20:47 | 10/10 20:58 | $40.1K | 1,227.9 | 1,228.5 | +$25 |
| ZEC | ショート | 10/10 20:43 | 10/10 20:47 | $11.5K | 1,229.2 | 1,228.1 | +$10 |
| ZEC | ロング | 10/10 20:35 | 10/10 20:43 | $23.0K | 1,227.4 | 1,229.8 | +$46 |
| ZEC | ショート | 10/10 05:18 | 10/10 20:35 | $518.1K | 1,221.4 | 1,221.5 | −$155 |
| LIT | ロング | 10/10 11:29 | 10/10 13:14 | $167.9K | 3.5826 | 3.5623 | −$1.0K |
| LIT | ショート | 10/10 10:40 | 10/10 11:29 | $17.2K | 3.6644 | 3.6283 | +$188 |
| LIT | ロング | 10/10 10:15 | 10/10 10:40 | $982 | 3.6352 | 3.6553 | +$5 |
| LIT | ショート | 10/10 05:21 | 10/10 10:15 | $70.5K | 3.607 | 3.6213 | −$529 |
| LIT | ロング | 10/09 23:46 | 10/10 05:21 | $120.4K | 3.6224 | 3.6144 | −$631 |
| ZEC | ロング | 10/10 02:45 | 10/10 05:18 | $228.9K | 1,209.8 | 1,205.9 | −$1.3K |
| ZEC | ショート | 10/10 00:58 | 10/10 02:45 | $197.9K | 1,219 | 1,216.5 | +$717 |
| ZEC | ショート | 10/09 04:05 | 10/10 00:58 | $1.02M | 1,187.1 | 1,190.7 | −$18.8K |
| LIT | ショート | 10/09 23:40 | 10/09 23:46 | $3.4K | 3.6081 | 3.6295 | −$21 |
| LIT | ロング | 10/09 22:43 | 10/09 23:40 | $52.4K | 3.5499 | 3.5801 | +$574 |
| LIT | ショート | 10/09 21:47 | 10/09 22:43 | $54.3K | 3.5745 | 3.5565 | +$368 |
| LIT | ロング | 10/09 18:32 | 10/09 21:47 | $153.7K | 3.6062 | 3.5741 | −$2.3K |
| LIT | ショート | 10/09 02:59 | 10/09 18:32 | $165.2K | 3.6001 | 3.6157 | −$1.3K |
| ZEC | ロング | 10/09 04:01 | 10/09 04:05 | $22.5K | 1,143.4 | 1,149.1 | +$112 |
| ZEC | ショート | 10/09 03:12 | 10/09 04:01 | $405.0K | 1,148.8 | 1,146.2 | +$1.4K |
| ZEC | ロング | 10/09 03:11 | 10/09 03:12 | $19.0K | 1,134.8 | 1,137.9 | +$52 |
| ZEC | ショート | 10/09 03:06 | 10/09 03:11 | $35.2K | 1,133.4 | 1,134.6 | −$37 |
| ZEC | ロング | 10/09 03:06 | 10/09 03:06 | $5.5K | 1,133.4 | 1,133.7 | +$1 |
| ZEC | ショート | 10/09 02:30 | 10/09 03:06 | $231.7K | 1,137 | 1,135.7 | +$491 |
| LIT | ロング | 10/09 01:58 | 10/09 02:59 | $75.6K | 3.5464 | 3.55 | +$207 |
| ZEC | ロング | 10/09 01:37 | 10/09 02:30 | $897.7K | 1,135.6 | 1,134.8 | −$914 |
| LIT | ショート | 10/09 01:10 | 10/09 01:58 | $119.7K | 3.6576 | 3.6505 | +$247 |
| ZEC | ショート | 10/09 01:08 | 10/09 01:37 | $659.4K | 1,143.8 | 1,143.5 | +$263 |
| LIT | ロング | 10/09 00:55 | 10/09 01:10 | $51.1K | 3.5922 | 3.6365 | +$646 |
| ZEC | ロング | 10/09 00:53 | 10/09 01:08 | $146.9K | 1,123.4 | 1,123 | −$83 |
| LIT | ショート | 10/09 00:46 | 10/09 00:55 | $56.8K | 3.6252 | 3.6179 | +$139 |
| ZEC | ショート | 10/09 00:48 | 10/09 00:53 | $98.0K | 1,139 | 1,134.1 | +$435 |
| ZEC | ロング | 10/09 00:45 | 10/09 00:48 | $3.7K | 1,141.4 | 1,137.4 | −$13 |
| LIT | ロング | 10/09 00:19 | 10/09 00:46 | $52.3K | 3.5988 | 3.5831 | −$319 |
| ZEC | ショート | 10/09 00:45 | 10/09 00:45 | $537 | 1,142.8 | 1,141.5 | +$1 |
| ZEC | ロング | 10/09 00:23 | 10/09 00:45 | $202.6K | 1,141.6 | 1,144 | +$669 |
| ZEC | ショート | 10/09 00:20 | 10/09 00:23 | $36.7K | 1,154.2 | 1,144.2 | +$322 |
| ZEC | ロング | 10/09 00:19 | 10/09 00:20 | $4.5K | 1,160.6 | 1,154.2 | −$25 |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26秒 | ショートを買い増し | BTC | $282.1K | $1.21M | 81,308 |
| 26秒 | ショートを買い増し | ETH | $54.3K | $1.68M | 2,376.3 |
| 1分 | ショートを買い増し | HYPE | $98.2K | $869.2K | 80.155 |
| 4分 | ショートを縮小 | ETH | $112.1K | $1.62M | 2,373.3 |
| 4分 | ショートを買い増し | HYPE | $144.8K | $751.3K | 80.048 |
| 4分 | ショートを買い増し | ZEC | $71.8K | $101.6K | 1,112.1 |
| 7分 | ショートを縮小 | BTC | $204.6K | $889.1K | 81,003 |
| 8分 | ショートを縮小 | BTC | $497.7K | $1.09M | 81,053 |
| 8分 | ショートを縮小 | ETH | $234.5K | $1.74M | 2,366.9 |
| 8分 | ショートを縮小 | HYPE | $72.6K | $633.2K | 79.692 |
| 8分 | ショートを縮小 | ZEC | $205.3K | $43.2K | 1,105.4 |
| 9分 | ショートを縮小 | BTC | $539.5K | $1.59M | 81,144 |
| 9分 | ショートを縮小 | HYPE | $60.5K | $707.0K | 79.826 |
| 9分 | ショートを縮小 | BTC | $84.5K | $2.13M | 81,144 |
| 9分 | ショートを縮小 | HYPE | $51.0K | $767.5K | 79.826 |
| 10分 | ショートを縮小 | HYPE | $62.4K | $819.6K | 79.931 |
| 11分 | ショートを買い増し | BTC | $90.7K | $2.22M | 81,166 |
| 12分 | ショートを縮小 | ETH | $233.8K | $2.01M | 2,370.6 |
| 12分 | ショートを縮小 | HYPE | $51.5K | $934.6K | 80.001 |
| 13分 | ショートを縮小 | BTC | $102.0K | $2.16M | 81,199 |
| 13分 | ショートを買い増し | BTC | $76.4K | $2.26M | 81,271 |
| 14分 | ショートを買い増し | ETH | $59.5K | $2.24M | 2,370.3 |
| 15分 | ショートを買い増し | BTC | $270.1K | $2.20M | 81,246 |
| 15分 | ショートを縮小 | ETH | $243.4K | $2.18M | 2,371.8 |
| 17分 | ショートを買い増し | BTC | $105.7K | $1.90M | 81,143 |
| 17分 | ショートを縮小 | HYPE | $56.7K | $988.6K | 79.716 |
| 18分 | ショートを縮小 | BTC | $347.8K | $1.79M | 81,201 |
| 19分 | ショートを買い増し | BTC | $448.8K | $2.14M | 81,283 |
| 19分 | ショートを買い増し | ETH | $84.1K | $2.43M | 2,376.4 |
| 19分 | ショートを買い増し | HYPE | $340.6K | $1.04M | 79.967 |