잔고 (무기한)
$10.59M
22초 전 업데이트
롱
$6.93M
숏
$2.63M
실제 레버리지
0.9x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$6.0K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
—
종료 거래 손익
—
청산
—
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 롱 | $3.53M | 1,305.99 | 2,698.9 | 2,700.7 | +$2.4K | 25x | — | 24분 전 |
| XLM | 롱 | $459.3K | 2,087,940 | 0.22344 | 0.21998 | −$7.2K | 5x | — | 2일 전 |
| DOGE | 롱 | $411.7K | 4,341,920 | 0.094027 | 0.094816 | +$3.4K | 10x | — | 1일 전 |
| XRP | 숏 | $379.9K | 253,206 | 1.5166 | 1.5005 | +$4.1K | 20x | 40.332 | 2일 전 |
| SOL | 롱 | $351.0K | 2,965.92 | 119.26 | 118.35 | −$2.7K | 20x | — | 2일 전 |
| ZEC | 롱 | $343.1K | 260.12 | 1,344.5 | 1,319 | −$6.6K | 10x | — | 4시간 전 |
| XMR | 숏 | $277.4K | 510.298 | 548.15 | 543.57 | +$2.3K | 5x | 18,498 | 추적 이전 |
| TRUMP | 롱 | $249.0K | 121,025 | 2.1067 | 2.0578 | −$5.9K | 10x | — | 2일 전 |
| ZRO | 숏 | $226.0K | 125,228 | 1.7875 | 1.805 | −$2.2K | 5x | 74.968 | 23시간 전 |
| BTC | 롱 | $183.9K | 2.17097 | 84,294 | 84,708 | +$899 | 40x | — | 3시간 전 |
| FARTCOIN | 숏 | $183.9K | 1,055,650 | 0.17692 | 0.17418 | +$2.9K | 10x | 9.2665 | 2일 전 |
| HYPE | 롱 | $166.3K | 1,898.26 | 87.772 | 87.624 | −$282 | 10x | — | 6시간 전 |
| ADA | 롱 | $154.3K | 622,028 | 0.24469 | 0.24804 | +$2.1K | 10x | — | 5시간 전 |
| AVAX | 숏 | $145.4K | 13,195.1 | 11.069 | 11.017 | +$693 | 10x | 738.44 | 11분 전 |
| PENGU | 롱 | $134.7K | 14,188,200 | 0.009577 | 0.009494 | −$1.2K | 5x | — | 1일 전 |
| SUI | 롱 | $128.5K | 109,564 | 1.1556 | 1.1725 | +$1.9K | 10x | — | 10시간 전 |
| STRK | 롱 | $114.9K | 2,745,260 | 0.0421 | 0.04184 | −$714 | 5x | — | 11시간 전 |
| JUP | 숏 | $107.2K | 326,545 | 0.32897 | 0.32834 | +$204 | 10x | 28.789 | 1시간 전 |
| ARB | 숏 | $106.2K | 533,031 | 0.20835 | 0.19915 | +$4.9K | 10x | 17.634 | 2일 전 |
| WIF | 숏 | $106.0K | 419,949 | 0.24044 | 0.25231 | −$5.0K | 5x | 22.069 | 추적 이전 |
| BCH | 롱 | $96.7K | 314.598 | 312.02 | 307.44 | −$1.4K | 10x | — | 추적 이전 |
| VVV | 롱 | $94.1K | 3,563.89 | 27.4 | 26.409 | −$3.5K | 3x | — | 2일 전 |
| RENDER | 롱 | $93.2K | 48,656 | 1.9135 | 1.9157 | +$105 | 5x | — | 추적 이전 |
| LTC | 숏 | $82.8K | 1,221.64 | 67.461 | 67.793 | −$406 | 10x | 7,924.8 | 10시간 전 |
| ASTER | 숏 | $81.7K | 110,675 | 0.75606 | 0.73828 | +$2.0K | 5x | 83.522 | 2일 전 |
| DASH | 롱 | $74.9K | 1,277.87 | 62.303 | 58.619 | −$4.7K | 5x | — | 추적 이전 |
| ICP | 롱 | $74.2K | 22,826.9 | 3.3398 | 3.249 | −$2.1K | 5x | — | 1일 전 |
| NEAR | 숏 | $68.7K | 14,068.5 | 4.9333 | 4.8809 | +$738 | 10x | 687.14 | 1시간 전 |
| 2Z | 롱 | $68.0K | 1,218,700 | 0.055534 | 0.055762 | +$278 | 3x | — | 14분 전 |
| NIL | 숏 | $67.4K | 811,522 | 0.088032 | 0.083021 | +$4.1K | 3x | 10.728 | 추적 이전 |
| MON | 숏 | $66.4K | 1,911,560 | 0.033025 | 0.034718 | −$3.2K | 5x | 4.8277 | 11시간 전 |
| ETHFI | 롱 | $62.4K | 85,083.8 | 0.74442 | 0.7338 | −$904 | 5x | — | 23시간 전 |
| XPL | 숏 | $60.2K | 622,443 | 0.096757 | 0.096756 | +$1 | 10x | 15.031 | 15시간 전 |
| SAGA | 숏 | $58.6K | 2,413,590 | 0.02654 | 0.02429 | +$5.4K | 3x | 3.6034 | 추적 이전 |
| TIA | 숏 | $55.3K | 128,808 | 0.43296 | 0.42942 | +$456 | 5x | 71.559 | 1시간 전 |
| LINK | 숏 | $54.3K | 3,761.5 | 14.49 | 14.444 | +$174 | 10x | 2,566.2 | 11분 전 |
| kSHIB | 숏 | $50.3K | 8,686,930 | 0.005899 | 0.005792 | +$930 | 10x | 1.0759 | 추적 이전 |
| INJ | 숏 | $48.5K | 6,567.2 | 7.6104 | 7.3862 | +$1.5K | 5x | 1,402.5 | 2일 전 |
| FIL | 숏 | $45.9K | 45,127.3 | 1.1224 | 1.0172 | +$4.7K | 5x | 204.04 | 추적 이전 |
| WLFI | 숏 | $43.8K | 785,784 | 0.056773 | 0.055779 | +$781 | 5x | 11.716 | 추적 이전 |
| CELO | 숏 | $42.0K | 424,058 | 0.1021 | 0.098929 | +$1.3K | 3x | 20.47 | 2일 전 |
| SUSHI | 숏 | $35.0K | 132,991 | 0.27775 | 0.26316 | +$1.9K | 3x | 65.219 | 추적 이전 |
| CASHCAT | 숏 | $34.6K | 206,184 | 0.16926 | 0.16795 | +$269 | 3x | 42.065 | 2시간 전 |
| W | 숏 | $33.9K | 2,503,460 | 0.01371 | 0.01353 | +$451 | 5x | 3.6733 | 추적 이전 |
| 0G | 롱 | $31.7K | 105,927 | 0.29989 | 0.29967 | −$23 | 3x | — | 22시간 전 |
| PAXG | 롱 | $31.4K | 7.492 | 4,183.8 | 4,186.6 | +$21 | 10x | — | 12시간 전 |
| CRV | 숏 | $25.9K | 67,727.6 | 0.39797 | 0.38277 | +$1.0K | 10x | 142.1 | 추적 이전 |
| CAKE | 숏 | $24.4K | 9,444.9 | 2.6401 | 2.5881 | +$492 | 3x | 917.22 | 추적 이전 |
| VIRTUAL | 숏 | $21.1K | 26,788.7 | 0.81874 | 0.78923 | +$791 | 5x | 342.8 | 1일 전 |
| LIT | 숏 | $21.1K | 5,420 | 3.9666 | 3.8954 | +$386 | 5x | 1,694.3 | 1시간 전 |
| GRASS | 롱 | $19.3K | 27,143.4 | 0.69901 | 0.71069 | +$317 | 3x | — | 1시간 전 |
| KAS | 숏 | $18.4K | 440,635 | 0.045114 | 0.04182 | +$1.5K | 3x | 19.647 | 추적 이전 |
| AR | 롱 | $15.9K | 3,763.71 | 4.24 | 4.215 | −$94 | 5x | — | 추적 이전 |
| EIGEN | 롱 | $13.9K | 55,512.8 | 0.2422 | 0.2509 | +$483 | 5x | — | 1일 전 |
| PUMP | 롱 | $12.5K | 2,174,270 | 0.005734 | 0.00576 | +$57 | 10x | — | 23분 전 |
| AERO | 숏 | $12.1K | 15,323 | 0.79275 | 0.78865 | +$63 | 3x | 564.55 | 20시간 전 |
| PONS | 숏 | $11.1K | 21,617 | 0.53084 | 0.51488 | +$345 | 3x | 400.13 | 20시간 전 |
| ALGO | 숏 | $9.2K | 73,537 | 0.12436 | 0.12483 | −$35 | 5x | 124.72 | 3시간 전 |
| GMT | 숏 | $6.9K | 809,091 | 0.007816 | 0.008521 | −$570 | 3x | 10.685 | 추적 이전 |
| AIXBT | 숏 | $6.6K | 290,584 | 0.023116 | 0.022722 | +$114 | 3x | 29.751 | 추적 이전 |
| DOT | 롱 | $6.2K | 5,274.7 | 1.2087 | 1.177 | −$167 | 10x | — | 2일 전 |
| LDO | 롱 | $5.7K | 12,765.5 | 0.4443 | 0.44479 | +$6 | 5x | — | 12시간 전 |
| GRAM | 롱 | $5.6K | 3,611 | 1.503 | 1.5408 | +$136 | 5x | — | 추적 이전 |
| SPX | 숏 | $3.6K | 8,204.8 | 0.4434 | 0.43678 | +$54 | 5x | 1,117.1 | 1시간 전 |
| CC | 롱 | $3.5K | 29,286 | 0.12074 | 0.12006 | −$20 | 3x | — | 2일 전 |
| POL | 숏 | $2.4K | 22,193 | 0.12134 | 0.10774 | +$302 | 5x | 412.95 | 추적 이전 |
| AVNT | 숏 | $2.1K | 17,446 | 0.12346 | 0.12228 | +$21 | 5x | 525.29 | 3시간 전 |
| ANIME | 숏 | $1.3K | 404,374 | 0.003317 | 0.003315 | +$1 | 3x | 21.366 | 2일 전 |
| SEI | 숏 | $1.2K | 16,165 | 0.076605 | 0.071499 | +$83 | 5x | 566.86 | 추적 이전 |
| MELANIA | 숏 | $1.1K | 10,160.9 | 0.10428 | 0.10471 | −$4 | 3x | 850.28 | 추적 이전 |
| AZTEC | 숏 | $1.0K | 59,233 | 0.017668 | 0.017591 | +$5 | 3x | 145.86 | 14시간 전 |
| PYTH | 롱 | $894 | 11,934 | 0.061256 | 0.074885 | +$163 | 5x | — | 추적 이전 |
| JTO | 롱 | $873 | 1,613 | 0.52829 | 0.54133 | +$21 | 5x | — | 5시간 전 |
| MET | 숏 | $255 | 852 | 0.3463 | 0.29883 | +$40 | 3x | 10,139 | 추적 이전 |
| PENDLE | 숏 | $170 | 71 | 2.157 | 2.3951 | −$17 | 5x | 129,050 | 추적 이전 |
| MOVE | 롱 | $109 | 10,213 | 0.008918 | 0.01064 | +$18 | 3x | — | 추적 이전 |
| ZORA | 숏 | $95 | 12,092 | 0.007823 | 0.007873 | −$1 | 3x | 714.41 | 1일 전 |
| BRETT | 숏 | $81 | 14,468 | 0.005265 | 0.005621 | −$5 | 3x | 597.09 | 추적 이전 |
| TNSR | 숏 | $66 | 1,637 | 0.0364 | 0.04056 | −$7 | 3x | 5,277.1 | 추적 이전 |
| GALA | 숏 | $51 | 22,416 | 0.001881 | 0.002286 | −$9 | 3x | 385.38 | 추적 이전 |
| KAITO | 롱 | $36 | 107 | 0.31079 | 0.34057 | +$3 | 5x | — | 추적 이전 |
| SKR | 숏 | $34 | 1,998 | 0.018505 | 0.017149 | +$3 | 3x | 4,323.6 | 추적 이전 |
| ZEN | 숏 | $34 | 4.72 | 6.9805 | 7.15 | −$1 | 5x | 1,941,100 | 추적 이전 |
| COMP | 숏 | $33 | 1.37 | 20.986 | 23.857 | −$4 | 5x | 6,687,700 | 추적 이전 |
| BOME | 숏 | $31 | 32,502 | 0.001087 | 0.000965 | +$4 | 3x | 265.79 | 추적 이전 |
| TRB | 롱 | $24 | 1.14 | 18.374 | 21.047 | +$3 | 3x | — | 추적 이전 |
| HEMI | 롱 | $22 | 3,472 | 0.00641 | 0.006412 | +$0 | 3x | — | 20시간 전 |
| RSR | 숏 | $21 | 12,367 | 0.001438 | 0.001674 | −$3 | 3x | 698.52 | 추적 이전 |
| GOAT | 숏 | $18 | 997 | 0.016203 | 0.018475 | −$2 | 3x | 8,664.6 | 추적 이전 |
| IMX | 숏 | $15 | 85.1 | 0.12967 | 0.17311 | −$4 | 5x | 107,660 | 추적 이전 |
| ME | 숏 | $15 | 193.2 | 0.06441 | 0.07581 | −$2 | 3x | 44,713 | 추적 이전 |
| PROVE | 롱 | $14 | 62 | 0.23267 | 0.22991 | −$0 | 3x | — | 추적 이전 |
| APE | 숏 | $13 | 89.8 | 0.15282 | 0.14823 | +$0 | 5x | 102,030 | 추적 이전 |
| ZK | 숏 | $10 | 857 | 0.010868 | 0.012058 | −$1 | 5x | 10,691 | 추적 이전 |
| STX | 숏 | $10 | 25.2 | 0.26603 | 0.37733 | −$3 | 5x | 363,580 | 추적 이전 |
| PEOPLE | 롱 | $9 | 1,039 | 0.008009 | 0.009138 | +$1 | 3x | — | 추적 이전 |
| ORDI | 숏 | $9 | 1.94 | 4.5616 | 4.5595 | +$0 | 3x | 4,452,900 | 추적 이전 |
| MEGA | 숏 | $8 | 158 | 0.036647 | 0.053546 | −$3 | 3x | 54,675 | 추적 이전 |
| NEO | 숏 | $8 | 3.21 | 2.0286 | 2.5275 | −$2 | 5x | 2,854,200 | 추적 이전 |
| ALT | 숏 | $8 | 1,062 | 0.006353 | 0.00761 | −$1 | 3x | 8,134.3 | 추적 이전 |
| ENS | 롱 | $7 | 1.04 | 6.0141 | 6.9221 | +$1 | 5x | — | 추적 이전 |
| BERA | 숏 | $6 | 23.7 | 0.2259 | 0.23799 | −$0 | 5x | 386,590 | 추적 이전 |
| TURBO | 롱 | $4 | 4,036 | 0.00094 | 0.001023 | +$0 | 3x | — | 추적 이전 |
| ATOM | 숏 | $3 | 1.98 | 1.5692 | 1.7109 | −$0 | 5x | 4,627,300 | 추적 이전 |
| SUPER | 숏 | $3 | 15 | 0.19299 | 0.21021 | −$0 | 3x | 575,910 | 추적 이전 |
| MNT | 숏 | $2 | 3.6 | 0.51629 | 0.6805 | −$1 | 5x | 2,545,000 | 추적 이전 |
| PNUT | 숏 | $1 | 13.5 | 0.05069 | 0.05432 | −$0 | 3x | 639,890 | 추적 이전 |
| AXS | 롱 | $1 | 0.5 | 1.1645 | 1.1549 | −$0 | 5x | — | 1일 전 |
| CHIP | 숏 | $1 | 12 | 0.044107 | 0.042969 | +$0 | 3x | 719,880 | 2일 전 |
| MORPHO | 숏 | $1 | 0.2 | 2.591 | 2.5275 | +$0 | 5x | 45,811,000 | 추적 이전 |
| SYRUP | 숏 | $0 | 2 | 0.22246 | 0.23736 | −$0 | 3x | 4,319,300 | 추적 이전 |
| BANANA | 숏 | $0 | 0.1 | 3.2308 | 4.0245 | −$0 | 3x | 86,386,000 | 추적 이전 |
| S | 숏 | $0 | 5 | 0.040572 | 0.0389 | +$0 | 5x | 1,832,400 | 추적 이전 |
| BIO | 숏 | $0 | 4 | 0.024799 | 0.030379 | −$0 | 3x | 2,159,600 | 추적 이전 |
| STABLE | 숏 | $0 | 3 | 0.028 | 0.02849 | −$0 | 3x | 2,879,500 | 추적 이전 |
| MEME | 숏 | $0 | 140 | 0.00056 | 0.000592 | −$0 | 3x | 61,704 | 추적 이전 |
| RUNE | 숏 | $0 | 0.1 | 0.74627 | 0.77966 | −$0 | 5x | 91,621,000 | 추적 이전 |
| ACE | 롱 | $0 | 0.41 | 0.1548 | 0.1866 | +$0 | 3x | — | 추적 이전 |
| HYPER | 숏 | $0 | 1 | 0.061748 | 0.071575 | −$0 | 3x | 8,638,600 | 추적 이전 |
| DYDX | 숏 | $0 | 0.4 | 0.1017 | 0.14862 | −$0 | 5x | 22,905,000 | 추적 이전 |
| BABY | 숏 | $0 | 4 | 0.013327 | 0.01373 | −$0 | 3x | 2,159,600 | 추적 이전 |
| OP | 숏 | $0 | 0.4 | 0.08812 | 0.12807 | −$0 | 5x | 22,905,000 | 추적 이전 |
| RESOLV | 롱 | $0 | 2 | 0.01728 | 0.019635 | +$0 | 3x | — | 추적 이전 |
| SNX | 롱 | $0 | 0.1 | 0.18967 | 0.25237 | +$0 | 3x | — | 추적 이전 |
| BLUR | 롱 | $0 | 1 | 0.017862 | 0.020828 | +$0 | 3x | — | 추적 이전 |
| NOT | 롱 | $0 | 38 | 0.000461 | 0.000489 | +$0 | 3x | — | 추적 이전 |
| GRIFFAIN | 숏 | $0 | 1 | 0.013335 | 0.0164 | −$0 | 3x | 8,638,600 | 추적 이전 |
| MANTA | 롱 | $0 | 0.1 | 0.06245 | 0.06779 | +$0 | 3x | — | 추적 이전 |
| HMSTR | 롱 | $0 | 39 | 0.000181 | 0.00017 | −$0 | 3x | — | 추적 이전 |
| FOGO | 롱 | $0 | 1 | 0.007161 | 0.005362 | −$0 | 3x | — | 추적 이전 |
| SOPH | 롱 | $0 | 1 | 0.003854 | 0.003775 | −$0 | 3x | — | 추적 이전 |
| XAI | 롱 | $0 | 0.1 | 0.00962 | 0.00953 | −$0 | 3x | — | 추적 이전 |
최근 종료된 거래
아직 종료된 거래가 없습니다 — 체결 내역을 불러오는 중입니다
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1분 | 롱 축소 | ZEC | $178.4K | $343.9K | 1,320.7 |
| 3분 | 숏 추가 | ZRO | $95.8K | $237.2K | 1.79 |
| 9분 | 숏 추가 | AVAX | $94.3K | $145.6K | 11.037 |
| 11분 | 숏으로 전환 | AVAX | $327.2K | $51.3K | 11.048 |
| 11분 | 숏으로 전환 | LINK | $127.7K | $23.9K | 14.459 |
| 12분 | 롱 축소 | LINK | $123.9K | $103.5K | 14.418 |
| 12분 | 롱 축소 | AVAX | $273.6K | $274.3K | 10.986 |
| 12분 | 롱 추가 | ZEC | $129.9K | $550.7K | 1,333.4 |
| 12분 | 롱 축소 | AVAX | $333.1K | $547.9K | 10.986 |
| 13분 | 롱 축소 | LINK | $89.4K | $226.4K | 14.358 |
| 13분 | 롱 축소 | LINK | $141.6K | $315.8K | 14.358 |
| 16분 | 롱 추가 | ETH | $1.96M | $3.52M | 2,698.8 |
| 17분 | 롱 축소 | ZEC | $274.6K | $521.7K | 1,329.7 |
| 17분 | 롱 추가 | ETH | $981.8K | $1.56M | 2,698.7 |
| 24분 | 롱으로 전환 | ETH | $981.9K | $579.4K | 2,699.5 |
| 33분 | 숏 축소 | ETH | $417.0K | $403.4K | 2,705.6 |
| 41분 | 숏 축소 | ETH | $159.4K | $823.0K | 2,714.1 |
| 42분 | 롱 축소 | HYPE | $100.5K | $176.0K | 88.309 |
| 57분 | 롱 추가 | ZEC | $856.4K | $1.04M | 1,349.2 |
| 1시간 | 숏 축소 | ETH | $129.1K | $982.1K | 2,703.9 |
| 1시간 | 롱 축소 | SUI | $65.5K | $106.1K | 1.191 |
| 1시간 | 롱 추가 | STRK | $63.1K | $116.2K | 0.04232 |
| 1시간 | 숏으로 전환 | JUP | $81.3K | $3.4K | 0.32899 |
| 1시간 | 숏으로 전환 | TIA | $102.7K | $55.3K | 0.42951 |
| 1시간 | 숏 축소 | NEAR | $78.2K | $108.4K | 4.881 |
| 1시간 | 숏 축소 | ETH | $159.4K | $1.11M | 2,700.6 |
| 1시간 | 롱 축소 | ZEC | $346.8K | $316.4K | 1,364.4 |
| 1시간 | 숏으로 전환 | NEAR | $412.6K | $198.0K | 4.9407 |
| 1시간 | 숏 추가 | PUMP | $51.5K | $369.9K | 0.00584 |
| 1시간 | 숏 추가 | PUMP | $63.2K | $318.4K | 0.00584 |