0x71d0e11ebb6150cebe20cf62f798be1a50108c26explorer ↗
Một kèo rõ ràng cược giá tăng hoặc giảm
Số dư (perp)
$10.59M
cập nhật 13 giây trước
Long
$7.31M
Short
$2.69M
Đòn bẩy thực tế
0.9x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$586
PnL, 30 ngày
—
PnL, toàn thời gian
—
Tỷ lệ thắng
—
PnL giao dịch đã đóng
—
Lần bị thanh lý
—
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | Long | $3.52M | 1,305.99 | 2,698.9 | 2,697.7 | −$1.5K | 25x | — | 28 phút trước |
| ZEC | Long | $769.6K | 586.97 | 1,325 | 1,311.2 | −$8.1K | 10x | — | 4 giờ trước |
| XLM | Long | $458.4K | 2,087,940 | 0.22344 | 0.21957 | −$8.1K | 5x | — | 2 ngày trước |
| DOGE | Long | $410.8K | 4,341,920 | 0.094027 | 0.09462 | +$2.6K | 10x | — | 1 ngày trước |
| XRP | Short | $379.2K | 253,206 | 1.5166 | 1.4977 | +$4.8K | 20x | 40.228 | 2 ngày trước |
| SOL | Long | $350.2K | 2,965.92 | 119.26 | 118.08 | −$3.5K | 20x | — | 2 ngày trước |
| XMR | Short | $277.9K | 510.298 | 548.15 | 544.62 | +$1.8K | 5x | 18,452 | trước khi theo dõi |
| AVAX | Short | $266.7K | 24,261.2 | 11.055 | 10.991 | +$1.5K | 10x | 405.58 | 15 phút trước |
| TRUMP | Long | $248.6K | 121,025 | 2.1067 | 2.0541 | −$6.4K | 10x | — | 2 ngày trước |
| ZRO | Short | $198.0K | 109,626 | 1.7875 | 1.8062 | −$2.1K | 5x | 85.163 | 23 giờ trước |
| BTC | Long | $183.6K | 2.17097 | 84,294 | 84,583 | +$628 | 40x | — | 4 giờ trước |
| FARTCOIN | Short | $182.8K | 1,055,650 | 0.17692 | 0.17316 | +$4.0K | 10x | 9.2418 | 2 ngày trước |
| HYPE | Long | $166.0K | 1,898.26 | 87.772 | 87.436 | −$639 | 10x | — | 6 giờ trước |
| ADA | Long | $153.8K | 622,028 | 0.24469 | 0.24719 | +$1.6K | 10x | — | 5 giờ trước |
| PENGU | Long | $134.1K | 14,188,200 | 0.009577 | 0.009451 | −$1.8K | 5x | — | 1 ngày trước |
| STRK | Long | $114.4K | 2,745,260 | 0.0421 | 0.04166 | −$1.2K | 5x | — | 11 giờ trước |
| JUP | Short | $106.1K | 324,383 | 0.32897 | 0.32699 | +$641 | 10x | 28.903 | 1 giờ trước |
| ARB | Short | $105.8K | 533,031 | 0.20835 | 0.19841 | +$5.3K | 10x | 17.589 | 2 ngày trước |
| WIF | Short | $105.5K | 419,949 | 0.24044 | 0.25113 | −$4.5K | 5x | 22.011 | trước khi theo dõi |
| SUI | Long | $97.2K | 83,188.1 | 1.1556 | 1.1683 | +$1.1K | 10x | — | 10 giờ trước |
| BCH | Long | $96.4K | 314.598 | 312.02 | 306.48 | −$1.7K | 10x | — | trước khi theo dõi |
| RENDER | Long | $92.9K | 48,656 | 1.9135 | 1.9095 | −$197 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| VVV | Long | $89.5K | 3,442.71 | 27.4 | 25.993 | −$4.8K | 3x | — | 2 ngày trước |
| LTC | Short | $82.6K | 1,221.64 | 67.461 | 67.633 | −$210 | 10x | 7,904 | 10 giờ trước |
| ASTER | Short | $81.6K | 110,675 | 0.75606 | 0.73713 | +$2.1K | 5x | 83.304 | 2 ngày trước |
| DASH | Long | $74.5K | 1,277.87 | 62.303 | 58.287 | −$5.1K | 5x | — | trước khi theo dõi |
| ICP | Long | $74.1K | 22,826.9 | 3.3398 | 3.2461 | −$2.1K | 5x | — | 1 ngày trước |
| 2Z | Long | $67.9K | 1,218,700 | 0.055534 | 0.055683 | +$182 | 3x | — | 18 phút trước |
| MON | Short | $67.8K | 1,943,860 | 0.033054 | 0.034874 | −$3.5K | 5x | 4.7359 | 11 giờ trước |
| NIL | Short | $67.2K | 811,522 | 0.088032 | 0.082865 | +$4.2K | 3x | 10.7 | trước khi theo dõi |
| ETHFI | Long | $62.2K | 85,083.8 | 0.74442 | 0.73148 | −$1.1K | 5x | — | 23 giờ trước |
| XPL | Short | $60.1K | 622,443 | 0.096757 | 0.096519 | +$148 | 10x | 14.992 | 15 giờ trước |
| SAGA | Short | $58.6K | 2,413,590 | 0.02654 | 0.02428 | +$5.5K | 3x | 3.594 | trước khi theo dõi |
| TIA | Short | $55.1K | 128,808 | 0.43296 | 0.42753 | +$699 | 5x | 71.371 | 1 giờ trước |
| LINK | Short | $54.2K | 3,761.5 | 14.49 | 14.415 | +$284 | 10x | 2,559.5 | 15 phút trước |
| kSHIB | Short | $50.2K | 8,686,930 | 0.005899 | 0.005779 | +$1.0K | 10x | 1.0732 | trước khi theo dõi |
| INJ | Short | $48.4K | 6,567.2 | 7.6104 | 7.3649 | +$1.6K | 5x | 1,398.8 | 2 ngày trước |
| FIL | Short | $45.8K | 45,127.3 | 1.1224 | 1.0147 | +$4.9K | 5x | 203.51 | trước khi theo dõi |
| WLFI | Short | $43.8K | 785,784 | 0.056773 | 0.055685 | +$855 | 5x | 11.685 | trước khi theo dõi |
| CELO | Short | $41.9K | 424,058 | 0.1021 | 0.098716 | +$1.4K | 3x | 20.417 | 2 ngày trước |
| NEAR | Short | $36.8K | 7,611.4 | 4.9279 | 4.8319 | +$730 | 10x | 1,262.6 | 1 giờ trước |
| SUSHI | Short | $34.9K | 132,991 | 0.27775 | 0.26208 | +$2.1K | 3x | 65.048 | trước khi theo dõi |
| CASHCAT | Short | $34.5K | 206,184 | 0.16926 | 0.16734 | +$395 | 3x | 41.955 | 2 giờ trước |
| W | Short | $33.7K | 2,503,460 | 0.01371 | 0.01348 | +$576 | 5x | 3.6637 | trước khi theo dõi |
| 0G | Long | $31.7K | 105,927 | 0.29989 | 0.29931 | −$61 | 3x | — | 23 giờ trước |
| PAXG | Long | $31.4K | 7.492 | 4,183.8 | 4,186.3 | +$19 | 10x | — | 12 giờ trước |
| CRV | Short | $25.8K | 67,727.6 | 0.39797 | 0.38107 | +$1.1K | 10x | 141.73 | trước khi theo dõi |
| CAKE | Short | $24.4K | 9,444.9 | 2.6401 | 2.5827 | +$543 | 3x | 914.81 | trước khi theo dõi |
| LIT | Short | $21.1K | 5,420 | 3.9666 | 3.8967 | +$379 | 5x | 1,689.9 | 1 giờ trước |
| VIRTUAL | Short | $21.0K | 26,788.7 | 0.81874 | 0.78576 | +$883 | 5x | 341.9 | 1 ngày trước |
| GRASS | Long | $19.2K | 27,143.4 | 0.69901 | 0.70639 | +$200 | 3x | — | 1 giờ trước |
| KAS | Short | $18.4K | 440,635 | 0.045114 | 0.04171 | +$1.5K | 3x | 19.595 | trước khi theo dõi |
| AR | Long | $15.8K | 3,763.71 | 4.24 | 4.1964 | −$164 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| EIGEN | Long | $13.8K | 55,512.8 | 0.2422 | 0.2491 | +$383 | 5x | — | 1 ngày trước |
| PONS | Short | $13.0K | 25,299 | 0.52837 | 0.51243 | +$403 | 3x | 341.08 | 20 giờ trước |
| PUMP | Long | $12.5K | 2,174,720 | 0.005736 | 0.00574 | +$9 | 10x | — | 27 phút trước |
| AERO | Short | $12.1K | 15,323 | 0.79275 | 0.7865 | +$96 | 3x | 563.07 | 20 giờ trước |
| ALGO | Short | $9.1K | 73,537 | 0.12436 | 0.12434 | +$1 | 5x | 124.39 | 3 giờ trước |
| GMT | Short | $6.9K | 809,091 | 0.007816 | 0.008506 | −$558 | 3x | 10.657 | trước khi theo dõi |
| AIXBT | Short | $6.6K | 290,584 | 0.023116 | 0.022663 | +$132 | 3x | 29.673 | trước khi theo dõi |
| DOT | Long | $6.2K | 5,274.7 | 1.2087 | 1.174 | −$183 | 10x | — | 2 ngày trước |
| LDO | Long | $5.7K | 12,765.5 | 0.4443 | 0.44333 | −$12 | 5x | — | 12 giờ trước |
| GRAM | Long | $5.6K | 3,611 | 1.503 | 1.54 | +$134 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| SPX | Short | $3.6K | 8,204.8 | 0.4434 | 0.43582 | +$62 | 5x | 1,114.2 | 1 giờ trước |
| CC | Long | $3.5K | 29,286 | 0.12074 | 0.11993 | −$24 | 3x | — | 2 ngày trước |
| POL | Short | $2.4K | 22,193 | 0.12134 | 0.10742 | +$309 | 5x | 411.86 | trước khi theo dõi |
| AVNT | Short | $2.1K | 17,446 | 0.12346 | 0.12196 | +$26 | 5x | 523.92 | 3 giờ trước |
| ANIME | Short | $1.3K | 404,374 | 0.003317 | 0.003306 | +$4 | 3x | 21.31 | 2 ngày trước |
| SEI | Short | $1.2K | 16,165 | 0.076605 | 0.071325 | +$85 | 5x | 565.37 | trước khi theo dõi |
| MELANIA | Short | $1.1K | 10,160.9 | 0.10428 | 0.10445 | −$2 | 3x | 848.05 | trước khi theo dõi |
| AZTEC | Short | $1.0K | 59,233 | 0.017668 | 0.017581 | +$5 | 3x | 145.48 | 14 giờ trước |
| PYTH | Long | $892 | 11,934 | 0.061256 | 0.074712 | +$161 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| JTO | Long | $871 | 1,613 | 0.52829 | 0.53979 | +$19 | 5x | — | 5 giờ trước |
| MET | Short | $253 | 852 | 0.3463 | 0.2971 | +$42 | 3x | 10,113 | trước khi theo dõi |
| PENDLE | Short | $170 | 71 | 2.157 | 2.3914 | −$17 | 5x | 128,710 | trước khi theo dõi |
| MOVE | Long | $109 | 10,213 | 0.008918 | 0.01066 | +$18 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| ZORA | Short | $95 | 12,092 | 0.007823 | 0.00783 | −$0 | 3x | 712.54 | 1 ngày trước |
| BRETT | Short | $81 | 14,468 | 0.005265 | 0.005606 | −$5 | 3x | 595.52 | trước khi theo dõi |
| TNSR | Short | $66 | 1,637 | 0.0364 | 0.04049 | −$7 | 3x | 5,263.3 | trước khi theo dõi |
| GALA | Short | $51 | 22,416 | 0.001881 | 0.002282 | −$9 | 3x | 384.37 | trước khi theo dõi |
| KAITO | Long | $36 | 107 | 0.31079 | 0.33915 | +$3 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| SKR | Short | $34 | 1,998 | 0.018505 | 0.01708 | +$3 | 3x | 4,312.3 | trước khi theo dõi |
| ZEN | Short | $34 | 4.72 | 6.9805 | 7.1145 | −$1 | 5x | 1,936,000 | trước khi theo dõi |
| COMP | Short | $33 | 1.37 | 20.986 | 23.822 | −$4 | 5x | 6,670,200 | trước khi theo dõi |
| BOME | Short | $31 | 32,502 | 0.001087 | 0.000961 | +$4 | 3x | 265.09 | trước khi theo dõi |
| TRB | Long | $24 | 1.14 | 18.374 | 20.964 | +$3 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| HEMI | Long | $22 | 3,472 | 0.00641 | 0.006422 | +$0 | 3x | — | 20 giờ trước |
| RSR | Short | $21 | 12,367 | 0.001438 | 0.001674 | −$3 | 3x | 696.69 | trước khi theo dõi |
| GOAT | Short | $18 | 997 | 0.016203 | 0.018408 | −$2 | 3x | 8,641.9 | trước khi theo dõi |
| IMX | Short | $15 | 85.1 | 0.12967 | 0.17242 | −$4 | 5x | 107,380 | trước khi theo dõi |
| ME | Short | $15 | 193.2 | 0.06441 | 0.07561 | −$2 | 3x | 44,596 | trước khi theo dõi |
| PROVE | Long | $14 | 62 | 0.23267 | 0.22965 | −$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| APE | Short | $13 | 89.8 | 0.15282 | 0.14788 | +$0 | 5x | 101,760 | trước khi theo dõi |
| ZK | Short | $10 | 857 | 0.010868 | 0.011993 | −$1 | 5x | 10,663 | trước khi theo dõi |
| STX | Short | $9 | 25.2 | 0.26603 | 0.37654 | −$3 | 5x | 362,620 | trước khi theo dõi |
| PEOPLE | Long | $9 | 1,039 | 0.008009 | 0.009096 | +$1 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| ORDI | Short | $9 | 1.94 | 4.5616 | 4.5471 | +$0 | 3x | 4,441,200 | trước khi theo dõi |
| MEGA | Short | $8 | 158 | 0.036647 | 0.053362 | −$3 | 3x | 54,531 | trước khi theo dõi |
| NEO | Short | $8 | 3.21 | 2.0286 | 2.5199 | −$2 | 5x | 2,846,800 | trước khi theo dõi |
| ALT | Short | $8 | 1,062 | 0.006353 | 0.007597 | −$1 | 3x | 8,112.9 | trước khi theo dõi |
| ENS | Long | $7 | 1.04 | 6.0141 | 6.8998 | +$1 | 5x | — | trước khi theo dõi |
| BERA | Short | $6 | 23.7 | 0.2259 | 0.23706 | −$0 | 5x | 385,570 | trước khi theo dõi |
| TURBO | Long | $4 | 4,036 | 0.00094 | 0.00102 | +$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| ATOM | Short | $3 | 1.98 | 1.5692 | 1.7061 | −$0 | 5x | 4,615,200 | trước khi theo dõi |
| SUPER | Short | $3 | 15 | 0.19299 | 0.20974 | −$0 | 3x | 574,390 | trước khi theo dõi |
| MNT | Short | $2 | 3.6 | 0.51629 | 0.68174 | −$1 | 5x | 2,538,400 | trước khi theo dõi |
| PNUT | Short | $1 | 13.5 | 0.05069 | 0.05417 | −$0 | 3x | 638,220 | trước khi theo dõi |
| AXS | Long | $1 | 0.5 | 1.1645 | 1.1534 | −$0 | 5x | — | 1 ngày trước |
| CHIP | Short | $1 | 12 | 0.044107 | 0.042673 | +$0 | 3x | 717,990 | 2 ngày trước |
| MORPHO | Short | $1 | 0.2 | 2.591 | 2.5238 | +$0 | 5x | 45,690,000 | trước khi theo dõi |
| SYRUP | Short | $0 | 2 | 0.22246 | 0.23737 | −$0 | 3x | 4,308,000 | trước khi theo dõi |
| BANANA | Short | $0 | 0.1 | 3.2308 | 4.0167 | −$0 | 3x | 86,159,000 | trước khi theo dõi |
| S | Short | $0 | 5 | 0.040572 | 0.038837 | +$0 | 5x | 1,827,600 | trước khi theo dõi |
| BIO | Short | $0 | 4 | 0.024799 | 0.03025 | −$0 | 3x | 2,154,000 | trước khi theo dõi |
| STABLE | Short | $0 | 3 | 0.028 | 0.028452 | −$0 | 3x | 2,872,000 | trước khi theo dõi |
| MEME | Short | $0 | 140 | 0.00056 | 0.00059 | −$0 | 3x | 61,542 | trước khi theo dõi |
| RUNE | Short | $0 | 0.1 | 0.74627 | 0.77618 | −$0 | 5x | 91,381,000 | trước khi theo dõi |
| ACE | Long | $0 | 0.41 | 0.1548 | 0.187 | +$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| HYPER | Short | $0 | 1 | 0.061748 | 0.071505 | −$0 | 3x | 8,615,900 | trước khi theo dõi |
| DYDX | Short | $0 | 0.4 | 0.1017 | 0.14798 | −$0 | 5x | 22,845,000 | trước khi theo dõi |
| BABY | Short | $0 | 4 | 0.013327 | 0.01371 | −$0 | 3x | 2,154,000 | trước khi theo dõi |
| OP | Short | $0 | 0.4 | 0.08812 | 0.12752 | −$0 | 5x | 22,845,000 | trước khi theo dõi |
| RESOLV | Long | $0 | 2 | 0.01728 | 0.019582 | +$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| SNX | Long | $0 | 0.1 | 0.18967 | 0.25182 | +$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| BLUR | Long | $0 | 1 | 0.017862 | 0.020822 | +$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| NOT | Long | $0 | 38 | 0.000461 | 0.000488 | +$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| GRIFFAIN | Short | $0 | 1 | 0.013335 | 0.016359 | −$0 | 3x | 8,615,900 | trước khi theo dõi |
| MANTA | Long | $0 | 0.1 | 0.06245 | 0.06763 | +$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| HMSTR | Long | $0 | 39 | 0.000181 | 0.00017 | −$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| FOGO | Long | $0 | 1 | 0.007161 | 0.005349 | −$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| SOPH | Long | $0 | 1 | 0.003854 | 0.003781 | −$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
| XAI | Long | $0 | 0.1 | 0.00962 | 0.00951 | −$0 | 3x | — | trước khi theo dõi |
Giao dịch đã đóng gần đây
Chưa có giao dịch đã đóng — lịch sử khớp lệnh đang được tải
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 phút | tăng long | ZEC | $428.7K | $769.9K | 1,311.6 |
| 3 phút | tăng short | AVAX | $121.9K | $267.3K | 11.017 |
| 5 phút | giảm long | ZEC | $178.4K | $343.9K | 1,320.7 |
| 6 phút | tăng short | ZRO | $95.8K | $237.2K | 1.79 |
| 13 phút | tăng short | AVAX | $94.3K | $145.6K | 11.037 |
| 15 phút | đảo sang short | AVAX | $327.2K | $51.3K | 11.048 |
| 15 phút | đảo sang short | LINK | $127.7K | $23.9K | 14.459 |
| 16 phút | giảm long | LINK | $123.9K | $103.5K | 14.418 |
| 16 phút | giảm long | AVAX | $273.6K | $274.3K | 10.986 |
| 16 phút | tăng long | ZEC | $129.9K | $550.7K | 1,333.4 |
| 16 phút | giảm long | AVAX | $333.1K | $547.9K | 10.986 |
| 17 phút | giảm long | LINK | $89.4K | $226.4K | 14.358 |
| 17 phút | giảm long | LINK | $141.6K | $315.8K | 14.358 |
| 20 phút | tăng long | ETH | $1.96M | $3.52M | 2,698.8 |
| 21 phút | giảm long | ZEC | $274.6K | $521.7K | 1,329.7 |
| 21 phút | tăng long | ETH | $981.8K | $1.56M | 2,698.7 |
| 28 phút | đảo sang long | ETH | $981.9K | $579.4K | 2,699.5 |
| 37 phút | giảm short | ETH | $417.0K | $403.4K | 2,705.6 |
| 45 phút | giảm short | ETH | $159.4K | $823.0K | 2,714.1 |
| 46 phút | giảm long | HYPE | $100.5K | $176.0K | 88.309 |
| 1 giờ | tăng long | ZEC | $856.4K | $1.04M | 1,349.2 |
| 1 giờ | giảm short | ETH | $129.1K | $982.1K | 2,703.9 |
| 1 giờ | giảm long | SUI | $65.5K | $106.1K | 1.191 |
| 1 giờ | tăng long | STRK | $63.1K | $116.2K | 0.04232 |
| 1 giờ | đảo sang short | JUP | $81.3K | $3.4K | 0.32899 |
| 1 giờ | đảo sang short | TIA | $102.7K | $55.3K | 0.42951 |
| 1 giờ | giảm short | NEAR | $78.2K | $108.4K | 4.881 |
| 1 giờ | giảm short | ETH | $159.4K | $1.11M | 2,700.6 |
| 1 giờ | giảm long | ZEC | $346.8K | $316.4K | 1,364.4 |
| 1 giờ | đảo sang short | NEAR | $412.6K | $198.0K | 4.9407 |