余额(永续)
$843.2K
更新于 22小时前
多头
$555.8K
空头
$0
实际杠杆
0.7x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$5.4K
30 天盈亏
+$233.8K
ROI 20% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$2.18M
ROI 78% · Hyperliquid 排行榜
胜率
34% 共 80 笔
自 07/01 21:23 起的交易
已平仓盈亏
+$556.2K
盈亏因子 2.31
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
没有未平仓位
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | 多头 | 09/27 10:30 | 10/01 03:58 | $1.26M | 0.0048318 | 0.0055271 | +$253.5K |
| ZRO | 多头 | 09/29 22:38 | 09/30 22:40 | $411.6K | 1.7593 | 1.713 | −$11.0K |
| BTC | 多头 | 09/28 13:44 | 09/29 23:25 | $2.97M | 83,106 | 82,991 | −$9.5K |
| WLD | 多头 | 09/28 22:42 | 09/29 09:35 | $73.6K | 0.48195 | 0.47804 | −$635 |
| WLD | 多头 | 09/28 22:15 | 09/28 22:29 | $25.6K | 0.50053 | 0.49234 | −$432 |
| MON | 多头 | 09/28 07:29 | 09/28 22:29 | $75.5K | 0.028013 | 0.028191 | +$421 |
| WLD | 多头 | 09/27 10:46 | 09/28 13:25 | $191.3K | 0.55134 | 0.52129 | −$10.4K |
| BTC | 多头 | 09/28 07:30 | 09/28 09:06 | $3.00M | 84,419 | 83,868 | −$21.9K |
| BTC | 多头 | 09/28 01:49 | 09/28 06:37 | $2.50M | 84,545 | 84,132 | −$14.2K |
| USELESS | 多头 | 09/21 16:43 | 09/28 06:13 | $258.5K | 0.28876 | 0.28508 | −$7.1K |
| ZEC | 多头 | 09/27 10:28 | 09/27 22:47 | $1.05M | 1,647.9 | 1,618.9 | −$19.2K |
| ZRO | 多头 | 09/23 21:38 | 09/23 23:53 | $76.6K | 1.4929 | 1.417 | −$3.9K |
| ASTER | 多头 | 09/20 09:00 | 09/22 01:02 | $124.6K | 0.75997 | 0.74336 | −$2.8K |
| HYPE | 多头 | 09/21 16:41 | 09/22 01:02 | $249.9K | 95.166 | 93.277 | −$5.1K |
| CHIP | 多头 | 09/14 06:54 | 09/20 17:30 | $85.5K | 0.036338 | 0.041741 | +$13.0K |
| BTC | 多头 | 09/17 02:43 | 09/17 02:56 | $199.7K | 76,163 | 75,592 | −$1.6K |
| VVV | 多头 | 09/10 06:59 | 09/13 19:02 | $1.7K | 22.22 | 22.769 | +$40 |
| BTC | 多头 | 09/10 11:11 | 09/12 00:23 | $298.6K | 78,193 | 77,444 | −$3.1K |
| PONS | 多头 | 09/10 20:04 | 09/11 19:29 | $69.1K | 0.52975 | 0.57484 | +$5.9K |
| ZEC | 多头 | 09/11 01:02 | 09/11 11:20 | $200.1K | 1,131.5 | 1,062.4 | −$12.3K |
| CHIP | 多头 | 09/10 18:01 | 09/11 11:20 | $81.0K | 0.047678 | 0.04694 | −$1.3K |
| ZEC | 多头 | 09/03 20:15 | 09/11 00:17 | $1.00M | 1,072.1 | 1,151.8 | +$134.0K |
| ASTER | 多头 | 09/09 04:39 | 09/10 03:38 | $25.0K | 0.75152 | 0.74326 | −$291 |
| VVV | 多头 | 09/09 07:04 | 09/10 03:38 | $212.2K | 25.179 | 24.569 | −$6.5K |
| BTC | 多头 | 09/02 20:29 | 09/10 03:38 | $1.21M | 77,528 | 78,158 | +$14.5K |
| USELESS | 多头 | 09/09 02:59 | 09/10 02:50 | $210.1K | 0.29164 | 0.26628 | −$16.4K |
| PONS | 多头 | 09/09 03:32 | 09/09 04:09 | $25.1K | 0.84295 | 0.82012 | −$694 |
| XMR | 多头 | 09/03 08:17 | 09/08 15:13 | $134.8K | 496.52 | 514.34 | +$4.5K |
| PONS | 多头 | 09/06 19:10 | 09/06 21:50 | $75.0K | 0.93495 | 0.90262 | −$2.6K |
| PONS | 多头 | 09/06 12:19 | 09/06 17:32 | $92.5K | 0.93222 | 0.91417 | −$1.8K |
| PONS | 多头 | 09/06 08:52 | 09/06 08:52 | $25.1K | 0.90009 | 0.90062 | −$1 |
| PONS | 多头 | 09/06 06:44 | 09/06 08:15 | $141.2K | 0.91916 | 0.88275 | −$5.8K |
| PONS | 多头 | 09/06 03:39 | 09/06 06:17 | $91.3K | 0.86846 | 0.91965 | +$5.3K |
| PONS | 多头 | 09/04 21:31 | 09/06 02:20 | $101.4K | 0.72925 | 0.95446 | +$30.9K |
| PUMP | 多头 | 09/04 15:03 | 09/04 20:57 | $100.1K | 0.0043751 | 0.0041007 | −$6.3K |
| ETH | 空头 | 08/28 17:26 | 09/04 00:15 | $497.0K | 2,433.5 | 2,462.1 | −$8.7K |
| CHIP | 多头 | 09/02 06:05 | 09/02 21:42 | $74.3K | 0.04462 | 0.042259 | −$4.0K |
| BTC | 多头 | 08/15 05:11 | 09/02 17:44 | $2.18M | 74,380 | 76,556 | +$150.1K |
| ZEC | 多头 | 08/26 04:59 | 09/02 05:53 | $507.7K | 798.95 | 804.03 | +$4.7K |
| HYPE | 多头 | 09/01 00:45 | 09/02 02:16 | $220.5K | 84.615 | 81.527 | −$8.2K |
| PUMP | 多头 | 08/25 01:06 | 09/02 02:16 | $567.9K | 0.0045068 | 0.0043241 | −$30.7K |
| CHIP | 多头 | 08/31 18:31 | 09/01 05:04 | $37.6K | 0.040403 | 0.038833 | −$1.5K |
| TAO | 多头 | 08/27 08:49 | 09/01 05:04 | $150.5K | 234.91 | 243.45 | +$6.3K |
| XMR | 多头 | 08/31 06:34 | 08/31 21:10 | $93.9K | 508.65 | 515.87 | +$1.2K |
| HYPE | 多头 | 08/30 00:02 | 08/31 06:19 | $564.2K | 83.194 | 81.351 | −$12.9K |
| PURR | 多头 | 08/27 20:03 | 08/29 02:16 | $93.5K | 0.13884 | 0.11687 | −$14.1K |
| HYPE | 多头 | 08/29 00:40 | 08/29 01:48 | $270.6K | 81.825 | 81.351 | −$1.7K |
| HYPE | 多头 | 08/20 03:21 | 08/29 00:03 | $1.21M | 77.373 | 77.644 | +$12.7K |
| PURR | 多头 | 08/24 00:48 | 08/26 05:04 | $290.8K | 0.14323 | 0.13241 | −$23.6K |
| ZEC | 多头 | 08/25 08:44 | 08/25 23:41 | $200.0K | 850.44 | 824.5 | −$6.2K |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22小时 | 平仓多头 | BTC | $1.99M | $0 | 83,494 |
| 1天 | 减仓多头 | GRAM | $74.7K | $298.6K | 1.494 |
| 1天 | 减仓多头 | GRAM | $99.4K | $373.9K | 1.4963 |
| 1天 | 减仓多头 | BTC | $498.2K | $1.99M | 83,579 |
| 1天 | 加仓多头 | BTC | $333.3K | $2.50M | 83,739 |
| 1天 | 平仓多头 | PUMP | $372.4K | $0 | 0.005769 |
| 1天 | 减仓多头 | PUMP | $318.4K | $373.8K | 0.00579 |
| 1天 | 平仓多头 | ZRO | $207.4K | $0 | 1.7184 |
| 1天 | 减仓多头 | ZRO | $193.0K | $208.9K | 1.7306 |
| 1天 | 加仓多头 | BTC | $660.1K | $2.17M | 83,839 |
| 1天 | 加仓多头 | ZRO | $66.1K | $351.1K | 1.8432 |
| 1天 | 减仓多头 | PUMP | $230.2K | $690.7K | 0.005778 |
| 1天 | 减仓多头 | PUMP | $276.2K | $924.6K | 0.005801 |
| 1天 | 加仓多头 | ZRO | $66.2K | $276.8K | 1.7898 |
| 2天 | 减仓多头 | PUMP | $246.9K | $1.21M | 0.005825 |
| 2天 | 加仓多头 | BTC | $500.3K | $1.50M | 83,563 |
| 2天 | 加仓多头 | BTC | $499.9K | $999.9K | 83,563 |
| 2天 | 平仓多头 | BTC | $547.7K | $0 | 83,031 |
| 2天 | 减仓多头 | BTC | $570.1K | $547.7K | 83,031 |
| 2天 | 开仓多头 | ZRO | $201.1K | $201.1K | 1.7091 |
| 2天 | 加仓多头 | PUMP | $111.1K | $1.25M | 0.005028 |
| 2天 | 减仓多头 | BTC | $1.46M | $1.52M | 82,967 |
| 2天 | 加仓多头 | BTC | $1.00M | $2.97M | 82,969 |
| 3天 | 加仓多头 | PUMP | $165.0K | $251.9K | 0.004964 |