余额(永续)
$773.0K
更新于 22分钟前
多头
$8.60M
空头
$0
实际杠杆
11.1x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$46.5K
30 天盈亏
+$296.6K
ROI 21% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$1.89M
ROI 169784% · Hyperliquid 排行榜
胜率
61% 共 174 笔
自 07/01 22:18 起的交易
已平仓盈亏
+$172.3K
盈亏因子 1.16
清算次数
7
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 多头 | $3.50M | 41.2458 | 84,799 | 84,778 | −$858 | 40x | 75,144 | 2小时前 |
| HYPE | 多头 | $1.41M | 16,064.2 | 88.145 | 87.725 | −$6.8K | 10x | 61.977 | 追踪之前 |
| XPL | 多头 | $920.2K | 9,479,000 | 0.085528 | 0.09708 | +$109.5K | 10x | 0.053495 | 追踪之前 |
| LINK | 多头 | $813.3K | 56,159.5 | 14.993 | 14.482 | −$28.7K | 10x | 7.1153 | 2天前 |
| CASHCAT | 多头 | $437.7K | 2,567,210 | 0.18888 | 0.17049 | −$47.2K | 3x | — | 追踪之前 |
| NEAR | 多头 | $418.2K | 85,978 | 4.827 | 4.8642 | +$3.2K | 10x | 0.084919 | 22分钟前 |
| kPEPE | 多头 | $408.6K | 91,619,200 | 0.004431 | 0.00446 | +$2.7K | 10x | — | 7小时前 |
| GRAM | 多头 | $393.3K | 254,627 | 1.5494 | 1.5447 | −$1.2K | 5x | — | 2小时前 |
| ETHFI | 多头 | $348.5K | 474,500 | 0.61265 | 0.73445 | +$57.8K | 5x | — | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | 多头 | 10/01 23:03 | 10/02 02:48 | $616.3K | 167.31 | 167.53 | +$403 |
| SOL | 多头 | 10/01 22:28 | 10/02 01:56 | $1.08M | 117.88 | 118.18 | +$2.0K |
| XRP | 多头 | 10/01 13:15 | 10/02 01:52 | $1.05M | 1.5084 | 1.5029 | −$4.5K |
| ENA | 多头 | 10/01 03:01 | 10/01 22:51 | $635.5K | 0.26464 | 0.25281 | −$28.9K |
| AAVE | 多头 | 10/01 19:19 | 10/01 22:27 | $665.4K | 165.06 | 169.85 | +$18.8K |
| EIGEN | 多头 | 09/18 18:45 | 10/01 19:23 | $318.2K | 0.22547 | 0.24323 | +$22.5K |
| ZEC | 多头 | 09/29 21:41 | 10/01 19:19 | $704.2K | 1,448.3 | 1,382.1 | −$32.7K |
| PUMP | 多头 | 10/01 17:24 | 10/01 18:50 | $329.5K | 0.0055729 | 0.0056199 | +$2.6K |
| AAVE | 多头 | 10/01 12:12 | 10/01 13:15 | $516.2K | 166.26 | 166.3 | −$257 |
| BTC | 多头 | 10/01 04:40 | 10/01 12:12 | $886.3K | 83,725 | 83,858 | +$794 |
| ONDO | 多头 | 09/28 16:07 | 10/01 03:00 | $645.6K | 0.52324 | 0.48711 | −$45.2K |
| WLD | 多头 | 09/28 15:35 | 09/30 20:39 | $395.8K | 0.51547 | 0.54953 | +$25.9K |
| ICP | 多头 | 09/29 21:55 | 09/30 05:06 | $234.1K | 3.4724 | 3.5102 | +$2.4K |
| AAVE | 多头 | 09/29 15:11 | 09/29 20:39 | $652.4K | 158.12 | 172.67 | +$59.5K |
| ETH | 多头 | 09/29 00:29 | 09/29 15:11 | $1.20M | 2,695 | 2,711.7 | +$6.6K |
| HYPE | 多头 | 09/14 21:40 | 09/28 22:52 | $1.38M | 84.995 | 85.441 | +$6.8K |
| ZEC | 空头 | 09/28 00:36 | 09/28 15:35 | $590.8K | 1,582.1 | 1,544.4 | +$13.7K |
| ARB | 多头 | 09/24 21:51 | 09/28 15:22 | $403.5K | 0.21853 | 0.20922 | −$31.0K |
| GRASS | 多头 | 09/27 20:00 | 09/28 06:02 | $205.8K | 0.62102 | 0.6598 | +$12.8K |
| ONDO | 多头 | 09/27 21:29 | 09/28 03:14 | $350.9K | 0.54792 | 0.55325 | +$3.2K |
| WLD | 多头 | 09/28 00:35 | 09/28 03:14 | $460.7K | 0.56275 | 0.56601 | +$2.5K |
| PENGU | 多头 | 09/27 20:33 | 09/28 01:59 | $645.3K | 0.010625 | 0.010092 | −$1.6K |
| TAO | 多头 | 09/27 20:11 | 09/27 21:16 | $250.4K | 336.77 | 328.64 | −$6.2K |
| WLD | 多头 | 09/27 01:16 | 09/27 19:48 | $500.0K | 0.53 | 0.57338 | +$40.7K |
| kPEPE | 多头 | 09/25 02:53 | 09/27 04:39 | $645.7K | 0.0044919 | 0.0042969 | −$28.3K |
| WLD | 空头 | 09/26 23:25 | 09/26 23:25 | $77 | 0.52713 | 0.52817 | −$0 |
| WLD | 多头 | 09/26 18:19 | 09/26 23:25 | $434.1K | 0.48868 | 0.52713 | +$34.0K |
| USELESS | 多头 | 09/25 17:51 | 09/26 16:51 | $233.0K | 0.28395 | 0.28341 | −$542 |
| CASHCAT | 多头 | 09/25 19:50 | 09/26 16:51 | $269.7K | 0.1823 | 0.18282 | +$646 |
| XRP | 多头 | 09/25 15:59 | 09/25 17:54 | $903.8K | 1.5349 | 1.554 | +$10.6K |
| NEAR | 多头 | 09/24 23:06 | 09/25 17:25 | $573.8K | 4.5247 | 4.8395 | +$39.7K |
| AERO | 多头 | 09/22 22:02 | 09/25 02:53 | $284.9K | 0.68293 | 0.69859 | +$6.5K |
| NEAR | 多头 | 09/24 03:52 | 09/24 22:52 | $468.8K | 4.4406 | 4.499 | +$5.8K |
| LTC | 多头 | 09/24 14:32 | 09/24 21:51 | $361.4K | 68.527 | 69.703 | +$5.9K |
| XRP | 多头 | 09/21 22:38 | 09/24 00:01 | $1.09M | 1.5043 | 1.4904 | −$10.8K |
| NEAR | 多头 | 09/23 21:33 | 09/23 23:59 | $408.7K | 4.6705 | 4.1397 | −$46.7K |
| PONS | 多头 | 09/23 19:54 | 09/23 22:13 | $320.8K | 0.704 | 0.65981 | −$20.3K |
| BTC | 多头 | 09/23 18:55 | 09/23 22:10 | $2.80M | 85,900 | 85,118 | −$27.4K |
| kPEPE | 多头 | 09/23 21:34 | 09/23 22:10 | $395.5K | 0.0047485 | 0.0046203 | −$10.9K |
| NEAR | 多头 | 09/23 11:40 | 09/23 20:40 | $855.5K | 4.406 | 4.7718 | +$70.4K |
| PONS | 多头 | 09/23 14:36 | 09/23 18:54 | $377.2K | 0.68399 | 0.69912 | +$8.1K |
| PONS | 多头 | 09/23 04:29 | 09/23 06:29 | $238.3K | 0.69215 | 0.70654 | +$4.8K |
| BTC | 空头 | 09/22 21:16 | 09/22 22:44 | $2.01M | 86,072 | 85,941 | +$1.7K |
| BCH | 多头 | 09/22 19:17 | 09/22 20:31 | $312.4K | 271.8 | 278.08 | +$7.0K |
| ZEC | 多头 | 09/22 19:22 | 09/22 20:22 | $791.1K | 1,518.6 | 1,538 | +$9.5K |
| BTC | 多头 | 09/22 18:57 | 09/22 19:22 | $2.84M | 86,013 | 86,147 | +$2.4K |
| BTC | 多头 | 09/22 16:48 | 09/22 17:10 | $2.27M | 86,328 | 85,859 | −$13.9K |
| NEAR | 多头 | 09/22 05:03 | 09/22 07:40 | $749.5K | 4.1035 | 4.2923 | +$33.9K |
| NEAR | 多头 | 09/22 03:09 | 09/22 04:46 | $586.0K | 4.0749 | 4.0311 | −$6.8K |
| PENGU | 多头 | 09/22 02:38 | 09/22 04:44 | $415.6K | 0.0089904 | 0.0086593 | −$15.8K |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22分钟 | 开仓多头 | NEAR | $415.0K | $415.0K | 4.827 |
| 1小时 | 平仓多头 | AAVE | $621.0K | $0 | 168.59 |
| 2小时 | 加仓多头 | GRAM | $93.2K | $240.7K | 1.545 |
| 2小时 | 加仓多头 | GRAM | $100.1K | $119.5K | 1.5469 |
| 2小时 | 加仓多头 | BTC | $1.42M | $3.50M | 84,771 |
| 2小时 | 平仓多头 | SOL | $1.08M | $0 | 118.32 |
| 2小时 | 平仓多头 | XRP | $1.04M | $0 | 1.5041 |
| 2小时 | 开仓多头 | BTC | $2.08M | $2.08M | 84,795 |
| 5小时 | 开仓多头 | AAVE | $616.3K | $616.3K | 167.31 |
| 5小时 | 平仓多头 | ENA | $609.3K | $0 | 0.25382 |
| 5小时 | 开仓多头 | SOL | $1.08M | $1.08M | 117.88 |
| 5小时 | 平仓多头 | AAVE | $686.9K | $0 | 170.4 |
| 7小时 | 开仓多头 | kPEPE | $406.0K | $406.0K | 0.004431 |
| 8小时 | 平仓多头 | EIGEN | $76.5K | $0 | 0.2421 |
| 8小时 | 开仓多头 | AAVE | $665.4K | $665.4K | 165.06 |
| 8小时 | 平仓多头 | ZEC | $672.7K | $0 | 1,383.5 |
| 9小时 | 平仓多头 | PUMP | $331.9K | $0 | 0.005634 |
| 10小时 | 加仓多头 | PUMP | $66.5K | $328.6K | 0.005578 |
| 10小时 | 开仓多头 | PUMP | $261.6K | $261.6K | 0.005567 |
| 14小时 | 加仓多头 | XRP | $626.9K | $1.05M | 1.5076 |
| 14小时 | 平仓多头 | AAVE | $517.7K | $0 | 166.75 |
| 14小时 | 开仓多头 | XRP | $420.5K | $420.5K | 1.5083 |
| 15小时 | 加仓多头 | HYPE | $296.7K | $1.43M | 89.043 |
| 15小时 | 开仓多头 | AAVE | $516.2K | $516.2K | 166.26 |
| 15小时 | 平仓多头 | BTC | $887.6K | $0 | 83,853 |
| 23小时 | 开仓多头 | BTC | $886.3K | $886.3K | 83,725 |
| 1天 | 加仓多头 | ENA | $321.2K | $633.9K | 0.26406 |
| 1天 | 减仓多头 | LINK | $400.0K | $805.8K | 14.349 |
| 1天 | 开仓多头 | ENA | $313.2K | $313.2K | 0.26453 |
| 1天 | 平仓多头 | ONDO | $605.8K | $0 | 0.48826 |