余额(永续)
$392.9K
更新于 19分钟前
多头
$5.41M
空头
$0
实际杠杆
13.8x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$22.8K
30 天盈亏
−$1.64M
ROI -81% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
−$10.21M
ROI -96% · Hyperliquid 排行榜
胜率
50% 共 333 笔
自 07/01 18:15 起的交易
已平仓盈亏
−$3.58M
盈亏因子 0.68
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 多头 | $5.41M | 2,000 | 2,715.6 | 2,706 | −$19.2K | 25x | 2,558.9 | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 多头 | 10/01 10:56 | 10/01 12:59 | $4.03M | 2,688.1 | 2,708.1 | +$27.6K |
| ETH | 多头 | 10/01 01:00 | 10/01 10:35 | $6.58M | 2,685.9 | 2,688 | +$1.1K |
| ETH | 多头 | 09/30 04:26 | 10/01 00:15 | $6.02M | 2,679.2 | 2,690.1 | +$34.9K |
| ETH | 空头 | 09/30 03:00 | 09/30 04:05 | $3.50M | 2,696.3 | 2,689.7 | +$6.4K |
| ETH | 多头 | 09/29 23:51 | 09/30 02:54 | $5.09M | 2,678.2 | 2,695.6 | +$30.1K |
| ETH | 空头 | 09/29 11:34 | 09/29 23:51 | $4.00M | 2,669.4 | 2,695.1 | −$40.9K |
| ETH | 多头 | 09/29 10:28 | 09/29 11:34 | $1.33M | 2,657.3 | 2,668.9 | +$5.0K |
| ETH | 空头 | 09/29 03:45 | 09/29 10:24 | $5.35M | 2,674.5 | 2,662.7 | +$22.9K |
| ETH | 空头 | 09/29 01:18 | 09/29 03:32 | $2.69M | 2,705.2 | 2,682.1 | +$21.4K |
| ETH | 多头 | 09/25 23:07 | 09/29 01:18 | $5.84M | 2,688.1 | 2,695.3 | +$18.5K |
| ETH | 空头 | 09/25 13:45 | 09/25 22:33 | $2.68M | 2,679.8 | 2,709.4 | −$31.1K |
| ETH | 多头 | 09/25 01:18 | 09/25 13:41 | $5.65M | 2,681.1 | 2,686.6 | +$11.2K |
| ETH | 多头 | 09/24 23:31 | 09/25 00:32 | $2.68M | 2,674.5 | 2,690.9 | +$14.9K |
| ETH | 空头 | 09/24 04:03 | 09/24 23:30 | $4.01M | 2,678 | 2,663.2 | +$24.8K |
| ETH | 多头 | 09/24 00:26 | 09/24 03:25 | $4.79M | 2,664.2 | 2,670.6 | +$8.8K |
| ETH | 空头 | 09/22 22:44 | 09/24 00:23 | $4.11M | 2,728.8 | 2,710.6 | +$44.0K |
| ETH | 空头 | 09/22 07:35 | 09/22 22:36 | $4.21M | 2,755 | 2,737.6 | +$45.5K |
| ETH | 多头 | 09/22 07:13 | 09/22 07:34 | $4.18M | 2,787.7 | 2,771.5 | −$26.7K |
| ETH | 空头 | 09/22 06:21 | 09/22 06:58 | $2.09M | 2,780.2 | 2,777.8 | +$659 |
| NEAR | 多头 | 09/22 03:53 | 09/22 06:53 | $79.4K | 4.1765 | 4.2903 | +$2.1K |
| ETH | 空头 | 09/22 04:46 | 09/22 06:14 | $1.85M | 2,784.6 | 2,779.3 | +$2.5K |
| ETH | 多头 | 09/22 04:21 | 09/22 04:46 | $4.24M | 2,800.4 | 2,786.8 | −$22.9K |
| ETH | 空头 | 09/22 04:09 | 09/22 04:18 | $1.39M | 2,771.1 | 2,782.4 | −$6.4K |
| ETH | 空头 | 09/22 03:30 | 09/22 03:56 | $1.38M | 2,764.9 | 2,762.7 | +$297 |
| ETH | 多头 | 09/22 03:07 | 09/22 03:22 | $3.72M | 2,761.6 | 2,768.3 | +$7.0K |
| ETH | 空头 | 09/22 01:20 | 09/22 03:07 | $2.06M | 2,746.6 | 2,761.3 | −$12.2K |
| ETH | 多头 | 09/22 00:18 | 09/22 01:19 | $2.75M | 2,761.8 | 2,746.7 | −$16.6K |
| ETH | 空头 | 09/22 00:00 | 09/22 00:13 | $275.7K | 2,757.2 | 2,753 | +$266 |
| ETH | 多头 | 09/21 23:49 | 09/22 00:00 | $2.49M | 2,761.5 | 2,757.6 | −$4.9K |
| ETH | 空头 | 09/21 09:46 | 09/21 23:44 | $2.66M | 2,683.3 | 2,707 | −$45.5K |
| ETH | 多头 | 09/21 08:38 | 09/21 09:44 | $4.21M | 2,691.5 | 2,681.5 | −$17.9K |
| ETH | 空头 | 09/21 01:17 | 09/21 08:13 | $4.09M | 2,632.7 | 2,648.1 | −$43.8K |
| ETH | 空头 | 09/20 06:14 | 09/21 01:04 | $5.07M | 2,603.1 | 2,607.9 | −$22.8K |
| ETH | 多头 | 09/19 01:51 | 09/20 06:14 | $6.87M | 2,620.3 | 2,629.7 | +$25.3K |
| ZEC | 空头 | 09/20 01:37 | 09/20 01:40 | $297.4K | 1,486.9 | 1,491.4 | −$1.1K |
| ETH | 空头 | 09/19 01:36 | 09/19 01:51 | $633.2K | 2,588.9 | 2,607.1 | −$4.7K |
| ETH | 多头 | 09/18 14:15 | 09/19 01:36 | $5.17M | 2,528.1 | 2,583.7 | +$162.9K |
| ETH | 空头 | 09/18 05:52 | 09/18 13:02 | $2.68M | 2,448.8 | 2,464.1 | −$28.8K |
| ETH | 空头 | 09/17 15:47 | 09/18 04:22 | $3.71M | 2,457.6 | 2,455.1 | +$1.6K |
| ETH | 多头 | 09/17 15:11 | 09/17 15:47 | $1.84M | 2,452.6 | 2,447.3 | −$4.9K |
| ETH | 空头 | 09/17 10:10 | 09/17 15:07 | $3.63M | 2,419.8 | 2,446.5 | −$42.1K |
| ETH | 多头 | 09/17 08:23 | 09/17 10:06 | $5.45M | 2,423.8 | 2,424.8 | −$813 |
| ETH | 空头 | 09/17 02:26 | 09/17 08:22 | $2.40M | 2,404.2 | 2,420.8 | −$18.0K |
| BTC | 空头 | 09/17 02:09 | 09/17 02:37 | $763.6K | 76,356 | 75,115 | +$12.0K |
| ETH | 多头 | 09/15 13:01 | 09/17 02:11 | $6.94M | 2,425.7 | 2,401.7 | −$258.8K |
| BTC | 多头 | 09/15 03:07 | 09/16 09:37 | $2.77M | 77,713 | 77,050 | −$45.9K |
| ETH | 空头 | 09/15 07:02 | 09/15 12:52 | $6.26M | 2,518.5 | 2,492.9 | +$60.3K |
| ZEC | 空头 | 09/15 07:02 | 09/15 10:13 | $408.6K | 1,167.4 | 1,166.2 | +$199 |
| ETH | 多头 | 09/13 23:09 | 09/15 06:19 | $8.50M | 2,500.6 | 2,520.7 | +$118.8K |
| BTC | 多头 | 09/15 00:21 | 09/15 02:40 | $2.36M | 78,753 | 79,055 | +$7.7K |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6小时 | 加仓多头 | ETH | $677.1K | $5.42M | 2,708.3 |
| 17小时 | 减仓多头 | ETH | $1.35M | $4.72M | 2,695.3 |
| 18小时 | 加仓多头 | ETH | $2.04M | $6.12M | 2,720.2 |
| 19小时 | 减仓多头 | ETH | $1.35M | $1.35M | 2,708.6 |
| 22小时 | 减仓多头 | ETH | $940.9K | $2.29M | 2,688.4 |
| 22小时 | 减仓多头 | ETH | $940.2K | $3.22M | 2,686.3 |
| 22小时 | 减仓多头 | ETH | $940.3K | $4.16M | 2,686.6 |
| 22小时 | 减仓多头 | ETH | $940.8K | $5.11M | 2,688.1 |
| 1天 | 减仓多头 | ETH | $538.5K | $6.06M | 2,692.7 |
| 1天 | 加仓多头 | ETH | $536.9K | $6.58M | 2,684.6 |
| 1天 | 加仓多头 | ETH | $1.34M | $6.03M | 2,681.1 |
| 1天 | 加仓多头 | ETH | $1.34M | $4.69M | 2,678.8 |
| 1天 | 减仓多头 | ETH | $1.34M | $2.02M | 2,688.4 |
| 1天 | 减仓多头 | ETH | $1.34M | $3.36M | 2,688.2 |
| 1天 | 减仓多头 | ETH | $681.6K | $4.77M | 2,726.4 |
| 1天 | 减仓多头 | ETH | $682.4K | $5.46M | 2,729.4 |
| 1天 | 加仓多头 | ETH | $668.0K | $6.01M | 2,671.9 |
| 1天 | 加仓多头 | ETH | $267.2K | $5.34M | 2,671.9 |
| 2天 | 减仓多头 | ETH | $2.01M | $1.34M | 2,682.4 |
| 2天 | 减仓多头 | ETH | $1.34M | $3.35M | 2,682.4 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $670.2K | $4.69M | 2,680.9 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $670.1K | $4.02M | 2,680.5 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $670.1K | $3.35M | 2,680.4 |
| 2天 | 减仓空头 | ETH | $1.21M | $2.29M | 2,690.4 |
| 2天 | 减仓多头 | ETH | $1.35M | $2.43M | 2,694.5 |
| 2天 | 减仓多头 | ETH | $1.35M | $3.77M | 2,695.8 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $1.34M | $5.09M | 2,677.8 |
| 2天 | 加仓多头 | ETH | $668.3K | $3.74M | 2,673 |
| 2天 | 减仓空头 | ETH | $1.01M | $2.06M | 2,718.8 |
| 2天 | 减仓空头 | ETH | $1.00M | $3.05M | 2,698 |