余额(永续)
$0
更新于 3小时前
多头
$0
空头
$0
实际杠杆
—
名义价值 / 余额
未实现盈亏
$0
30 天盈亏
+$132.3K
ROI 37% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$132.3K
ROI 37% · Hyperliquid 排行榜
胜率
62% 共 77 笔
自 09/15 05:07 起的交易
已平仓盈亏
+$132.8K
盈亏因子 3.19
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
没有未平仓位
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | 多头 | 10/01 05:38 | 10/01 10:27 | $2.90M | 118.04 | 117.78 | −$8.7K |
| SOL | 多头 | 09/30 23:34 | 10/01 01:18 | $2.09M | 118.94 | 119.87 | +$15.2K |
| SOL | 多头 | 09/30 17:57 | 09/30 20:44 | $2.09M | 119.39 | 120.24 | +$14.9K |
| SOL | 多头 | 09/30 06:19 | 09/30 10:28 | $3.11M | 119.18 | 119.52 | +$9.1K |
| SOL | 多头 | 09/29 23:47 | 09/30 03:44 | $2.96M | 118.51 | 118.83 | +$6.3K |
| SOL | 多头 | 09/29 02:49 | 09/29 21:33 | $2.90M | 119.44 | 120.33 | +$29.2K |
| SOL | 多头 | 09/28 19:06 | 09/29 00:38 | $2.88M | 119.19 | 119.52 | +$10.2K |
| SOL | 多头 | 09/27 21:09 | 09/27 22:21 | $1.53M | 123.06 | 122.53 | −$7.6K |
| SOL | 多头 | 09/27 18:50 | 09/27 20:58 | $1.51M | 124 | 123.68 | −$4.8K |
| SOL | 多头 | 09/27 16:38 | 09/27 18:27 | $1.81M | 124.17 | 124.17 | −$1.1K |
| SOL | 多头 | 09/27 15:07 | 09/27 15:57 | $811.4K | 121.4 | 122.19 | +$4.7K |
| SOL | 多头 | 09/27 08:32 | 09/27 10:55 | $1.54M | 121.02 | 121.18 | +$1.3K |
| SOL | 多头 | 09/27 01:25 | 09/27 02:15 | $1.81M | 121.28 | 121.41 | +$908 |
| SOL | 多头 | 09/26 20:12 | 09/27 00:26 | $1.72M | 121.06 | 121.64 | +$7.9K |
| SOL | 多头 | 09/26 18:09 | 09/26 19:10 | $579.8K | 120.18 | 120.4 | +$713 |
| SOL | 多头 | 09/26 08:41 | 09/26 10:01 | $1.41M | 121.55 | 121.99 | +$4.1K |
| SOL | 多头 | 09/26 08:03 | 09/26 08:31 | $1.33M | 122.08 | 122.02 | −$1.6K |
| SOL | 多头 | 09/26 01:40 | 09/26 02:16 | $549.3K | 120.76 | 121.78 | +$4.2K |
| SOL | 多头 | 09/26 00:50 | 09/26 01:26 | $927.6K | 121.04 | 120.95 | −$1.3K |
| SOL | 多头 | 09/25 23:22 | 09/26 00:49 | $1.62M | 120.54 | 121.27 | +$8.8K |
| SOL | 多头 | 09/25 22:47 | 09/25 23:15 | $1.44M | 119.91 | 120.68 | +$11.4K |
| SOL | 多头 | 09/25 22:23 | 09/25 22:44 | $1.25M | 120.02 | 119.73 | −$3.8K |
| SOL | 多头 | 09/25 21:34 | 09/25 21:44 | $454.6K | 119.64 | 119.48 | −$915 |
| SOL | 多头 | 09/25 20:32 | 09/25 21:19 | $928.1K | 120.38 | 120.31 | −$1.2K |
| SOL | 多头 | 09/25 18:33 | 09/25 19:07 | $656.6K | 118.89 | 119.75 | +$4.3K |
| SOL | 多头 | 09/25 02:44 | 09/25 04:13 | $1.63M | 117.12 | 117.06 | −$2.0K |
| SOL | 多头 | 09/24 23:17 | 09/25 01:38 | $1.14M | 115.43 | 116.67 | +$11.5K |
| SOL | 多头 | 09/24 18:40 | 09/24 21:50 | $1.19M | 113.17 | 113.91 | +$8.5K |
| SOL | 多头 | 09/24 08:46 | 09/24 16:16 | $1.02M | 115.04 | 115.39 | +$3.5K |
| SOL | 多头 | 09/24 06:41 | 09/24 08:12 | $1.52M | 114.94 | 115.08 | +$894 |
| SOL | 多头 | 09/24 03:30 | 09/24 06:26 | $1.47M | 114.45 | 114.96 | +$6.3K |
| SOL | 多头 | 09/24 02:14 | 09/24 03:03 | $1.14M | 114.08 | 114.24 | +$679 |
| SOL | 多头 | 09/24 02:03 | 09/24 02:12 | $1.13M | 114.08 | 114.12 | −$536 |
| SOL | 多头 | 09/24 01:22 | 09/24 02:02 | $1.40M | 114.24 | 114.3 | −$355 |
| SOL | 多头 | 09/24 00:55 | 09/24 01:08 | $772.2K | 114.22 | 113.94 | −$2.5K |
| SOL | 多头 | 09/24 00:04 | 09/24 00:35 | $1.07M | 114.14 | 114.67 | +$4.1K |
| SOL | 多头 | 09/23 21:41 | 09/23 23:33 | $1.95M | 115.05 | 114.8 | −$5.8K |
| SOL | 多头 | 09/23 21:20 | 09/23 21:35 | $406.0K | 116.51 | 116.61 | +$21 |
| SOL | 多头 | 09/23 17:59 | 09/23 21:08 | $677.1K | 117.23 | 116.36 | −$6.5K |
| SOL | 多头 | 09/23 09:43 | 09/23 17:52 | $389.0K | 118.09 | 118.22 | +$247 |
| SOL | 多头 | 09/23 08:23 | 09/23 09:39 | $355.4K | 119.13 | 118.5 | −$2.2K |
| SOL | 多头 | 09/23 03:50 | 09/23 04:51 | $315.7K | 118.04 | 118.16 | +$73 |
| SOL | 多头 | 09/23 02:04 | 09/23 02:25 | $400.5K | 118.05 | 118.18 | +$105 |
| SOL | 多头 | 09/23 00:28 | 09/23 01:39 | $294.1K | 116.98 | 117.61 | +$1.4K |
| SOL | 多头 | 09/22 06:35 | 09/22 07:12 | $385.8K | 119.31 | 119.58 | +$561 |
| SOL | 多头 | 09/22 06:03 | 09/22 06:22 | $388.1K | 119.42 | 119.54 | +$61 |
| SOL | 多头 | 09/22 05:04 | 09/22 05:43 | $383.2K | 119.16 | 119.53 | +$868 |
| SOL | 多头 | 09/21 23:46 | 09/21 23:59 | $208.3K | 118 | 118.16 | +$120 |
| SOL | 多头 | 09/21 22:47 | 09/21 22:57 | $208.1K | 118.08 | 118.23 | +$96 |
| SOL | 多头 | 09/21 22:19 | 09/21 22:40 | $384.0K | 118.29 | 118.26 | −$394 |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5小时 | 减仓多头 | SOL | $418.5K | $2.37M | 117.9 |
| 20小时 | 平仓多头 | SOL | $2.89M | $0 | 117.88 |
| 1天 | 减仓多头 | SOL | $295.7K | $2.50M | 118.27 |
| 1天 | 加仓多头 | SOL | $143.4K | $2.78M | 117.69 |
| 1天 | 减仓多头 | SOL | $349.8K | $2.44M | 119.69 |
| 1天 | 加仓多头 | SOL | $173.5K | $2.79M | 119.52 |
| 1天 | 减仓多头 | SOL | $310.1K | $2.61M | 119.25 |
| 1天 | 加仓多头 | SOL | $401.1K | $2.91M | 118.77 |
| 2天 | 减仓多头 | SOL | $516.4K | $2.07M | 119.16 |
| 2天 | 减仓多头 | SOL | $400.4K | $2.58M | 118.84 |
| 2天 | 加仓多头 | SOL | $152.4K | $2.96M | 118.3 |