余额(永续)
$2.65M
更新于 2分钟前
多头
$9.34M
空头
$6.71M
实际杠杆
6.1x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
+$5.50M
30 天盈亏
+$2.49M
ROI 16% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$16.45M
ROI 341% · Hyperliquid 排行榜
胜率
数据不足(9)
自 07/14 23:00 起的交易
已平仓盈亏
−$412.1K
盈亏因子 0.34
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | 多头 | $2.75M | 714,603 | 1.5422 | 3.8497 | +$1.65M | 5x | — | 追踪之前 |
| WLFI | 空头 | $1.94M | 34,838,500 | 0.072714 | 0.055556 | +$597.8K | 5x | 0.16501 | 追踪之前 |
| ADA | 空头 | $1.77M | 7,162,320 | 0.2303 | 0.2475 | −$123.2K | 10x | 0.80526 | 追踪之前 |
| GRASS | 多头 | $1.69M | 2,362,480 | 0.36013 | 0.71524 | +$838.9K | 3x | — | 追踪之前 |
| PUMP | 多头 | $1.40M | 238,010,000 | 0.003781 | 0.005866 | +$496.3K | 10x | — | 追踪之前 |
| ZEC | 多头 | $1.38M | 1,028.9 | 485.93 | 1,336.5 | +$875.2K | 10x | — | 追踪之前 |
| NEAR | 多头 | $1.01M | 208,992 | 1.8284 | 4.8426 | +$630.0K | 10x | — | 追踪之前 |
| DOT | 空头 | $866.5K | 733,405 | 1.2361 | 1.1815 | +$40.0K | 10x | 6.5136 | 追踪之前 |
| ETHFI | 多头 | $606.5K | 827,050 | 0.3663 | 0.73336 | +$303.6K | 5x | — | 追踪之前 |
| XPL | 空头 | $587.4K | 6,128,700 | 0.097207 | 0.09585 | +$8.3K | 10x | 0.7359 | 追踪之前 |
| SUI | 空头 | $543.5K | 459,918 | 0.7612 | 1.1818 | −$193.4K | 10x | 9.8677 | 追踪之前 |
| TRUMP | 空头 | $531.8K | 257,231 | 2.6193 | 2.0674 | +$142.0K | 8x | 17.596 | 追踪之前 |
| ENA | 多头 | $496.4K | 2,021,780 | 0.14827 | 0.24552 | +$196.6K | 10x | — | 追踪之前 |
| HYPE | 空头 | $470.6K | 5,376.92 | 92.923 | 87.513 | +$29.1K | 10x | 830.55 | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTO | 多头 | 09/01 21:01 | 09/30 23:31 | $359.1K | 0.42825 | 0.5324 | +$84.6K |
| HYPE | 空头 | 08/22 10:20 | 09/22 02:22 | $1.14M | 85.718 | 93.109 | −$89.9K |
| BNB | 多头 | 09/15 00:53 | 09/22 02:18 | $500.0K | 725.96 | 800.35 | +$51.0K |
| MORPHO | 空头 | 08/26 03:14 | 09/21 23:31 | $522.3K | 2.5513 | 2.7781 | −$44.8K |
| AAVE | 多头 | 08/26 03:13 | 09/21 20:41 | $501.2K | 128.3 | 147.4 | +$74.2K |
| XPL | 空头 | 07/21 00:49 | 09/09 21:51 | $1.00M | 0.081406 | 0.098374 | −$198.9K |
| JTO | 多头 | 07/14 23:00 | 09/01 21:01 | $768.1K | 0.60671 | 0.42868 | −$249.0K |
| TRUMP | 空头 | 08/22 18:29 | 08/22 18:39 | $496.6K | 2.5369 | 2.728 | −$37.7K |
| ONDO | 空头 | 07/17 04:56 | 08/21 20:01 | $250.0K | 0.37052 | 0.37284 | −$1.7K |