余额(永续)
$2.35M
更新于 5分钟前
多头
$190.3K
空头
$14.14M
实际杠杆
6.1x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$1.45M
30 天盈亏
−$1.36M
ROI -31% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$260.3K
ROI 9% · Hyperliquid 排行榜
胜率
数据不足(6)
自 07/02 01:39 起的交易
已平仓盈亏
−$75.4K
盈亏因子 0.15
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 空头 | $1.37M | 15,658.7 | 89.65 | 87.381 | +$35.5K | 10x | 189.11 | 追踪之前 |
| ZRO | 空头 | $720.7K | 400,052 | 1.2395 | 1.8015 | −$224.8K | 5x | 5.607 | 追踪之前 |
| AVAX | 空头 | $702.9K | 64,067.6 | 10.051 | 10.972 | −$59.0K | 10x | 35.853 | 追踪之前 |
| MON | 空头 | $636.6K | 18,847,400 | 0.024262 | 0.033779 | −$179.4K | 5x | 0.11449 | 追踪之前 |
| NEAR | 空头 | $593.6K | 123,654 | 4.3984 | 4.8001 | −$49.7K | 10x | 17.676 | 追踪之前 |
| SUI | 空头 | $529.8K | 451,922 | 0.81455 | 1.1723 | −$161.7K | 10x | 4.6996 | 追踪之前 |
| CRV | 空头 | $463.2K | 1,236,990 | 0.26484 | 0.37443 | −$135.6K | 10x | 1.6638 | 追踪之前 |
| kPEPE | 空头 | $453.6K | 102,254,000 | 0.003265 | 0.004436 | −$119.7K | 10x | 0.02002 | 追踪之前 |
| HBAR | 空头 | $442.9K | 4,318,220 | 0.10751 | 0.10257 | +$21.3K | 5x | 0.45502 | 追踪之前 |
| ONDO | 空头 | $393.3K | 799,760 | 0.40914 | 0.49178 | −$66.1K | 10x | 2.4853 | 追踪之前 |
| MET | 空头 | $384.9K | 1,284,480 | 0.22704 | 0.29965 | −$93.3K | 3x | 1.4171 | 追踪之前 |
| LTC | 空头 | $384.7K | 5,644.4 | 58.464 | 68.153 | −$54.7K | 10x | 350.75 | 追踪之前 |
| LINK | 空头 | $379.6K | 26,523.7 | 10.287 | 14.312 | −$106.7K | 10x | 74.434 | 追踪之前 |
| WIF | 空头 | $360.3K | 1,454,200 | 0.20668 | 0.2478 | −$59.8K | 5x | 1.2944 | 追踪之前 |
| BNB | 空头 | $351.5K | 456.423 | 629.59 | 770.07 | −$64.1K | 10x | 4,265.7 | 追踪之前 |
| PONS | 空头 | $294.2K | 582,746 | 0.62192 | 0.50489 | +$68.2K | 3x | 2.9678 | 追踪之前 |
| XLM | 空头 | $288.7K | 1,318,160 | 0.21946 | 0.21898 | +$638 | 5x | 1.374 | 追踪之前 |
| GRAM | 空头 | $214.5K | 135,988 | 1.4202 | 1.5773 | −$21.4K | 5x | 12.775 | 追踪之前 |
| SOL | 空头 | $204.9K | 1,732.22 | 115.53 | 118.29 | −$4.8K | 20x | 1,061.8 | 追踪之前 |
| SPX | 空头 | $201.2K | 458,833 | 0.43345 | 0.4386 | −$2.4K | 5x | 3.7568 | 追踪之前 |
| ARB | 空头 | $198.2K | 992,128 | 0.21171 | 0.19974 | +$11.9K | 10x | 1.8074 | 追踪之前 |
| STRK | 空头 | $198.1K | 4,735,740 | 0.04577 | 0.04184 | +$18.6K | 5x | 0.36336 | 追踪之前 |
| LDO | 空头 | $185.9K | 426,271 | 0.36786 | 0.43617 | −$29.1K | 5x | 4.0086 | 追踪之前 |
| TIA | 空头 | $185.1K | 432,634 | 0.44643 | 0.42794 | +$8.0K | 5x | 3.9476 | 2天前 |
| CASHCAT | 空头 | $179.3K | 1,067,580 | 0.16854 | 0.16795 | +$633 | 3x | 1.5126 | 追踪之前 |
| kSHIB | 空头 | $166.3K | 28,797,200 | 0.005373 | 0.005774 | −$11.5K | 10x | 0.061178 | 追踪之前 |
| ENA | 空头 | $166.2K | 685,754 | 0.20991 | 0.2423 | −$22.2K | 10x | 2.5687 | 追踪之前 |
| ASTER | 空头 | $162.0K | 219,852 | 0.69132 | 0.73691 | −$10.0K | 5x | 7.664 | 追踪之前 |
| AAVE | 空头 | $157.6K | 916.85 | 133.86 | 171.9 | −$34.9K | 10x | 1,911.7 | 追踪之前 |
| FIL | 空头 | $149.9K | 147,475 | 1.0713 | 1.0162 | +$8.1K | 5x | 11.342 | 追踪之前 |
| AERO | 空头 | $147.1K | 187,063 | 0.38169 | 0.78633 | −$75.7K | 3x | 8.4598 | 追踪之前 |
| CAKE | 空头 | $145.7K | 56,961.8 | 1.6815 | 2.5574 | −$49.9K | 3x | 27.764 | 追踪之前 |
| INJ | 空头 | $145.7K | 19,839.2 | 5.9056 | 7.3417 | −$28.5K | 5x | 84.104 | 追踪之前 |
| MORPHO | 空头 | $141.9K | 55,527.3 | 2.3141 | 2.5562 | −$13.4K | 5x | 29.982 | 追踪之前 |
| DOGE | 空头 | $136.6K | 1,449,390 | 0.096011 | 0.094245 | +$2.6K | 10x | 1.195 | 追踪之前 |
| PUMP | 空头 | $127.8K | 21,716,500 | 0.00593 | 0.005885 | +$977 | 10x | 0.07933 | 2天前 |
| BTC | 空头 | $125.4K | 1.4804 | 84,053 | 84,716 | −$981 | 20x | 1,202,400 | 追踪之前 |
| WLFI | 空头 | $119.9K | 2,150,550 | 0.057702 | 0.055761 | +$4.2K | 5x | 0.76408 | 2天前 |
| ALGO | 空头 | $119.4K | 977,761 | 0.10906 | 0.12215 | −$12.8K | 5x | 1.6797 | 追踪之前 |
| ETC | 空头 | $118.5K | 13,391.1 | 9.3214 | 8.8479 | +$6.3K | 5x | 122.57 | 追踪之前 |
| VIRTUAL | 空头 | $118.3K | 151,005 | 0.69266 | 0.78315 | −$13.7K | 5x | 10.867 | 追踪之前 |
| APT | 多头 | $109.5K | 141,812 | 0.5949 | 0.7722 | +$25.1K | 10x | — | 追踪之前 |
| MEGA | 空头 | $108.5K | 2,123,180 | 0.041169 | 0.051116 | −$21.1K | 3x | 0.72783 | 追踪之前 |
| FARTCOIN | 空头 | $106.8K | 606,167 | 0.21034 | 0.17619 | +$20.7K | 10x | 2.8076 | 追踪之前 |
| ADA | 空头 | $101.0K | 411,223 | 0.24063 | 0.24572 | −$2.1K | 10x | 4.1253 | 追踪之前 |
| DASH | 空头 | $98.5K | 1,686.94 | 55.164 | 58.394 | −$5.4K | 5x | 961.15 | 追踪之前 |
| CHIP | 空头 | $98.2K | 2,302,450 | 0.047185 | 0.04266 | +$10.4K | 3x | 0.66631 | 追踪之前 |
| MNT | 空头 | $94.9K | 139,240 | 0.67603 | 0.68165 | −$783 | 5x | 11.62 | 追踪之前 |
| TAO | 空头 | $88.2K | 291.586 | 286.95 | 302.34 | −$4.5K | 5x | 5,525.2 | 追踪之前 |
| ENS | 空头 | $82.0K | 11,911.9 | 5.3228 | 6.8827 | −$18.6K | 5x | 134.73 | 追踪之前 |
| PENDLE | 空头 | $79.7K | 33,552 | 2.4001 | 2.3769 | +$778 | 5x | 47.767 | 2天前 |
| LIT | 多头 | $77.0K | 20,253 | 2.4165 | 3.804 | +$28.1K | 5x | — | 追踪之前 |
| LINEA | 空头 | $75.0K | 26,234,800 | 0.002775 | 0.002857 | −$2.2K | 3x | 0.057586 | 追踪之前 |
| BCH | 空头 | $73.6K | 238.007 | 316.48 | 309.25 | +$1.7K | 10x | 7,012.7 | 追踪之前 |
| PURR | 空头 | $66.9K | 412,301 | 0.13275 | 0.16222 | −$12.2K | 3x | 3.645 | 追踪之前 |
| XMR | 空头 | $62.6K | 114.472 | 514.41 | 546.43 | −$3.7K | 5x | 13,851 | 追踪之前 |
| USELESS | 空头 | $61.6K | 262,976 | 0.24881 | 0.23407 | +$3.9K | 3x | 5.694 | 追踪之前 |
| POPCAT | 空头 | $60.9K | 1,158,770 | 0.053904 | 0.052542 | +$1.6K | 3x | 1.2918 | 追踪之前 |
| XPL | 空头 | $60.5K | 629,622 | 0.09842 | 0.096153 | +$1.4K | 10x | 2.6301 | 追踪之前 |
| ZEN | 空头 | $47.2K | 6,656.44 | 7.8903 | 7.0957 | +$5.3K | 5x | 235.9 | 追踪之前 |
| ZEC | 空头 | $44.8K | 33.4 | 1,498.7 | 1,342.8 | +$5.2K | 10x | 49,110 | 追踪之前 |
| POL | 空头 | $39.1K | 363,756 | 0.1147 | 0.10754 | +$2.6K | 5x | 4.2944 | 2天前 |
| SKY | 空头 | $28.9K | 345,997 | 0.071148 | 0.08354 | −$4.3K | 3x | 4.2338 | 追踪之前 |
| PENGU | 空头 | $24.0K | 2,537,230 | 0.010085 | 0.009448 | +$1.6K | 5x | 0.60972 | 追踪之前 |
| kBONK | 空头 | $23.9K | 6,368,780 | 0.00303 | 0.003756 | −$4.6K | 10x | 0.25428 | 追踪之前 |
| XRP | 空头 | $23.8K | 15,952 | 1.4896 | 1.4929 | −$52 | 20x | 103.96 | 追踪之前 |
| SEI | 空头 | $23.1K | 327,780 | 0.075795 | 0.070398 | +$1.8K | 5x | 4.7169 | 2天前 |
| KAS | 空头 | $11.8K | 284,363 | 0.038806 | 0.041455 | −$753 | 3x | 5.0914 | 追踪之前 |
| APEX | 空头 | $10.9K | 42,894 | 0.23433 | 0.25305 | −$803 | 3x | 33.732 | 追踪之前 |
| GALA | 空头 | $9.0K | 3,982,680 | 0.004648 | 0.002256 | +$9.5K | 3x | 0.36283 | 追踪之前 |
| RENDER | 多头 | $3.7K | 1,932.6 | 1.2597 | 1.9018 | +$1.2K | 5x | — | 追踪之前 |
| CC | 多头 | $410 | 3,417 | 0.10316 | 0.11998 | +$57 | 3x | — | 追踪之前 |
| PNUT | 空头 | $330 | 6,112 | 0.05263 | 0.05399 | −$8 | 3x | 235.01 | 追踪之前 |
| ICP | 空头 | $260 | 79.6 | 2.3427 | 3.2633 | −$73 | 5x | 19,138 | 追踪之前 |
| FET | 空头 | $35 | 154 | 0.21821 | 0.22976 | −$2 | 5x | 9,890.5 | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETC | 多头 | 09/04 06:16 | 09/24 19:23 | $3.9K | 7.5712 | 9.6393 | +$1.1K |
| PUMP | 空头 | 07/27 04:25 | 08/29 00:00 | $43.9K | 0.001888 | 0.004661 | −$64.4K |
| MNT | 多头 | 07/28 06:54 | 08/27 16:56 | $52.3K | 0.39907 | 0.49319 | +$12.3K |
| SEI | 空头 | 08/12 01:46 | 08/25 15:49 | $7.8K | 0.040118 | 0.047959 | −$1.3K |
| LIT | 空头 | 07/02 01:39 | 07/31 01:12 | $121.3K | 1.8488 | 2.3256 | −$23.0K |
| MNT | 空头 | 07/17 11:25 | 07/17 11:38 | $19.9K | 0.44381 | — | −$3 |