0x47f5a6397b79deaaca5c456503e7c1a49357b942Explorer ↗
Positionen in dieselbe Richtung über viele Coins — oft ein Portfolio-Hedge oder ein Basis-Trade
Guthaben (Perps)
$2.90M
aktualisiert vor 10 Min.
Longs
$2.27M
Shorts
$13.00M
Effektiver Hebel
5.3x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$365.0K
PnL, 30 Tage
+$27.4K
ROI 0% · Hyperliquid-Rangliste
PnL, gesamt
+$5.32M
ROI 308% · Hyperliquid-Rangliste
Trefferquote
73% von 26
Trades seit 04.07., 17:26
PnL abgeschlossener Trades
+$306.8K
Profitfaktor 3.97
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | Short | $1.08M | 251,361,000 | 0.001975 | 0.004279 | −$579.1K | 10x | 0.020212 | vor Beginn der Erfassung |
| COINAktie | Long | $1.05M | 6,195.86 | 164 | 169.49 | +$34.0K | 10x iso. | 140.07 | vor 4 T. |
| BTC | Long | $764.8K | 9.50914 | 84,298 | 80,432 | −$36.8K | 40x | — | vor Beginn der Erfassung |
| UNI | Short | $686.4K | 97,238.9 | 5.031 | 7.0594 | −$197.2K | 10x | 48.214 | vor Beginn der Erfassung |
| ONDO | Short | $642.7K | 1,503,490 | 0.39908 | 0.42749 | −$42.7K | 10x | 3.0436 | vor Beginn der Erfassung |
| kPEPE | Short | $641.8K | 164,469,000 | 0.003462 | 0.003902 | −$72.4K | 10x | 0.028266 | vor Beginn der Erfassung |
| SUI | Short | $589.9K | 607,213 | 0.89562 | 0.97155 | −$46.1K | 10x | 7.5727 | vor Beginn der Erfassung |
| VVV | Short | $563.7K | 24,589.9 | 22.418 | 22.926 | −$12.5K | 3x | 169.6 | vor Beginn der Erfassung |
| CRV | Short | $469.0K | 1,377,110 | 0.32545 | 0.3406 | −$20.9K | 10x | 3.2536 | vor Beginn der Erfassung |
| GRAM | Short | $468.9K | 349,567 | 1.441 | 1.3414 | +$34.8K | 5x | 12.288 | vor Beginn der Erfassung |
| NEAR | Short | $371.9K | 80,669.2 | 4.5993 | 4.6102 | −$883 | 10x | 54.292 | vor Beginn der Erfassung |
| MON | Short | $365.7K | 16,475,400 | 0.024345 | 0.022195 | +$35.4K | 5x | 0.25461 | vor Beginn der Erfassung |
| MET | Short | $350.4K | 998,860 | 0.18081 | 0.35079 | −$169.8K | 3x | 3.9638 | vor Beginn der Erfassung |
| STRK | Short | $322.1K | 4,216,660 | 0.04081 | 0.07639 | −$150.0K | 5x | 0.98417 | vor Beginn der Erfassung |
| DASH | Short | $308.5K | 6,557.51 | 55.609 | 47.046 | +$56.1K | 5x | 630.69 | vor Beginn der Erfassung |
| PAXG | Short | $294.6K | 70.955 | 4,602.8 | 4,152.6 | +$31.9K | 10x | 59,844 | vor Beginn der Erfassung |
| AERO | Short | $286.7K | 336,746 | 0.68412 | 0.85153 | −$56.4K | 3x | 11.563 | vor Beginn der Erfassung |
| CASHCAT | Short | $247.5K | 2,414,320 | 0.20372 | 0.10251 | +$244.4K | 3x | 1.5973 | vor Beginn der Erfassung |
| MSTRAktie | Short | $238.2K | 1,721.06 | 112.59 | 138.39 | −$44.4K | 10x iso. | 188.82 | vor 4 T. |
| LINEA | Short | $213.0K | 75,496,600 | 0.002739 | 0.002821 | −$6.2K | 3x | 0.050625 | vor Beginn der Erfassung |
| BCH | Short | $210.7K | 799.756 | 343.25 | 263.44 | +$63.8K | 10x | 5,278.4 | vor Beginn der Erfassung |
| METAAktie | Short | $198.7K | 271.128 | 738.31 | 732.97 | +$1.4K | 20x | 15,888 | vor 4 T. |
| ZEC | Short | $195.3K | 177.99 | 674.44 | 1,097.3 | −$75.3K | 10x | 23,626 | vor Beginn der Erfassung |
| SPX | Short | $188.8K | 558,946 | 0.4272 | 0.33776 | +$50.0K | 5x | 7.1862 | vor Beginn der Erfassung |
| PURR | Short | $185.1K | 1,830,680 | 0.12732 | 0.10113 | +$47.9K | 3x | 2.0713 | vor Beginn der Erfassung |
| XPL | Short | $184.0K | 2,237,890 | 0.11643 | 0.082201 | +$76.6K | 3x | 1.8494 | vor Beginn der Erfassung |
| LINK | Short | $182.9K | 15,304.7 | 10.813 | 11.953 | −$17.4K | 10x | 273.97 | vor Beginn der Erfassung |
| POPCAT | Short | $181.7K | 4,212,570 | 0.053334 | 0.043134 | +$43.0K | 3x | 0.89975 | vor Beginn der Erfassung |
| LDO | Short | $179.9K | 473,876 | 0.35741 | 0.37973 | −$10.6K | 5x | 8.4579 | vor Beginn der Erfassung |
| MORPHO | Short | $174.2K | 75,661.8 | 2.6576 | 2.3019 | +$26.9K | 5x | 52.9 | vor Beginn der Erfassung |
| XLM | Short | $172.0K | 963,000 | 0.20993 | 0.17861 | +$30.2K | 5x | 4.1538 | vor Beginn der Erfassung |
| WIF | Short | $169.1K | 882,485 | 0.19814 | 0.19165 | +$5.7K | 5x | 4.5286 | vor Beginn der Erfassung |
| AAPLAktie | Long | $161.8K | 467.56 | 316.52 | 346.08 | +$13.8K | 20x | — | vor 4 T. |
| GRASS | Short | $160.6K | 258,916 | 0.34461 | 0.62046 | −$71.4K | 3x | 14.559 | vor Beginn der Erfassung |
| ALGO | Short | $160.2K | 1,470,060 | 0.13476 | 0.10896 | +$37.9K | 5x | 2.7133 | vor Beginn der Erfassung |
| LTC | Short | $152.7K | 2,616.74 | 57.102 | 58.337 | −$3.2K | 10x | 1,591 | vor Beginn der Erfassung |
| KAS | Short | $150.9K | 4,363,910 | 0.042876 | 0.034568 | +$36.3K | 3x | 0.86171 | vor Beginn der Erfassung |
| ASTER | Short | $149.2K | 216,092 | 0.7231 | 0.69066 | +$7.0K | 5x | 18.407 | vor Beginn der Erfassung |
| HBAR | Short | $149.2K | 1,840,670 | 0.10936 | 0.081068 | +$52.1K | 5x | 2.1609 | vor Beginn der Erfassung |
| USELESS | Short | $146.8K | 956,080 | 0.25506 | 0.15353 | +$97.1K | 3x | 3.9275 | vor Beginn der Erfassung |
| CAKE | Short | $145.0K | 66,719.1 | 1.7143 | 2.1733 | −$30.6K | 3x | 56.277 | vor Beginn der Erfassung |
| PONS | Short | $138.3K | 439,540 | 0.4896 | 0.31463 | +$76.9K | 3x | 8.5257 | vor Beginn der Erfassung |
| PNUT | Short | $128.9K | 2,942,640 | 0.04976 | 0.04382 | +$17.5K | 3x | 1.2703 | vor Beginn der Erfassung |
| DOGE | Short | $128.1K | 1,633,150 | 0.092513 | 0.078458 | +$23.0K | 10x | 2.5347 | vor Beginn der Erfassung |
| FIL | Short | $124.0K | 122,391 | 0.93918 | 1.0135 | −$9.1K | 5x | 32.296 | vor Beginn der Erfassung |
| TRUMP | Short | $102.9K | 56,700.8 | 2.08 | 1.8155 | +$15.0K | 10x | 72.538 | vor Beginn der Erfassung |
| ENS | Short | $96.5K | 17,566.9 | 6.786 | 5.4949 | +$22.7K | 5x | 223.41 | vor Beginn der Erfassung |
| ETC | Short | $90.7K | 11,717.8 | 9.6029 | 7.7377 | +$21.9K | 5x | 334.47 | vor Beginn der Erfassung |
| kSHIB | Short | $84.7K | 17,078,600 | 0.005241 | 0.004957 | +$4.9K | 10x | 0.23687 | vor Beginn der Erfassung |
| ATOM | Long | $83.5K | 50,035.9 | 1.7888 | 1.6684 | −$6.0K | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| XYZ100Index | Long | $76.5K | 2.5872 | 25,288 | 29,583 | +$11.1K | 10x iso. | 25,576 | vor 4 T. |
| HOODAktie | Long | $75.2K | 775.42 | 77.389 | 96.944 | +$15.2K | 10x iso. | 61.089 | vor 4 T. |
| AMZNAktie | Short | $71.8K | 285.426 | 214.93 | 251.53 | −$10.4K | 10x | 14,645 | vor 4 T. |
| ARB | Short | $63.8K | 366,191 | 0.19276 | 0.17418 | +$6.8K | 10x | 10.993 | vor Beginn der Erfassung |
| ZRO | Short | $57.4K | 31,490.6 | 1.8977 | 1.8233 | +$2.3K | 5x | 123.41 | vor Beginn der Erfassung |
| TSLAAktie | Short | $50.9K | 142.958 | 351.02 | 356.39 | −$768 | 20x | 29,099 | vor 4 T. |
| ETHFI | Short | $49.7K | 82,258.5 | 0.67937 | 0.6045 | +$6.2K | 5x | 47.144 | vor Beginn der Erfassung |
| MEGA | Short | $46.2K | 1,036,340 | 0.043415 | 0.044621 | −$1.2K | 3x | 3.5271 | vor Beginn der Erfassung |
| AVAX | Short | $45.7K | 4,763.94 | 10.506 | 9.5955 | +$4.3K | 10x | 851.52 | vor Beginn der Erfassung |
| NVDAAktie | Short | $41.6K | 193.191 | 188.26 | 215.41 | −$5.2K | 20x | 21,482 | vor 4 T. |
| APE | Short | $40.7K | 303,738 | 0.15339 | 0.134 | +$5.9K | 5x | 12.738 | vor Beginn der Erfassung |
| CHIP | Short | $38.3K | 891,849 | 0.043134 | 0.042915 | +$195 | 3x | 4.0904 | vor Beginn der Erfassung |
| NBISAktie | Long | $34.5K | 207.48 | 273.05 | 166.11 | −$22.2K | 10x iso. | 109.93 | vor 4 T. |
| APEX | Short | $23.9K | 110,507 | 0.28207 | 0.21647 | +$7.2K | 3x | 32.885 | vor Beginn der Erfassung |
| CC | Short | $23.2K | 219,317 | 0.1101 | 0.10575 | +$953 | 3x | 16.566 | vor Beginn der Erfassung |
| BERA | Long | $19.2K | 89,846.1 | 0.25157 | 0.21344 | −$3.4K | 5x | — | vor 15 T. |
| LIT | Short | $16.7K | 5,633 | 5.3037 | 2.9567 | +$13.2K | 5x | 682.62 | vor Beginn der Erfassung |
| IOTA | Long | $15.0K | 332,463 | 0.033829 | 0.045091 | +$3.7K | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| W | Short | $12.9K | 907,112 | 0.01345 | 0.01417 | −$653 | 5x | 4.2348 | vor 16 T. |
| APT | Short | $9.0K | 11,740.2 | 0.7826 | 0.7661 | +$194 | 10x | 342.41 | vor Beginn der Erfassung |
| ORDI | Short | $3.6K | 936.01 | 4.625 | 3.7927 | +$779 | 3x | 3,860.4 | vor 16 T. |
| BRETT | Long | $3.4K | 736,942 | 0.00383 | 0.004631 | +$590 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ZEN | Short | $2.2K | 377.56 | 6.6787 | 5.7611 | +$346 | 5x | 10,146 | vor Beginn der Erfassung |
| ICP | Short | $272 | 93.9 | 2.884 | 2.8966 | −$1 | 5x | 40,776 | vor Beginn der Erfassung |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Limit | Verkauf | $775.3K | 81,530 | +1.4% |
| GRAM | Limit | Kauf | $460.0K | 1.3159 | −1.9% |
| SOL | Limit | Kauf | $295.2K | 101.74 | −0.1% |
| LDO | Limit | Kauf | $179.0K | 0.37771 | −0.5% |
| XLM | Limit | Kauf | $170.6K | 0.17719 | −0.8% |
| XPL | Limit | Kauf | $169.1K | 0.075548 | −8.1% |
| ASTER | Limit | Kauf | $146.1K | 0.67617 | −2.1% |
| ETH | Limit | Kauf | $99.4K | 2,346.4 | −0.1% |
| TRUMP | Limit | Kauf | $97.3K | 1.7161 | −5.5% |
| LTC | Limit | Kauf | $89.5K | 57.305 | −1.8% |
| INJ | Limit | Verkauf | $61.2K | 7.3145 | +2.2% |
| UNI | Limit | Verkauf | $50.1K | 7.0371 | −0.3% |
| PENDLE | Limit | Verkauf | $49.7K | 1.9589 | +0.6% |
| INJ | Limit | Verkauf | $49.3K | 7.2816 | +1.7% |
| INJ | Limit | Verkauf | $49.2K | 7.2587 | +1.4% |
| DASH | Limit | Verkauf | $47.1K | 48.148 | +2.3% |
| PENGU | Limit | Kauf | $43.7K | 0.007338 | +0.4% |
| kPEPE | Limit | Verkauf | $30.5K | 0.003961 | +1.5% |
| ADA | Limit | Kauf | $29.1K | 0.2207 | +0.3% |
| DASH | Limit | Verkauf | $25.0K | 47.933 | +1.9% |
| UNI | Limit | Verkauf | $24.9K | 6.9976 | −0.9% |
| XRP | Limit | Kauf | $21.5K | 1.2988 | +0.4% |
| UNI | Limit | Verkauf | $9.9K | 6.9646 | −1.3% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Short | 21.08., 22:06 | 15.10., 12:30 | $276.6K | 1.455 | 1.4024 | +$10.4K |
| ETH | Short | 24.09., 00:18 | 15.10., 12:30 | $114.0K | 2,688.9 | 2,349.5 | +$14.4K |
| PENGU | Short | 23.08., 19:01 | 15.10., 12:30 | $161.7K | 0.0098915 | 0.0074512 | +$38.8K |
| SOL | Short | 24.09., 00:20 | 15.10., 12:30 | $347.3K | 117.76 | 101.7 | +$46.5K |
| ADA | Short | 24.09., 01:45 | 15.10., 12:30 | $31.3K | 0.2367 | 0.22085 | +$2.1K |
| INJ | Short | 11.09., 15:16 | 14.10., 16:13 | $532.4K | 6.3093 | 7.3298 | −$67.8K |
| SEI | Short | 26.09., 14:26 | 14.10., 12:30 | $35.9K | 0.075697 | 0.063425 | +$5.4K |
| AAVE | Short | 10.07., 01:48 | 12.10., 23:06 | $441.1K | 152.84 | 146.68 | +$17.4K |
| POL | Short | 29.09., 02:39 | 07.10., 02:01 | $18.9K | 0.11366 | 0.10239 | +$1.9K |
| KAITO | Short | 18.08., 02:30 | 07.10., 02:01 | $15.3K | 0.3496 | 0.31734 | +$1.4K |
| MNT | Short | 25.08., 16:14 | 06.10., 16:38 | $41.1K | 0.51666 | 0.61494 | −$7.7K |
| ETC | Long | 04.09., 12:30 | 24.09., 11:22 | $39.5K | 7.5523 | 9.2043 | +$8.6K |
| ETH | Long | 12.07., 22:01 | 24.09., 00:18 | $197.4K | 1,801.7 | 2,546.5 | +$81.5K |
| JUP | Long | 12.08., 08:48 | 23.09., 12:39 | $82.5K | 0.17047 | 0.21119 | +$19.6K |
| MORPHO | Short | 26.08., 18:19 | 21.09., 11:54 | $23.0K | 2.4598 | 2.7064 | −$2.3K |
| BTC | Short | 26.08., 12:30 | 11.09., 12:30 | $498.6K | 78,414 | 76,523 | +$11.9K |
| ENA | Short | 27.08., 13:59 | 04.09., 12:30 | $53.4K | 0.15389 | 0.1638 | −$3.5K |
| FARTCOIN | Short | 05.07., 14:56 | 04.09., 12:30 | $113.4K | 0.16091 | 0.16854 | −$5.0K |
| ACE | Short | 14.08., 21:01 | 02.09., 11:18 | $114.5K | 0.3533 | 0.19863 | +$50.1K |
| OP | Long | 06.08., 13:14 | 22.08., 05:13 | $15.8K | 0.085676 | 0.10911 | +$3.9K |
| LIT | Long | 15.08., 04:17 | 21.08., 17:42 | $167.6K | 2.5179 | 2.8587 | +$21.4K |
| BTC | Short | 23.07., 20:07 | 19.08., 15:35 | $300.2K | 65,021 | 68,206 | −$14.8K |
| ENA | Short | 14.07., 12:30 | 13.08., 06:29 | $34.2K | 0.084141 | 0.089478 | −$2.1K |
| KAITO | Short | 04.08., 07:04 | 08.08., 18:58 | $197.5K | 0.91716 | 0.68551 | +$49.8K |
| MEGA | Short | 09.07., 17:04 | 28.07., 00:09 | $112.7K | 0.048941 | 0.039829 | +$21.0K |
| ZRO | Short | 04.07., 17:26 | 23.07., 17:56 | $27.8K | 0.93393 | 0.80036 | +$4.0K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Std. | schloss short | ETH | $100.4K | $0 | 2,368.5 |
| 1 Std. | schloss short | SOL | $297.0K | $0 | 102.36 |
| 21 Std. | schloss short | INJ | $101.7K | $0 | 7.623 |
| 21 Std. | reduzierte short | INJ | $109.2K | $101.6K | 7.6146 |
| 1 T. | schloss short | PENDLE | $151.5K | $0 | 2.1847 |
| 2 T. | schloss short | AAVE | $382.9K | $0 | 156.62 |
| 2 T. | reduzierte short | ZEN | $115.7K | $2.5K | 6.2188 |
| 6 T. | reduzierte short | INJ | $59.2K | $294.9K | 6.8658 |
| 8 T. | reduzierte short | LTC | $195.7K | $175.6K | 67.118 |
| 8 T. | reduzierte short | DOGE | $101.0K | $146.0K | 0.0894 |
| 8 T. | schloss short | BNB | $383.2K | $0 | 768.1 |
| 8 T. | reduzierte short | TAO | $97.8K | $1.5K | 297.85 |
| 12 T. | erhöhte short | AAVE | $59.9K | $435.1K | 180.4 |
| 12 T. | erhöhte short | SOL | $64.3K | $244.9K | 119.68 |
| 12 T. | erhöhte short | AAVE | $111.7K | $372.4K | 179.38 |
| 12 T. | reduzierte short | PUMP | $83.5K | $1.36M | 0.005397 |
| 12 T. | reduzierte short | PUMP | $111.6K | $1.46M | 0.005487 |
| 12 T. | reduzierte short | LINK | $268.2K | $207.5K | 13.852 |
| 12 T. | reduzierte short | PUMP | $422.7K | $1.54M | 0.005349 |
| 12 T. | reduzierte short | PUMP | $118.4K | $1.96M | 0.005349 |
| 12 T. | reduzierte short | MON | $72.6K | $530.6K | 0.032204 |
| 16 T. | erhöhte short | NEAR | $63.3K | $387.9K | 4.808 |
| 16 T. | erhöhte short | AAVE | $74.2K | $222.8K | 166.1 |
| 16 T. | erhöhte short | MORPHO | $55.9K | $189.4K | 2.5035 |