残高(先物)
$1.37M
1分前に更新
ロング
$7.12M
ショート
$3.50M
実効レバレッジ
7.8x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$21.9K
PnL、30日間
—
PnL、通算
—
勝率
65% / 150
09/24 11:09以降の取引
決済済み取引のPnL
+$97.7K
プロフィットファクター 3.15
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVER商品 | ロング | $2.43M | 42,949.4 | 57.396 | 56.6 | −$34.2K | 10x | — | 2日前 |
| SPCX株式 | ロング | $1.42M | 9,895.42 | 161.65 | 143.26 | −$182.0K | 10x | — | 4日前 |
| ZEC | ショート | $902.4K | 824.13 | 1,204 | 1,094.9 | +$89.9K | 10x | 4,473 | 追跡開始前 |
| HYPE | ロング | $729.0K | 9,342.8 | 79.049 | 78.026 | −$9.6K | 10x | — | 19時間前 |
| DOGE | ショート | $727.2K | 9,267,380 | 0.087683 | 0.078465 | +$85.4K | 10x | 0.37878 | 追跡開始前 |
| UNI | ショート | $599.8K | 85,423 | 7.3179 | 7.0217 | +$25.3K | 10x | 39.582 | 6日前 |
| SKHY株式 | ロング | $490.1K | 3,482.92 | 142.82 | 140.72 | −$7.3K | 10x | — | 3日前 |
| MON | ショート | $352.3K | 15,831,600 | 0.025796 | 0.022254 | +$56.1K | 5x | 0.19003 | 追跡開始前 |
| CRCL株式 | ロング | $336.2K | 4,283.68 | 81.901 | 78.489 | −$14.6K | 10x | — | 2日前 |
| TAO | ショート | $281.9K | 1,090.54 | 275.69 | 258.52 | +$18.7K | 5x | 2,694 | 追跡開始前 |
| ASTER | ショート | $276.2K | 400,493 | 0.70815 | 0.68969 | +$7.4K | 5x | 7.3213 | 追跡開始前 |
| GOOGL株式 | ロング | $239.3K | 684.28 | 349.76 | 349.65 | −$74 | 10x | — | 4日前 |
| INTC株式 | ロング | $235.4K | 2,564.99 | 104.93 | 91.793 | −$33.7K | 4x 分離 | 62.82 | 4日前 |
| NVDA株式 | ロング | $227.9K | 1,058.04 | 234.14 | 215.38 | −$19.9K | 10x | — | 4日前 |
| MSTR株式 | ロング | $222.1K | 1,610.28 | 149.35 | 137.9 | −$18.4K | 4x 分離 | 93.594 | 2日前 |
| AMZN株式 | ロング | $209.7K | 833.7 | 257.44 | 251.47 | −$5.0K | 10x | — | 4日前 |
| SNDK株式 | ロング | $173.1K | 133.15 | 1,357.4 | 1,299.9 | −$7.7K | 10x | — | 13時間前 |
| EWY株式 | ロング | $165.8K | 1,093.86 | 153.07 | 151.56 | −$1.7K | 4x 分離 | 102.61 | 14時間前 |
| COPPER商品 | ロング | $153.2K | 23,414.5 | 6.6008 | 6.542 | −$1.4K | 3x 分離 | 4.513 | 1日前 |
| PENDLE | ショート | $104.6K | 53,874 | 2.328 | 1.9407 | +$20.9K | 5x | 51.238 | 追跡開始前 |
| XPL | ショート | $79.9K | 973,166 | 0.081499 | 0.082086 | −$571 | 10x | 2.9413 | 49分前 |
| PUMP | ショート | $68.6K | 16,077,700 | 0.004969 | 0.004267 | +$11.3K | 10x | 0.17732 | 追跡開始前 |
| DRAM株式 | ロング | $53.3K | 1,135.7 | 47.192 | 46.972 | −$250 | 10x | — | 4時間前 |
| VIRTUAL | ショート | $43.8K | 68,159.9 | 0.6308 | 0.64223 | −$779 | 5x | 39.608 | 追跡開始前 |
| TRX | ショート | $37.0K | 112,317 | 0.33238 | 0.32982 | +$288 | 10x | 25.102 | 5時間前 |
| WLFI | ロング | $22.3K | 391,402 | 0.057249 | 0.056973 | −$108 | 5x | — | 追跡開始前 |
| XLM | ショート | $21.2K | 118,775 | 0.22469 | 0.17823 | +$5.5K | 5x | 22.539 | 追跡開始前 |
| LIT | ロング | $9.8K | 3,333 | 2.9842 | 2.9536 | −$102 | 5x | — | 20時間前 |
| ZRO | ショート | $6.3K | 3,441.2 | 2.0493 | 1.8191 | +$792 | 5x | 773.6 | 6日前 |
| SUI | ロング | $3.0K | 3,119.1 | 0.97331 | 0.9702 | −$10 | 10x | — | 1時間前 |
| CBRS株式 | ロング | $3.0K | 21.96 | 137.14 | 136.35 | −$17 | 4x 分離 | 88.788 | 16分前 |
| ARB | ロング | $1.5K | 8,703.7 | 0.17232 | 0.17338 | +$9 | 10x | — | 1時間前 |
| GRASS | ロング | $1.5K | 2,346.8 | 0.64598 | 0.61955 | −$62 | 3x | — | 22時間前 |
| XMR | ロング | $19 | 0.036 | 528.12 | 528.05 | −$0 | 5x | — | 1分前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | ショート | 10/15 15:00 | 10/15 16:42 | $21.4K | 534.5 | 537.84 | −$142 |
| WLD | ロング | 10/15 15:18 | 10/15 16:05 | $19 | 0.46922 | 0.46945 | +$0 |
| MU株式 | ロング | 10/15 06:33 | 10/15 14:56 | $456.0K | 889.91 | 877.37 | −$6.5K |
| BTC | ショート | 10/14 06:06 | 10/15 14:54 | $200.0K | 81,941 | 80,562 | +$3.3K |
| ENA | ロング | 10/15 11:29 | 10/15 13:00 | $19 | 0.18433 | 0.18599 | +$0 |
| ARB | ロング | 10/15 11:37 | 10/15 12:00 | $19 | 0.17428 | 0.17595 | +$0 |
| JUP | ショート | 10/11 21:15 | 10/15 11:29 | $35.7K | 0.35077 | 0.30789 | +$5.0K |
| ARB | ロング | 10/13 07:59 | 10/15 09:03 | $81.8K | 0.18048 | 0.18465 | +$2.2K |
| AAVE | ショート | 10/13 20:03 | 10/15 06:09 | $1.5K | 158.74 | 154.29 | +$43 |
| kPEPE | ロング | 10/13 20:23 | 10/15 05:13 | $43.3K | 0.0041063 | 0.0040735 | −$364 |
| PAXG | ショート | 10/09 16:32 | 10/15 05:11 | $127.6K | 4,190.3 | 4,144.2 | +$1.4K |
| SOL | ロング | 10/14 22:16 | 10/15 05:04 | $167.5K | 104.83 | 104.25 | −$989 |
| XMR | ロング | 10/15 02:51 | 10/15 03:00 | $1.5K | 550.09 | 551.19 | +$2 |
| AVAX | ロング | 10/14 21:30 | 10/15 02:32 | $1.5K | 10.064 | 9.894 | −$26 |
| NEAR | ショート | 10/13 22:10 | 10/15 02:29 | $168.7K | 5.0869 | 4.8852 | +$7.2K |
| XMR | ロング | 10/15 02:03 | 10/15 02:29 | $6.0K | 554.66 | 550.14 | −$52 |
| SUI | ロング | 10/14 21:31 | 10/15 02:02 | $38 | 1.0342 | 1.0345 | −$0 |
| XMR | ショート | 10/14 16:01 | 10/15 01:34 | $15.7K | 551.31 | 551.82 | −$23 |
| LIT | ロング | 10/14 22:25 | 10/14 22:51 | $19 | 3.1436 | 3.2044 | +$0 |
| FET | ショート | 10/11 23:34 | 10/14 22:01 | $18.7K | 0.2234 | 0.21363 | +$851 |
| CBRS株式 | ロング | 10/12 23:10 | 10/14 21:31 | $3.0K | 149.11 | 144.56 | −$92 |
| PONS | ショート | 10/14 10:44 | 10/14 21:30 | $40 | 0.32938 | 0.32614 | +$0 |
| SOL | ショート | 10/14 16:59 | 10/14 19:07 | $37.9K | 107.65 | 106.16 | +$510 |
| GRASS | ショート | 10/14 18:00 | 10/14 19:03 | $19 | 0.73808 | 0.72887 | +$0 |
| AVAX | ロング | 10/13 21:25 | 10/14 17:20 | $22.1K | 10.187 | 10.297 | +$226 |
| WLD | ロング | 10/14 06:47 | 10/14 17:16 | $6.9K | 0.51432 | 0.51673 | +$30 |
| HYPE | ロング | 10/13 08:01 | 10/14 12:19 | $121.3K | 82.292 | 82.52 | +$285 |
| PONS | ロング | 10/09 00:35 | 10/14 10:28 | $64.6K | 0.35169 | 0.3225 | −$5.8K |
| WLD | ショート | 10/09 04:41 | 10/14 06:29 | $318.8K | 0.52757 | 0.51402 | +$8.3K |
| GRASS | ロング | 10/13 20:26 | 10/14 04:56 | $19 | 0.71984 | 0.72825 | +$0 |
| XMR | ロング | 10/14 01:45 | 10/14 04:09 | $10.5K | 530.3 | 534.04 | +$70 |
| SUI | ロング | 10/13 20:11 | 10/14 01:02 | $19 | 1.0368 | 1.0426 | +$0 |
| XMR | ロング | 10/13 22:23 | 10/13 23:45 | $37 | 531.96 | 530.72 | −$0 |
| XRP | ショート | 10/13 10:04 | 10/13 23:05 | $19 | 1.3318 | 1.3684 | −$1 |
| XMR | ロング | 10/13 21:39 | 10/13 21:56 | $7.9K | 528.17 | 530.64 | +$34 |
| NEAR | ロング | 10/13 20:23 | 10/13 21:36 | $3.1K | 5.134 | 5.0741 | −$38 |
| ETH | ロング | 10/13 15:13 | 10/13 20:25 | $142.8K | 2,527.9 | 2,509.9 | −$1.1K |
| AVAX | ショート | 10/13 14:00 | 10/13 18:46 | $29.2K | 10.556 | 10.373 | +$494 |
| NEAR | ショート | 10/13 10:58 | 10/13 18:03 | $4.6K | 5.3197 | 5.1283 | +$165 |
| GRAM | ショート | 10/13 13:50 | 10/13 16:29 | $1.5K | 1.3828 | 1.3777 | +$5 |
| GRASS | ロング | 10/13 08:00 | 10/13 16:26 | $12.5K | 0.76056 | 0.78707 | +$414 |
| ETH | ショート | 10/13 10:21 | 10/13 15:11 | $22 | 2,451.3 | 2,529.1 | −$1 |
| NEAR | ロング | 10/13 09:35 | 10/13 10:32 | $76.4K | 4.9647 | 5.1632 | +$3.0K |
| ETH | ロング | 10/13 09:12 | 10/13 09:34 | $22 | 2,426.4 | 2,424.2 | −$0 |
| NEAR | ショート | 10/06 09:15 | 10/13 08:42 | $1.26M | 5.0155 | 5.046 | −$8.5K |
| XMR | ショート | 10/13 08:02 | 10/13 08:42 | $3.0K | 533.73 | 528.04 | +$31 |
| LIT | ロング | 10/13 08:06 | 10/13 08:17 | $21 | 3.4394 | 3.4761 | +$0 |
| ARB | ショート | 10/11 18:09 | 10/12 23:39 | $59.6K | 0.19719 | 0.18997 | +$2.2K |
| XRP | ショート | 10/09 04:40 | 10/12 22:20 | $124.4K | 1.3858 | 1.3932 | −$706 |
| LTC | ショート | 09/28 18:45 | 10/12 22:11 | $78.5K | 68.088 | 64.511 | +$4.9K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6時間 | ロングを買い増し | SKHY株式 | $200.3K | $441.5K | 138.49 |
| 6時間 | ロングを買い増し | SKHY株式 | $129.7K | $240.7K | 138.18 |
| 8時間 | ロングを決済 | MU株式 | $168.4K | $0 | 877.52 |
| 8時間 | ロングを縮小 | MU株式 | $173.4K | $168.4K | 877.52 |
| 8時間 | ロングを買い増し | SILVER商品 | $108.1K | $2.37M | 55.994 |
| 8時間 | ロングを縮小 | MU株式 | $108.5K | $342.1K | 878.27 |
| 8時間 | ショートを決済 | BTC | $80.1K | $0 | 80,562 |
| 8時間 | ショートを縮小 | BTC | $116.4K | $80.1K | 80,627 |
| 10時間 | ロングを買い増し | SILVER商品 | $57.0K | $1.90M | 56.223 |
| 11時間 | ロングを買い増し | MU株式 | $55.9K | $314.7K | 887.53 |
| 11時間 | ロングを買い増し | MU株式 | $52.0K | $228.2K | 888.06 |
| 17時間 | ショートを買い増し | BTC | $85.6K | $200.0K | 81,962 |
| 17時間 | ロングを決済 | SOL | $67.9K | $0 | 104.29 |
| 17時間 | ロングを縮小 | SOL | $72.6K | $91.3K | 104.24 |
| 18時間 | ロングを買い増し | SILVER商品 | $57.1K | $1.44M | 55.725 |
| 18時間 | ロングを買い増し | SILVER商品 | $57.1K | $1.38M | 55.725 |
| 18時間 | ロングを買い増し | SILVER商品 | $85.5K | $1.32M | 55.62 |
| 18時間 | ロングを買い増し | SILVER商品 | $85.6K | $1.15M | 55.457 |
| 20時間 | ロングを縮小 | SILVER商品 | $80.2K | $1.11M | 55.745 |
| 20時間 | ロングを縮小 | SILVER商品 | $55.0K | $1.19M | 55.746 |
| 20時間 | ロングを縮小 | SILVER商品 | $61.3K | $1.24M | 55.746 |
| 20時間 | ロングを縮小 | SILVER商品 | $60.5K | $1.33M | 55.841 |
| 20時間 | ロングを縮小 | SILVER商品 | $80.8K | $1.39M | 55.837 |
| 20時間 | ロングを縮小 | SILVER商品 | $62.1K | $1.48M | 55.837 |
| 20時間 | ロングを縮小 | SILVER商品 | $52.5K | $1.54M | 55.826 |
| 20時間 | ロングを縮小 | SILVER商品 | $66.7K | $1.63M | 55.767 |
| 20時間 | ロングを縮小 | SILVER商品 | $55.9K | $1.70M | 55.754 |
| 1日 | ロングを買い増し | SOL | $60.0K | $60.1K | 104.79 |
| 1日 | ロングを縮小 | HYPE | $105.8K | $15.6K | 82.488 |
| 1日 | ロングを買い増し | SILVER商品 | $57.0K | $1.26M | 59.138 |