0x0871deb34bfd2052b1c10dc4f6c0912a2a47e927エクスプローラー ↗
多くのコインで同じ方向のポジション — ポートフォリオのヘッジやベーシス取引であることが多い
残高(先物)
$1.44M
9分前に更新
ロング
$11.12M
ショート
$0
実効レバレッジ
7.7x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$940.9K
PnL、30日間
+$131.9K
ROI 6% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$13.15M
ROI 1055% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
54% / 134
09/23 22:28以降の取引
決済済み取引のPnL
−$195.7K
プロフィットファクター 0.92
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRS株式 | ロング | $3.50M | 25,000 | 149.63 | 139.95 | −$242.1K | 10x 分離 | 125.96 | 1日前 |
| ZEC | ロング | $2.88M | 2,500 | 1,227.6 | 1,154 | −$184.0K | 10x | — | 1日前 |
| TAO | ロング | $1.36M | 5,000 | 282.94 | 271.76 | −$55.9K | 5x | — | 3日前 |
| NEAR | ロング | $1.26M | 250,000 | 5.5407 | 5.0213 | −$129.8K | 10x | — | 3日前 |
| PUMP | ロング | $1.12M | 250,000,000 | 0.005394 | 0.004488 | −$226.5K | 10x | — | 3日前 |
| ENA | ロング | $987.9K | 5,000,000 | 0.22097 | 0.19758 | −$117.0K | 10x | — | 3日前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | ロング | 10/14 19:10 | 10/14 21:28 | $3.20M | 1,238.6 | 1,249.1 | +$25.8K |
| VVV | ロング | 10/13 00:55 | 10/14 11:10 | $294.2K | 23.475 | 22.885 | −$7.5K |
| ZEC | ロング | 10/12 22:41 | 10/14 11:09 | $3.09M | 1,251.7 | 1,257.2 | +$18.8K |
| CBRS株式 | ロング | 10/13 23:57 | 10/14 00:38 | $1.84M | 146.75 | 147.02 | +$3.2K |
| STRK | ロング | 10/12 23:12 | 10/13 00:54 | $116.6K | 0.093251 | 0.090808 | −$3.1K |
| ZEC | ロング | 10/12 22:08 | 10/12 22:19 | $3.22M | 1,286.3 | 1,285.1 | −$4.8K |
| ENA | ロング | 10/12 18:55 | 10/12 19:40 | $293.2K | 0.2344 | 0.23316 | −$1.7K |
| NEAR | ロング | 10/12 18:54 | 10/12 19:40 | $291.3K | 5.826 | 5.7757 | −$2.6K |
| PUMP | ロング | 10/12 18:53 | 10/12 19:40 | $709.9K | 0.0056714 | 0.0056226 | −$6.4K |
| TAO | ロング | 10/12 18:51 | 10/12 19:40 | $735.8K | 294.07 | 292.52 | −$4.2K |
| ZEC | ロング | 10/12 18:50 | 10/12 19:40 | $1.63M | 1,303.2 | 1,301.3 | −$3.3K |
| STRK | ロング | 10/12 19:08 | 10/12 19:39 | $132.1K | 0.10559 | 0.10607 | +$543 |
| PUMP | ロング | 10/07 11:59 | 10/12 10:11 | $4.24M | 0.0061055 | 0.0057122 | −$346.2K |
| TAO | ロング | 10/07 11:57 | 10/12 10:11 | $2.93M | 291.68 | 294.32 | +$25.2K |
| ZEC | ロング | 10/07 11:58 | 10/12 10:10 | $7.16M | 1,293.3 | 1,299.4 | +$44.3K |
| NEAR | ロング | 10/08 18:44 | 10/12 10:08 | $1.32M | 5.2743 | 5.9208 | +$161.0K |
| GRASS | ロング | 10/12 09:10 | 10/12 10:07 | $212.0K | 0.8449 | 0.86158 | +$4.1K |
| ENA | ロング | 10/12 01:49 | 10/12 10:07 | $783.4K | 0.24046 | 0.23977 | −$2.5K |
| ENA | ロング | 10/11 02:59 | 10/11 18:50 | $553.4K | 0.221 | 0.22173 | +$1.6K |
| ENA | ロング | 10/09 22:41 | 10/10 09:38 | $1.08M | 0.21497 | 0.21482 | −$1.3K |
| ENA | ロング | 10/09 20:35 | 10/09 21:20 | $540.7K | 0.21618 | 0.21733 | +$2.6K |
| ENA | ロング | 10/09 05:50 | 10/09 19:39 | $1.04M | 0.20716 | 0.21483 | +$37.9K |
| NEAR | ロング | 10/08 04:10 | 10/08 06:08 | $1.33M | 5.3033 | 5.369 | +$15.9K |
| NEAR | ロング | 10/07 23:01 | 10/08 03:21 | $1.27M | 5.0812 | 5.1839 | +$25.1K |
| ENA | ロング | 10/07 12:01 | 10/07 21:22 | $1.14M | 0.22693 | 0.22883 | +$9.0K |
| NEAR | ロング | 10/07 12:03 | 10/07 21:18 | $1.26M | 5.012 | 5.0355 | +$5.2K |
| ENA | ロング | 10/06 23:31 | 10/07 09:30 | $600.0K | 0.23882 | 0.23823 | −$1.7K |
| PUMP | ロング | 10/05 09:53 | 10/07 09:29 | $1.65M | 0.0064927 | 0.0062013 | −$74.4K |
| TAO | ロング | 10/05 09:59 | 10/07 09:28 | $3.03M | 304.45 | 304.89 | +$3.2K |
| ZEC | ロング | 10/07 09:23 | 10/07 09:24 | $649.4K | 1,364.7 | 1,365.7 | +$140 |
| ZEC | ロング | 10/07 09:08 | 10/07 09:09 | $193.8K | 1,364.5 | 1,365.4 | +$17 |
| ZEC | ロング | 10/05 09:47 | 10/07 04:12 | $6.53M | 1,335.4 | 1,365.6 | +$147.8K |
| ENA | ロング | 10/06 22:43 | 10/06 22:44 | $159.2K | 0.24056 | 0.23987 | −$524 |
| TAO | ロング | 09/30 23:23 | 10/04 19:58 | $3.09M | 305.17 | 300.96 | −$43.6K |
| ENA | ロング | 09/30 23:33 | 10/04 19:36 | $1.32M | 0.26627 | 0.2364 | −$147.3K |
| LIT | ロング | 10/03 00:41 | 10/04 19:30 | $943.6K | 3.751 | 3.6392 | −$28.4K |
| GRASS | ロング | 10/01 01:07 | 10/04 19:29 | $181.2K | 0.72152 | 0.75995 | +$9.5K |
| PUMP | ロング | 09/30 23:28 | 10/04 19:28 | $2.22M | 0.0056939 | 0.0060915 | +$152.8K |
| ZEC | ロング | 10/03 21:00 | 10/04 19:28 | $3.29M | 1,313 | 1,335.4 | +$54.4K |
| ZEC | ロング | 10/03 08:24 | 10/03 15:12 | $3.24M | 1,295.1 | 1,316.6 | +$52.3K |
| NEAR | ロング | 09/30 23:34 | 10/03 00:40 | $2.00M | 5.2766 | 4.8567 | −$158.2K |
| ZEC | ロング | 09/30 23:25 | 10/03 00:40 | $3.61M | 1,445.2 | 1,364.5 | −$203.0K |
| VVV | ロング | 09/30 23:35 | 10/01 04:38 | $490.3K | 27.714 | 27.45 | −$4.9K |
| BTC | ショート | 09/30 22:31 | 09/30 22:34 | $854.8K | 85,483 | 85,231 | +$2.1K |
| BTC | ショート | 09/30 22:20 | 09/30 22:29 | $853.1K | 85,307 | 85,157 | +$1.1K |
| BTC | ショート | 09/30 22:07 | 09/30 22:09 | $853.3K | 85,327 | 85,559 | −$2.5K |
| TAO | ロング | 09/29 21:49 | 09/30 21:43 | $3.21M | 316.17 | 309.28 | −$70.4K |
| ENA | ロング | 09/29 23:51 | 09/30 21:42 | $1.28M | 0.25545 | 0.26218 | +$32.5K |
| NEAR | ロング | 09/30 00:36 | 09/30 21:42 | $1.25M | 4.9945 | 5.394 | +$99.4K |
| PUMP | ロング | 09/29 23:45 | 09/30 21:41 | $2.88M | 0.0057548 | 0.0057536 | −$1.1K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9分 | ロングを決済 | STRK | $93.2K | $0 | 0.08664 |
| 9分 | ロングを縮小 | STRK | $233.0K | $93.7K | 0.08711 |
| 10分 | ロングを縮小 | STRK | $108.9K | $326.7K | 0.08711 |
| 1時間 | ロングを買い増し | STRK | $124.6K | $383.3K | 0.07665 |
| 1時間 | ロングを買い増し | STRK | $67.0K | $258.7K | 0.07665 |
| 1時間 | ロングを買い増し | STRK | $80.7K | $191.5K | 0.0766 |
| 1時間 | ロングを新規建て | STRK | $110.4K | $110.4K | 0.07634 |
| 1日 | ロングを買い増し | TAO | $692.8K | $1.39M | 277.12 |
| 1日 | ロングを新規建て | ZEC | $3.07M | $3.07M | 1,227.6 |
| 1日 | ロングを決済 | ZEC | $2.32M | $0 | 1,252.7 |
| 1日 | ロングを縮小 | ZEC | $814.3K | $2.32M | 1,252.7 |
| 1日 | ロングを縮小 | ZEC | $95.5K | $3.10M | 1,238.7 |
| 1日 | ロングを買い増し | ZEC | $515.9K | $3.19M | 1,239.4 |
| 1日 | ロングを買い増し | ZEC | $177.2K | $2.63M | 1,240.2 |
| 1日 | ロングを買い増し | ZEC | $304.3K | $2.46M | 1,240.2 |
| 1日 | ロングを買い増し | ZEC | $1.13M | $2.15M | 1,237.9 |
| 1日 | ロングを買い増し | ZEC | $749.4K | $949.8K | 1,236.6 |
| 1日 | ロングを新規建て | ZEC | $164.9K | $164.9K | 1,233.6 |
| 1日 | ロングを決済 | VVV | $284.4K | $0 | 22.751 |
| 1日 | ロングを決済 | ZEC | $3.18M | $0 | 1,273.6 |
| 1日 | ロングを買い増し | CBRS株式 | $1.44M | $3.74M | 149.78 |
| 1日 | ロングを買い増し | CBRS株式 | $435.2K | $2.31M | 149.78 |
| 1日 | ロングを買い増し | CBRS株式 | $436.3K | $1.86M | 149.18 |
| 1日 | ロングを新規建て | CBRS株式 | $1.43M | $1.43M | 149.29 |
| 1日 | ロングを決済 | CBRS株式 | $371.1K | $0 | 147.25 |
| 1日 | ロングを縮小 | CBRS株式 | $1.47M | $371.6K | 147.47 |
| 2日 | ロングを買い増し | CBRS株式 | $61.3K | $1.84M | 147.07 |
| 2日 | ロングを買い増し | CBRS株式 | $464.3K | $1.77M | 146.72 |
| 2日 | ロングを買い増し | CBRS株式 | $213.4K | $1.31M | 146.72 |
| 2日 | ロングを新規建て | CBRS株式 | $1.10M | $1.10M | 146.71 |