残高(先物)
$653.8K
1時間前に更新
ロング
$15.5K
ショート
$5.86M
実効レバレッジ
9.0x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$200.5K
PnL、30日間
+$163.3K
ROI 3% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$7.96M
ROI 85% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
67% / 21
09/22 19:01以降の取引
決済済み取引のPnL
+$103.1K
プロフィットファクター 4.13
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ショート | $5.81M | 70.5725 | 83,388 | 82,318 | +$75.5K | 20x | 134,890 | 追跡開始前 |
| HBAR | ショート | $62.4K | 747,425 | 0.12071 | 0.083484 | +$27.8K | 5x | 4.7474 | 追跡開始前 |
| CRCL株式 | ロング | $16.4K | 194.92 | 76.758 | 84.367 | +$1.5K | 10x | — | 17時間前 |
| STRK | ショート | $15.9K | 163,125 | 0.10668 | 0.09734 | +$1.5K | 5x | 21.454 | 3日前 |
| VVV | ショート | $15.0K | 609.28 | 24.605 | 24.621 | −$9 | 3x | 5,419.7 | 3日前 |
| ONDO | ショート | $10.6K | 23,287 | 0.52067 | 0.45645 | +$1.5K | 10x | 156.01 | 3日前 |
| ZRO | ショート | $9.7K | 4,630.2 | 2.0604 | 2.0866 | −$121 | 5x | 755.03 | 追跡開始前 |
| W | ショート | $8.1K | 543,953 | 0.02217 | 0.01491 | +$3.9K | 5x | 6.4248 | 3日前 |
| CHIP | ショート | $7.9K | 167,399 | 0.067727 | 0.047232 | +$3.4K | 3x | 19.685 | 4日前 |
| ETH | ショート | $7.5K | 3.0929 | 2,626.1 | 2,436 | +$588 | 20x | 1,218,200 | 追跡開始前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kPEPE | ロング | 10/07 11:01 | 10/12 16:34 | $10.0K | 0.004102 | 0.0042615 | +$388 |
| MET | ショート | 10/09 00:24 | 10/12 16:34 | $29.9K | 0.44478 | 0.43101 | +$920 |
| MON | ショート | 09/29 01:04 | 10/12 16:34 | $198.4K | 0.030784 | 0.028679 | +$30.4K |
| FARTCOIN | ロング | 10/07 11:02 | 10/12 16:33 | $30.2K | 0.15983 | 0.16446 | +$859 |
| NEAR | ショート | 10/06 09:03 | 10/12 16:33 | $130.2K | 5.3275 | 5.3299 | −$116 |
| VVV | ショート | 10/08 23:00 | 10/12 16:33 | $15.0K | 23.027 | 24.443 | −$928 |
| ADA | ロング | 10/09 01:17 | 10/12 16:33 | $10.0K | 0.23092 | 0.25339 | +$964 |
| GRAM | ショート | 09/23 16:55 | 10/05 15:00 | $5.0K | 1.4588 | 1.5285 | −$240 |
| TRUMP | ショート | 09/23 07:08 | 10/05 14:58 | $190.2K | 2.2261 | 1.9939 | +$19.8K |
| kBONK | ショート | 09/23 16:06 | 10/05 14:57 | $89.6K | 0.0040836 | 0.0036471 | +$9.6K |
| WIF | ロング | 09/22 23:01 | 10/05 14:55 | $194.1K | 0.24857 | 0.23555 | −$13.1K |
| PONS | ショート | 09/23 06:43 | 10/05 14:55 | $74.9K | 0.72447 | 0.64474 | +$8.3K |
| VVV | ショート | 09/22 19:01 | 10/05 14:55 | $15.0K | 32.443 | 29.525 | +$1.3K |
| XLM | ショート | 09/28 22:00 | 10/05 14:54 | $109.1K | 0.23145 | 0.22488 | +$3.2K |
| SAND | ロング | 10/03 22:02 | 10/05 14:54 | $188.8K | 0.076049 | 0.074419 | −$8.0K |
| PENGU | ショート | 09/22 22:04 | 10/05 14:54 | $200.9K | 0.0093331 | 0.009765 | −$8.6K |
| GRASS | ショート | 09/29 03:14 | 10/05 14:54 | $43.3K | 0.65609 | 0.67511 | −$1.9K |
| NIL | ショート | 09/24 07:16 | 10/05 14:53 | $15.2K | 0.1076 | 0.10657 | +$141 |
| ZEC | ショート | 09/25 03:00 | 10/05 14:53 | $130.3K | 1,558.8 | 1,519.6 | +$3.2K |
| SAND | ショート | 10/03 12:47 | 10/03 22:02 | $5.8K | 0.079729 | 0.073757 | +$433 |
| SAND | ロング | 10/03 00:40 | 10/03 12:47 | $237.9K | 0.061432 | 0.079911 | +$56.4K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | ショートを買い増し | BTC | $60.0K | $5.70M | 82,484 |
| 3日 | ショートを買い増し | BTC | $60.0K | $5.64M | 82,484 |
| 3日 | ショートを買い増し | BTC | $79.9K | $5.52M | 82,479 |
| 3日 | ショートを買い増し | BTC | $59.9K | $4.69M | 82,651 |
| 3日 | ショートを買い増し | BTC | $59.9K | $4.52M | 82,696 |
| 3日 | ショートを買い増し | BTC | $120.0K | $4.22M | 82,775 |
| 3日 | ショートを買い増し | BTC | $79.8K | $4.09M | 82,648 |
| 4日 | ショートを買い増し | CHIP | $110.6K | $189.5K | 0.069484 |
| 4日 | ショートを新規建て | CHIP | $75.0K | $75.0K | 0.066003 |