アドレス 0xd05d…816e
追跡0xd05d2e015b9ed6f17f2111cf1ac7ae229155816eエクスプローラー ↗
残高(先物)
$0
2時間前に更新
ロング
$0
ショート
$0
実効レバレッジ
—
ポジション額 / 残高
含み損益
$0
PnL、30日間
+$111.5K
ROI 22% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
+$268.4K
ROI 74% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
76% / 49
07/02 21:30以降の取引
決済済み取引のPnL
−$63.2K
プロフィットファクター 0.93
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
オープンポジションはありません
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ショート | 09/30 23:52 | 10/01 01:17 | $6.53M | 83,808 | 84,333 | −$41.8K |
| SOL | ロング | 09/30 21:52 | 09/30 23:52 | $1.40M | 121.88 | 118.99 | −$33.8K |
| BTC | ショート | 09/30 18:55 | 09/30 21:50 | $8.50M | 83,600 | 85,400 | −$186.8K |
| DOGE | ロング | 09/26 22:13 | 09/30 19:07 | $2.00M | 0.097296 | 0.094459 | −$58.7K |
| PUMP | ショート | 09/30 09:55 | 09/30 17:07 | $1.49M | 0.0058748 | 0.005773 | +$25.3K |
| BTC | ショート | 09/30 09:34 | 09/30 11:35 | $8.00M | 83,538 | 83,306 | +$19.6K |
| PUMP | ショート | 09/30 09:11 | 09/30 09:32 | $116.6K | 0.005863 | 0.005799 | +$1.3K |
| PUMP | ショート | 09/28 12:19 | 09/29 17:53 | $800.0K | 0.0051257 | 0.0050123 | +$17.4K |
| BTC | ショート | 09/24 22:45 | 09/28 14:23 | $8.05M | 84,038 | 83,199 | +$76.4K |
| HYPE | ショート | 09/24 18:58 | 09/24 22:43 | $20.0K | 90.285 | 92.662 | −$537 |
| PENGU | ショート | 09/23 07:54 | 09/24 21:32 | $30.0K | 0.010076 | 0.009765 | +$918 |
| SOL | ショート | 09/21 17:38 | 09/24 21:09 | $89.2K | 114.14 | 113.5 | +$460 |
| BTC | ショート | 09/21 18:53 | 09/24 18:31 | $5.02M | 85,470 | 83,100 | +$136.4K |
| BTC | ショート | 09/21 17:32 | 09/21 18:33 | $1.00M | 82,500 | 84,927 | −$30.0K |
| BTC | ロング | 09/16 08:12 | 09/18 18:56 | $1.00M | 75,847 | 78,158 | +$30.0K |
| BTC | ロング | 09/15 23:49 | 09/16 02:35 | $400.0K | 75,700 | 77,200 | +$7.8K |
| BTC | ロング | 09/14 08:36 | 09/14 23:13 | $1.10M | 76,771 | 78,300 | +$21.4K |
| DOGE | ロング | 09/07 08:04 | 09/10 18:56 | $1.20M | 0.090553 | 0.084894 | −$75.3K |
| BTC | ショート | 09/08 20:12 | 09/10 18:46 | $1.20M | 78,280 | 77,918 | +$5.2K |
| BNB | ショート | 09/06 08:27 | 09/06 22:15 | $500.0K | 765.83 | 754.31 | +$7.4K |
| DOGE | ロング | 09/05 16:00 | 09/06 22:10 | $1.20M | 0.085568 | 0.089904 | +$60.4K |
| BTC | ショート | 09/04 20:16 | 09/04 21:37 | $600.1K | 81,157 | 79,600 | +$11.2K |
| BTC | ショート | 08/31 08:28 | 08/31 09:21 | $3.00M | 77,780 | 77,700 | +$2.5K |
| BTC | ロング | 08/31 08:24 | 08/31 08:25 | $1.50M | 77,998 | 77,995 | −$1.2K |
| BTC | ショート | 08/25 20:20 | 08/27 08:39 | $3.50M | 79,031 | 78,980 | +$1.2K |
| DOGE | ロング | 08/21 00:03 | 08/25 21:08 | $671.5K | 0.078851 | 0.09008 | +$85.2K |
| BTC | ショート | 08/21 20:10 | 08/21 21:17 | $498.6K | 77,780 | 76,822 | +$6.0K |
| PENGU | ロング | 08/20 20:45 | 08/21 19:53 | $538.2K | 0.0071673 | 0.0071327 | −$2.7K |
| BTC | ショート | 08/21 09:03 | 08/21 10:16 | $500.1K | 73,125 | 74,164 | −$7.5K |
| ETH | ショート | 08/20 00:26 | 08/20 19:00 | $1.01M | 2,035 | 2,278.2 | −$121.5K |
| BTC | ショート | 08/19 21:44 | 08/20 19:00 | $3.06M | 65,511 | 71,759 | −$286.9K |
| BTC | ロング | 08/11 15:54 | 08/12 21:09 | $1.00M | 63,850 | 64,208 | +$5.4K |
| ETH | ショート | 08/06 02:41 | 08/11 09:08 | $992.2K | 1,909 | 1,872.5 | +$18.7K |
| BTC | ショート | 08/05 08:18 | 08/11 08:52 | $2.02M | 64,833 | 64,300 | +$15.7K |
| SOL | ショート | 08/10 07:14 | 08/10 08:29 | $500.0K | 77.8 | 76.39 | +$8.8K |
| ETH | ロング | 08/02 03:45 | 08/02 11:20 | $1.00M | 1,827 | 1,880 | +$28.8K |
| ETH | ショート | 07/30 03:00 | 08/01 12:14 | $1.00M | 1,924 | 1,867 | +$29.4K |
| BTC | ロング | 07/24 00:12 | 07/26 09:37 | $1.80M | 64,246 | 64,361 | +$2.8K |
| BTC | ショート | 07/21 23:10 | 07/22 21:56 | $2.40M | 66,866 | 65,600 | +$44.2K |
| ETH | ショート | 07/21 14:48 | 07/21 20:15 | $800.0K | 1,935 | 1,929 | +$2.3K |
| ETH | ショート | 07/20 20:32 | 07/20 22:59 | $800.0K | 1,885 | 1,860 | +$10.4K |
| ETH | ショート | 07/20 09:10 | 07/20 14:12 | $800.9K | 1,882 | 1,857.6 | +$10.0K |
| ETH | ロング | 07/17 14:35 | 07/18 08:57 | $700.0K | 1,835 | 1,839.4 | +$1.5K |
| BTC | ロング | 07/17 22:34 | 07/18 02:09 | $799.4K | 62,750 | 64,000 | +$15.7K |
| BTC | ショート | 07/14 23:59 | 07/17 19:04 | $700.0K | 64,300 | 63,300 | +$10.7K |
| BTC | ショート | 07/03 22:16 | 07/14 09:26 | $1.25M | 62,829 | 61,922 | +$24.7K |
| ETH | ショート | 07/12 00:11 | 07/12 09:31 | $500.0K | 1,820 | 1,781.5 | +$10.3K |
| ETH | ロング | 07/08 23:45 | 07/10 11:41 | $601.4K | 1,727 | 1,762 | +$12.0K |
| SOL | ショート | 07/02 21:30 | 07/05 15:38 | $625.0K | 82.399 | 80.3 | +$15.7K |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14日 | ショートを決済 | BTC | $6.42M | $0 | 84,297 |
| 14日 | ショートを縮小 | BTC | $121.3K | $6.42M | 84,337 |
| 14日 | ショートを買い増し | BTC | $5.85M | $6.50M | 83,783 |
| 14日 | ショートを新規建て | BTC | $652.3K | $652.3K | 83,808 |
| 14日 | ロングを決済 | SOL | $1.36M | $0 | 118.97 |
| 15日 | ロングを新規建て | SOL | $1.40M | $1.40M | 121.88 |
| 15日 | ショートを決済 | BTC | $8.65M | $0 | 85,115 |
| 15日 | ショートを新規建て | BTC | $757.2K | $757.2K | 83,600 |
| 15日 | ロングを縮小 | DOGE | $182.3K | $1.76M | 0.094424 |
| 15日 | ショートを決済 | PUMP | $85.9K | $0 | 0.00576 |
| 15日 | ショートを縮小 | PUMP | $412.2K | $86.0K | 0.005772 |
| 15日 | ショートを縮小 | PUMP | $225.9K | $498.2K | 0.005772 |
| 15日 | ショートを縮小 | PUMP | $207.6K | $724.8K | 0.005777 |
| 15日 | ショートを縮小 | PUMP | $87.4K | $934.8K | 0.005776 |
| 15日 | ショートを縮小 | PUMP | $60.7K | $1.08M | 0.005771 |
| 15日 | ショートを縮小 | PUMP | $85.8K | $1.15M | 0.005771 |
| 15日 | ショートを縮小 | PUMP | $165.8K | $1.23M | 0.005773 |
| 15日 | ショートを決済 | BTC | $71.1K | $0 | 83,310 |
| 15日 | ショートを縮小 | BTC | $2.64M | $71.1K | 83,310 |
| 15日 | ショートを買い増し | PUMP | $238.7K | $1.46M | 0.005885 |
| 15日 | ショートを買い増し | PUMP | $71.3K | $1.22M | 0.00588 |
| 15日 | ショートを買い増し | PUMP | $287.1K | $1.14M | 0.005885 |
| 15日 | ショートを縮小 | BTC | $5.20M | $2.77M | 83,305 |
| 16日 | ショートを縮小 | PUMP | $264.4K | $436.2K | 0.005005 |