0xa2a7c751da5c4add00d1c8cb9a0110fb2c233f51explorer ↗
Vị thế cùng chiều trên nhiều coin — thường là phòng hộ danh mục hoặc giao dịch basis
Số dư (perp)
$653.2K
cập nhật 8 phút trước
Long
$561.8K
Short
$3.74M
Đòn bẩy thực tế
6.6x
giá trị vị thế / số dư
PnL mở
−$3.9K
PnL, 30 ngày
—
PnL, toàn thời gian
—
Tỷ lệ thắng
47% trên 95
giao dịch từ 01:00 17-09
PnL giao dịch đã đóng
−$66.6K
hệ số lợi nhuận 0.55
Lần bị thanh lý
0
Một giao dịch là một chu kỳ vị thế ở một coin, từ lúc mở đến khi đóng hết. PnL đã gồm phí nhưng chưa gồm funding. Các vị thế mở trước khi bắt đầu có lịch sử khớp lệnh không được tính.
Vị thế đang mở
| Coin | Chiều | Quy mô | Số lượng | Giá vào | Giá mark | PnL | Đòn bẩy | Thanh lý | Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Short | $466.9K | 222,912 | 2.1046 | 2.0946 | +$2.2K | 5x | 6.5799 | 4 giờ trước |
| AAVE | Short | $411.2K | 2,624.01 | 164.32 | 156.7 | +$20.0K | 10x | 554.31 | trước khi theo dõi |
| PUMP | Short | $386.4K | 84,228,200 | 0.005379 | 0.004587 | +$66.7K | 10x | 0.016971 | trước khi theo dõi |
| DOGE | Short | $360.0K | 4,418,220 | 0.081747 | 0.081489 | +$1.1K | 10x | 0.31756 | trước khi theo dõi |
| LIT | Long | $308.0K | 100,195 | 3.0188 | 3.074 | +$5.5K | 5x | — | 1 ngày trước |
| VVV | Short | $274.0K | 10,929.9 | 23.934 | 25.069 | −$12.4K | 3x | 110.84 | trước khi theo dõi |
| NEAR | Short | $261.7K | 48,303.9 | 5.3192 | 5.4187 | −$4.8K | 10x | 27.014 | 1 giờ trước |
| UNI | Short | $261.7K | 35,259.1 | 7.3317 | 7.4233 | −$3.2K | 10x | 37.008 | trước khi theo dõi |
| ZEC | Short | $244.0K | 197.21 | 1,202.7 | 1,237.2 | −$6.8K | 10x | 6,531.6 | 6 ngày trước |
| HYPE | Long | $236.7K | 2,885.26 | 80.135 | 82.051 | +$5.5K | 10x | — | 5 giờ trước |
| ASTER | Short | $168.1K | 238,238 | 0.69071 | 0.70544 | −$3.5K | 5x | 4.8826 | trước khi theo dõi |
| LTC | Short | $126.7K | 2,093.2 | 58.957 | 60.548 | −$3.3K | 10x | 558.53 | trước khi theo dõi |
| GRASS | Short | $122.9K | 187,179 | 0.47502 | 0.65647 | −$34.0K | 3x | 5.6691 | trước khi theo dõi |
| kPEPE | Short | $119.8K | 28,732,600 | 0.003961 | 0.00417 | −$6.0K | 10x | 0.040447 | 1 ngày trước |
| XPL | Short | $117.6K | 1,333,900 | 0.085445 | 0.088183 | −$3.7K | 10x | 0.8694 | 5 giờ trước |
| CRV | Short | $91.9K | 254,351 | 0.28461 | 0.36134 | −$19.5K | 10x | 4.4613 | trước khi theo dõi |
| AERO | Short | $80.4K | 88,684 | 0.90822 | 0.9063 | +$171 | 3x | 11.486 | 6 ngày trước |
| ENA | Short | $71.9K | 352,388 | 0.19742 | 0.20406 | −$2.3K | 10x | 3.1621 | 4 giờ trước |
| XLM | Short | $55.5K | 300,117 | 0.21209 | 0.18507 | +$8.1K | 5x | 3.5005 | trước khi theo dõi |
| PENDLE | Short | $52.2K | 24,861 | 2.466 | 2.0985 | +$9.1K | 5x | 42.128 | trước khi theo dõi |
| LDO | Short | $40.6K | 99,199.5 | 0.29895 | 0.40951 | −$11.0K | 5x | 10.441 | trước khi theo dõi |
| VIRTUAL | Short | $17.1K | 24,954 | 0.6286 | 0.6854 | −$1.4K | 5x | 40.559 | trước khi theo dõi |
| CLhàng hóa | Long | $15.5K | 160.58 | 93.988 | 96.219 | +$358 | 10x | — | 22 giờ trước |
| AVAX | Long | $1.3K | 127 | 9.9844 | 10.05 | +$8 | 10x | — | 4 giờ trước |
| TAO | Short | $40 | 0.144 | 261.8 | 279.32 | −$3 | 5x | 6,909,800 | 16 giờ trước |
Giao dịch đã đóng gần đây
| Coin | Chiều | Mở | Đóng | Quy mô tối đa | Giá vào | Giá ra | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Short | 08:09 11-10 | 16:05 11-10 | $16 | 518.67 | 530.06 | −$0 |
| SOL | Short | 06:35 11-10 | 10:58 11-10 | $22 | 110.19 | 109.24 | +$0 |
| HYPE | Short | 05:19 11-10 | 05:53 11-10 | $33.5K | 85.499 | 85.374 | +$35 |
| SOL | Short | 07:27 10-10 | 05:03 11-10 | $12.5K | 109.54 | 110.21 | −$82 |
| HYPE | Long | 19:57 09-10 | 23:58 10-10 | $211.0K | 85.574 | 85.369 | −$590 |
| JUP | Short | 11:07 09-10 | 19:25 10-10 | $50.9K | 0.36291 | 0.36952 | −$1.2K |
| XMR | Short | 07:36 09-10 | 02:36 10-10 | $21.3K | 538.69 | 521.99 | +$702 |
| ENA | Short | 07:38 09-10 | 02:22 10-10 | $19 | 0.20964 | 0.21229 | −$0 |
| FARTCOIN | Short | 06:43 09-10 | 01:38 10-10 | $52.9K | 0.16484 | 0.16216 | +$825 |
| ARB | Short | 12:21 09-10 | 00:40 10-10 | $2.5K | 0.17842 | 0.17975 | −$20 |
| HYPE | Short | 02:30 09-10 | 19:56 09-10 | $490.2K | 85.09 | 85.403 | −$2.0K |
| SOL | Short | 01:30 09-10 | 18:00 09-10 | $88.0K | 107.88 | 109.13 | −$1.1K |
| TAO | Short | 02:14 09-10 | 17:26 09-10 | $19 | 268.04 | 274.7 | −$0 |
| ARB | Short | 12:15 09-10 | 12:16 09-10 | $19 | 0.17792 | 0.1781 | −$0 |
| XMR | Short | 02:00 09-10 | 05:35 09-10 | $8.9K | 524.68 | 538.49 | −$235 |
| FARTCOIN | Long | 09:08 07-10 | 03:55 09-10 | $75.5K | 0.14923 | 0.1533 | +$2.1K |
| PAXG | Short | 23:18 08-10 | 03:52 09-10 | $1.3K | 4,125.8 | 4,137.2 | −$4 |
| AERO | Short | 20:07 23-09 | 03:49 09-10 | $88.6K | 0.71185 | 0.80041 | −$11.4K |
| WLD | Short | 21:31 05-10 | 02:26 09-10 | $246.1K | 0.55228 | 0.50078 | +$23.4K |
| ADA | Long | 23:00 08-10 | 02:01 09-10 | $8.8K | 0.23148 | 0.22847 | −$118 |
| HYPE | Short | 23:16 08-10 | 00:31 09-10 | $18 | 83.679 | 83.362 | +$0 |
| ARB | Long | 23:18 08-10 | 23:33 08-10 | $2.5K | 0.16857 | 0.16791 | −$11 |
| ARB | Long | 23:17 08-10 | 23:18 08-10 | $38 | 0.16751 | 0.16705 | −$0 |
| XRP | Short | 23:06 08-10 | 23:17 08-10 | $2.2K | 1.3446 | 1.352 | −$13 |
| BNB | Short | 07:47 06-10 | 23:07 08-10 | $15.5K | 779.64 | 737.09 | +$950 |
| ZRO | Short | 12:13 28-09 | 23:03 08-10 | $315.2K | 1.6539 | 2.1047 | −$70.8K |
| BTC | Short | 12:23 07-10 | 22:24 08-10 | $48.0K | 84,280 | 81,716 | +$1.4K |
| ONDO | Short | 12:28 07-10 | 22:24 08-10 | $7.5K | 0.47204 | 0.46852 | +$52 |
| XMR | Long | 19:09 08-10 | 22:03 08-10 | $1.3K | 543.99 | 545.6 | +$3 |
| ETH | Short | 09:18 07-10 | 19:06 08-10 | $71.4K | 2,616.3 | 2,530.7 | +$2.3K |
| HYPE | Short | 07:39 08-10 | 19:03 08-10 | $51.9K | 88.457 | 85.25 | +$1.9K |
| PAXG | Short | 03:41 07-10 | 12:45 08-10 | $10.4K | 4,173 | 4,135.3 | +$89 |
| ENA | Short | 03:07 03-10 | 11:24 08-10 | $62.1K | 0.24833 | 0.22364 | +$6.4K |
| ADA | Short | 12:36 07-10 | 11:21 08-10 | $38 | 0.25601 | 0.25135 | +$1 |
| JUP | Short | 20:12 06-10 | 09:07 08-10 | $9.4K | 0.35158 | 0.34459 | +$182 |
| SOL | Short | 09:09 07-10 | 03:48 08-10 | $11.0K | 117.76 | 116.09 | +$151 |
| XRP | Short | 09:08 07-10 | 21:21 07-10 | $18.6K | 1.4617 | 1.4315 | +$378 |
| HYPE | Short | 15:28 07-10 | 16:15 07-10 | $18 | 90.761 | 90.232 | +$0 |
| HYPE | Short | 09:18 07-10 | 11:11 07-10 | $37 | 90.548 | 90.457 | +$0 |
| HYPE | Long | 07:57 07-10 | 09:02 07-10 | $3.9K | 92.065 | 90.029 | −$89 |
| BTC | Short | 03:56 07-10 | 09:02 07-10 | $143.4K | 85,593 | 84,090 | +$2.5K |
| TAO | Short | 23:00 06-10 | 09:02 07-10 | $2.5K | 309.53 | 292.97 | +$135 |
| BCH | Short | 05:41 25-09 | 09:01 07-10 | $67 | 336.38 | 302.88 | +$7 |
| FARTCOIN | Long | 10:09 06-10 | 09:01 07-10 | $132 | 0.17134 | 0.15927 | −$9 |
| XRP | Short | 06:37 03-10 | 06:44 07-10 | $19.4K | 1.4913 | 1.4958 | −$67 |
| HYPE | Long | 04:55 07-10 | 06:39 07-10 | $13.6K | 91.539 | 91.754 | +$26 |
| kBONK | Short | 21:32 22-09 | 05:05 07-10 | $80.6K | 0.0035963 | 0.0037191 | −$3.0K |
| ETH | Short | 04:44 27-09 | 03:31 07-10 | $463.6K | 2,668.4 | 2,694.5 | −$4.7K |
| ARB | Short | 12:54 29-09 | 17:33 06-10 | $31.3K | 0.19905 | 0.20125 | −$378 |
| ZEC | Short | 00:36 06-10 | 11:38 06-10 | $53 | 1,314 | 1,339.4 | −$1 |
Thay đổi vị thế
| Thời gian | Hành động | Coin | Quy mô | Vị thế | Giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 giờ | giảm long | SOL | $52.6K | $3.6K | 105.86 |
| 4 giờ | giảm long | SOL | $213.6K | $128.3K | 105.61 |
| 4 giờ | tăng long | HYPE | $82.4K | $373.9K | 80.66 |
| 4 giờ | tăng long | HYPE | $55.6K | $286.9K | 80.823 |
| 6 giờ | tăng long | SOL | $70.0K | $199.8K | 101.88 |
| 17 giờ | đóng short | BTC | $140.7K | $0 | 80,637 |
| 1 ngày | đóng long | SOL | $83.1K | $0 | 104.47 |
| 1 ngày | mở long | SOL | $89.3K | $89.3K | 106.01 |
| 1 ngày | đóng short | ETH | $71.3K | $0 | 2,511.4 |
| 2 ngày | giảm short | ZEC | $71.2K | $275.2K | 1,183.9 |
| 2 ngày | đóng short | SOL | $70.8K | $0 | 105.81 |
| 2 ngày | đóng long | ETH | $96.0K | $0 | 2,456.5 |
| 2 ngày | tăng long | ETH | $71.3K | $95.2K | 2,431.7 |
| 2 ngày | giảm short | NEAR | $54.8K | $499.9K | 5.0797 |
| 5 ngày | đóng long | HYPE | $170.0K | $0 | 85.388 |
| 6 ngày | tăng long | HYPE | $52.0K | $194.3K | 85.544 |
| 6 ngày | giảm short | HYPE | $77.3K | $188.9K | 85.369 |
| 6 ngày | giảm short | HYPE | $52.6K | $266.2K | 85.369 |
| 6 ngày | tăng short | HYPE | $58.7K | $283.4K | 85.238 |
| 6 ngày | giảm short | SOL | $58.2K | $27.3K | 109 |
| 7 ngày | đóng short | ETH | $69.0K | $0 | 2,531.2 |
| 7 ngày | giảm short | PUMP | $249.6K | $536.0K | 0.006214 |
| 8 ngày | đóng short | BTC | $140.5K | $0 | 83,802 |
| 8 ngày | đóng short | ETH | $125.9K | $0 | 2,694.7 |