0xa2a7c751da5c4add00d1c8cb9a0110fb2c233f51エクスプローラー ↗
多くのコインで同じ方向のポジション — ポートフォリオのヘッジやベーシス取引であることが多い
残高(先物)
$581.4K
5秒前に更新
ロング
$764.2K
ショート
$3.09M
実効レバレッジ
6.6x
ポジション額 / 残高
含み損益
+$28.6K
PnL、30日間
—
PnL、通算
—
勝率
47% / 95
09/17 03:00以降の取引
決済済み取引のPnL
−$66.6K
プロフィットファクター 0.55
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | ショート | $383.2K | 84,228,200 | 0.005379 | 0.004549 | +$69.9K | 10x | 0.017674 | 追跡開始前 |
| HYPE | ロング | $382.6K | 4,704.25 | 80.132 | 81.336 | +$5.7K | 10x | — | 2時間前 |
| AAVE | ショート | $375.4K | 2,403.34 | 165.03 | 156.18 | +$21.3K | 10x | 616.12 | 追跡開始前 |
| DOGE | ショート | $358.5K | 4,418,220 | 0.081747 | 0.081146 | +$2.7K | 10x | 0.33134 | 追跡開始前 |
| LIT | ロング | $308.3K | 100,195 | 3.0188 | 3.0773 | +$5.9K | 5x | — | 1日前 |
| VVV | ショート | $277.4K | 11,182.6 | 23.934 | 24.804 | −$9.7K | 3x | 113.78 | 追跡開始前 |
| UNI | ショート | $267.3K | 35,259.1 | 7.3317 | 7.58 | −$8.8K | 10x | 38.934 | 追跡開始前 |
| ZEC | ショート | $233.1K | 197.21 | 1,202.7 | 1,182.1 | +$4.1K | 10x | 6,787.9 | 6日前 |
| ZRO | ショート | $176.7K | 84,325.9 | 2.1164 | 2.0959 | +$1.7K | 5x | 14.61 | 23分前 |
| ASTER | ショート | $168.3K | 238,238 | 0.69071 | 0.70637 | −$3.7K | 5x | 5.1354 | 追跡開始前 |
| GRASS | ショート | $128.6K | 187,179 | 0.47502 | 0.68704 | −$39.7K | 3x | 6.002 | 追跡開始前 |
| LTC | ショート | $126.7K | 2,093.2 | 58.957 | 60.508 | −$3.2K | 10x | 588.6 | 追跡開始前 |
| kPEPE | ショート | $119.0K | 28,732,600 | 0.003961 | 0.004142 | −$5.2K | 10x | 0.042615 | 1日前 |
| CRV | ショート | $91.2K | 254,351 | 0.28461 | 0.3587 | −$18.8K | 10x | 4.7047 | 追跡開始前 |
| AERO | ショート | $77.7K | 86,753 | 0.90853 | 0.89561 | +$1.1K | 3x | 12.363 | 6日前 |
| ENA | ショート | $70.3K | 352,388 | 0.19742 | 0.19954 | −$747 | 10x | 3.3364 | 1時間前 |
| XPL | ショート | $59.4K | 691,767 | 0.083989 | 0.085801 | −$1.3K | 10x | 1.6836 | 1時間前 |
| XLM | ショート | $58.1K | 314,771 | 0.21209 | 0.18469 | +$8.6K | 5x | 3.5368 | 追跡開始前 |
| SOL | ロング | $56.3K | 532.6 | 102.25 | 105.79 | +$1.9K | 20x | — | 11時間前 |
| PENDLE | ショート | $53.2K | 25,577 | 2.466 | 2.0818 | +$9.8K | 5x | 43.337 | 追跡開始前 |
| LDO | ショート | $43.6K | 107,210 | 0.29895 | 0.40704 | −$11.6K | 5x | 10.249 | 追跡開始前 |
| VIRTUAL | ショート | $17.0K | 24,954 | 0.6286 | 0.68103 | −$1.3K | 5x | 42.965 | 追跡開始前 |
| CL商品 | ロング | $15.5K | 160.58 | 93.988 | 96.484 | +$401 | 10x | — | 18時間前 |
| AVAX | ロング | $1.3K | 127 | 9.9844 | 9.966 | −$2 | 10x | — | 1時間前 |
| TAO | ショート | $39 | 0.144 | 261.8 | 273.83 | −$2 | 5x | 7,327,700 | 12時間前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | ショート | 10/11 10:09 | 10/11 18:05 | $16 | 518.67 | 530.06 | −$0 |
| SOL | ショート | 10/11 08:35 | 10/11 12:58 | $22 | 110.19 | 109.24 | +$0 |
| HYPE | ショート | 10/11 07:19 | 10/11 07:53 | $33.5K | 85.499 | 85.374 | +$35 |
| SOL | ショート | 10/10 09:27 | 10/11 07:03 | $12.5K | 109.54 | 110.21 | −$82 |
| HYPE | ロング | 10/09 21:57 | 10/11 01:58 | $211.0K | 85.574 | 85.369 | −$590 |
| JUP | ショート | 10/09 13:07 | 10/10 21:25 | $50.9K | 0.36291 | 0.36952 | −$1.2K |
| XMR | ショート | 10/09 09:36 | 10/10 04:36 | $21.3K | 538.69 | 521.99 | +$702 |
| ENA | ショート | 10/09 09:38 | 10/10 04:22 | $19 | 0.20964 | 0.21229 | −$0 |
| FARTCOIN | ショート | 10/09 08:43 | 10/10 03:38 | $52.9K | 0.16484 | 0.16216 | +$825 |
| ARB | ショート | 10/09 14:21 | 10/10 02:40 | $2.5K | 0.17842 | 0.17975 | −$20 |
| HYPE | ショート | 10/09 04:30 | 10/09 21:56 | $490.2K | 85.09 | 85.403 | −$2.0K |
| SOL | ショート | 10/09 03:30 | 10/09 20:00 | $88.0K | 107.88 | 109.13 | −$1.1K |
| TAO | ショート | 10/09 04:14 | 10/09 19:26 | $19 | 268.04 | 274.7 | −$0 |
| ARB | ショート | 10/09 14:15 | 10/09 14:16 | $19 | 0.17792 | 0.1781 | −$0 |
| XMR | ショート | 10/09 04:00 | 10/09 07:35 | $8.9K | 524.68 | 538.49 | −$235 |
| FARTCOIN | ロング | 10/07 11:08 | 10/09 05:55 | $75.5K | 0.14923 | 0.1533 | +$2.1K |
| PAXG | ショート | 10/09 01:18 | 10/09 05:52 | $1.3K | 4,125.8 | 4,137.2 | −$4 |
| AERO | ショート | 09/23 22:07 | 10/09 05:49 | $88.6K | 0.71185 | 0.80041 | −$11.4K |
| WLD | ショート | 10/05 23:31 | 10/09 04:26 | $246.1K | 0.55228 | 0.50078 | +$23.4K |
| ADA | ロング | 10/09 01:00 | 10/09 04:01 | $8.8K | 0.23148 | 0.22847 | −$118 |
| HYPE | ショート | 10/09 01:16 | 10/09 02:31 | $18 | 83.679 | 83.362 | +$0 |
| ARB | ロング | 10/09 01:18 | 10/09 01:33 | $2.5K | 0.16857 | 0.16791 | −$11 |
| ARB | ロング | 10/09 01:17 | 10/09 01:18 | $38 | 0.16751 | 0.16705 | −$0 |
| XRP | ショート | 10/09 01:06 | 10/09 01:17 | $2.2K | 1.3446 | 1.352 | −$13 |
| BNB | ショート | 10/06 09:47 | 10/09 01:07 | $15.5K | 779.64 | 737.09 | +$950 |
| ZRO | ショート | 09/28 14:13 | 10/09 01:03 | $315.2K | 1.6539 | 2.1047 | −$70.8K |
| BTC | ショート | 10/07 14:23 | 10/09 00:24 | $48.0K | 84,280 | 81,716 | +$1.4K |
| ONDO | ショート | 10/07 14:28 | 10/09 00:24 | $7.5K | 0.47204 | 0.46852 | +$52 |
| XMR | ロング | 10/08 21:09 | 10/09 00:03 | $1.3K | 543.99 | 545.6 | +$3 |
| ETH | ショート | 10/07 11:18 | 10/08 21:06 | $71.4K | 2,616.3 | 2,530.7 | +$2.3K |
| HYPE | ショート | 10/08 09:39 | 10/08 21:03 | $51.9K | 88.457 | 85.25 | +$1.9K |
| PAXG | ショート | 10/07 05:41 | 10/08 14:45 | $10.4K | 4,173 | 4,135.3 | +$89 |
| ENA | ショート | 10/03 05:07 | 10/08 13:24 | $62.1K | 0.24833 | 0.22364 | +$6.4K |
| ADA | ショート | 10/07 14:36 | 10/08 13:21 | $38 | 0.25601 | 0.25135 | +$1 |
| JUP | ショート | 10/06 22:12 | 10/08 11:07 | $9.4K | 0.35158 | 0.34459 | +$182 |
| SOL | ショート | 10/07 11:09 | 10/08 05:48 | $11.0K | 117.76 | 116.09 | +$151 |
| XRP | ショート | 10/07 11:08 | 10/07 23:21 | $18.6K | 1.4617 | 1.4315 | +$378 |
| HYPE | ショート | 10/07 17:28 | 10/07 18:15 | $18 | 90.761 | 90.232 | +$0 |
| HYPE | ショート | 10/07 11:18 | 10/07 13:11 | $37 | 90.548 | 90.457 | +$0 |
| HYPE | ロング | 10/07 09:57 | 10/07 11:02 | $3.9K | 92.065 | 90.029 | −$89 |
| BTC | ショート | 10/07 05:56 | 10/07 11:02 | $143.4K | 85,593 | 84,090 | +$2.5K |
| TAO | ショート | 10/07 01:00 | 10/07 11:02 | $2.5K | 309.53 | 292.97 | +$135 |
| BCH | ショート | 09/25 07:41 | 10/07 11:01 | $67 | 336.38 | 302.88 | +$7 |
| FARTCOIN | ロング | 10/06 12:09 | 10/07 11:01 | $132 | 0.17134 | 0.15927 | −$9 |
| XRP | ショート | 10/03 08:37 | 10/07 08:44 | $19.4K | 1.4913 | 1.4958 | −$67 |
| HYPE | ロング | 10/07 06:55 | 10/07 08:39 | $13.6K | 91.539 | 91.754 | +$26 |
| kBONK | ショート | 09/22 23:32 | 10/07 07:05 | $80.6K | 0.0035963 | 0.0037191 | −$3.0K |
| ETH | ショート | 09/27 06:44 | 10/07 05:31 | $463.6K | 2,668.4 | 2,694.5 | −$4.7K |
| ARB | ショート | 09/29 14:54 | 10/06 19:33 | $31.3K | 0.19905 | 0.20125 | −$378 |
| ZEC | ショート | 10/06 02:36 | 10/06 13:38 | $53 | 1,314 | 1,339.4 | −$1 |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時間 | ロングを縮小 | SOL | $213.6K | $128.3K | 105.61 |
| 1時間 | ロングを買い増し | HYPE | $82.4K | $373.9K | 80.66 |
| 1時間 | ロングを買い増し | HYPE | $55.6K | $286.9K | 80.823 |
| 2時間 | ロングを買い増し | SOL | $70.0K | $199.8K | 101.88 |
| 13時間 | ショートを決済 | BTC | $140.7K | $0 | 80,637 |
| 1日 | ロングを決済 | SOL | $83.1K | $0 | 104.47 |
| 1日 | ロングを新規建て | SOL | $89.3K | $89.3K | 106.01 |
| 1日 | ショートを決済 | ETH | $71.3K | $0 | 2,511.4 |
| 2日 | ショートを縮小 | ZEC | $71.2K | $275.2K | 1,183.9 |
| 2日 | ショートを決済 | SOL | $70.8K | $0 | 105.81 |
| 2日 | ロングを決済 | ETH | $96.0K | $0 | 2,456.5 |
| 2日 | ロングを買い増し | ETH | $71.3K | $95.2K | 2,431.7 |
| 2日 | ショートを縮小 | NEAR | $54.8K | $499.9K | 5.0797 |
| 4日 | ロングを決済 | HYPE | $170.0K | $0 | 85.388 |
| 6日 | ロングを買い増し | HYPE | $52.0K | $194.3K | 85.544 |
| 6日 | ショートを縮小 | HYPE | $77.3K | $188.9K | 85.369 |
| 6日 | ショートを縮小 | HYPE | $52.6K | $266.2K | 85.369 |
| 6日 | ショートを買い増し | HYPE | $58.7K | $283.4K | 85.238 |
| 6日 | ショートを縮小 | SOL | $58.2K | $27.3K | 109 |
| 7日 | ショートを決済 | ETH | $69.0K | $0 | 2,531.2 |
| 7日 | ショートを縮小 | PUMP | $249.6K | $536.0K | 0.006214 |
| 8日 | ショートを決済 | BTC | $140.5K | $0 | 83,802 |
| 8日 | ショートを決済 | ETH | $125.9K | $0 | 2,694.7 |