0xa2a7c751da5c4add00d1c8cb9a0110fb2c233f51Explorer ↗
Positionen in dieselbe Richtung über viele Coins — oft ein Portfolio-Hedge oder ein Basis-Trade
Guthaben (Perps)
$603.6K
aktualisiert vor 6 Min.
Longs
$762.8K
Shorts
$3.18M
Effektiver Hebel
6.5x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
+$44.0K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
47% von 95
Trades seit 16.09., 18:00
PnL abgeschlossener Trades
−$66.6K
Profitfaktor 0.55
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | Long | $383.3K | 4,721.53 | 80.135 | 81.187 | +$5.0K | 10x | — | vor 2 Std. |
| PUMP | Short | $378.4K | 84,228,200 | 0.005379 | 0.004493 | +$74.6K | 10x | 0.017696 | vor Beginn der Erfassung |
| AAVE | Short | $374.6K | 2,411.51 | 164.99 | 155.32 | +$23.3K | 10x | 615.98 | vor Beginn der Erfassung |
| DOGE | Short | $356.2K | 4,418,220 | 0.081747 | 0.08061 | +$5.0K | 10x | 0.33216 | vor Beginn der Erfassung |
| LIT | Long | $308.1K | 100,195 | 3.0188 | 3.0749 | +$5.6K | 5x | — | vor 1 T. |
| ZRO | Short | $286.8K | 138,864 | 2.1056 | 2.0655 | +$5.6K | 5x | 9.705 | vor 1 Std. |
| VVV | Short | $279.2K | 11,182.6 | 23.934 | 24.966 | −$11.5K | 3x | 114.44 | vor Beginn der Erfassung |
| UNI | Short | $262.9K | 35,259.1 | 7.3317 | 7.4567 | −$4.4K | 10x | 38.957 | vor Beginn der Erfassung |
| ZEC | Short | $237.5K | 197.21 | 1,202.7 | 1,204.4 | −$342 | 10x | 6,829.1 | vor 6 T. |
| ASTER | Short | $168.3K | 238,238 | 0.69071 | 0.70627 | −$3.7K | 5x | 5.1572 | vor Beginn der Erfassung |
| LTC | Short | $126.0K | 2,093.2 | 58.957 | 60.176 | −$2.6K | 10x | 591.05 | vor Beginn der Erfassung |
| GRASS | Short | $124.6K | 187,179 | 0.47502 | 0.66583 | −$35.7K | 3x | 6.0151 | vor Beginn der Erfassung |
| kPEPE | Short | $119.8K | 28,732,600 | 0.003961 | 0.004171 | −$6.0K | 10x | 0.042835 | vor 1 T. |
| CRV | Short | $92.0K | 254,351 | 0.28461 | 0.36168 | −$19.6K | 10x | 4.73 | vor Beginn der Erfassung |
| AERO | Short | $77.2K | 86,753 | 0.90853 | 0.8897 | +$1.6K | 3x | 12.418 | vor 6 T. |
| ENA | Short | $70.6K | 352,388 | 0.19742 | 0.20037 | −$1.0K | 10x | 3.3525 | vor 1 Std. |
| XPL | Short | $58.1K | 691,767 | 0.083989 | 0.083916 | +$50 | 10x | 1.69 | vor 2 Std. |
| SOL | Long | $56.2K | 532.6 | 102.25 | 105.6 | +$1.8K | 20x | — | vor 12 Std. |
| XLM | Short | $55.4K | 300,117 | 0.21209 | 0.18443 | +$8.3K | 5x | 3.7188 | vor Beginn der Erfassung |
| PENDLE | Short | $52.7K | 25,577 | 2.466 | 2.0618 | +$10.3K | 5x | 43.532 | vor Beginn der Erfassung |
| LDO | Short | $43.1K | 107,210 | 0.29895 | 0.40187 | −$11.0K | 5x | 10.295 | vor Beginn der Erfassung |
| VIRTUAL | Short | $16.9K | 24,954 | 0.6286 | 0.67568 | −$1.2K | 5x | 43.182 | vor Beginn der Erfassung |
| CLRohstoff | Long | $15.5K | 160.58 | 93.988 | 96.492 | +$402 | 10x | — | vor 19 Std. |
| AVAX | Long | $1.3K | 127 | 9.9844 | 9.9324 | −$7 | 10x | — | vor 2 Std. |
| TAO | Short | $39 | 0.144 | 261.8 | 274.1 | −$2 | 5x | 7,366,100 | vor 13 Std. |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Short | 11.10., 01:09 | 11.10., 09:05 | $16 | 518.67 | 530.06 | −$0 |
| SOL | Short | 10.10., 23:35 | 11.10., 03:58 | $22 | 110.19 | 109.24 | +$0 |
| HYPE | Short | 10.10., 22:19 | 10.10., 22:53 | $33.5K | 85.499 | 85.374 | +$35 |
| SOL | Short | 10.10., 00:27 | 10.10., 22:03 | $12.5K | 109.54 | 110.21 | −$82 |
| HYPE | Long | 09.10., 12:57 | 10.10., 16:58 | $211.0K | 85.574 | 85.369 | −$590 |
| JUP | Short | 09.10., 04:07 | 10.10., 12:25 | $50.9K | 0.36291 | 0.36952 | −$1.2K |
| XMR | Short | 09.10., 00:36 | 09.10., 19:36 | $21.3K | 538.69 | 521.99 | +$702 |
| ENA | Short | 09.10., 00:38 | 09.10., 19:22 | $19 | 0.20964 | 0.21229 | −$0 |
| FARTCOIN | Short | 08.10., 23:43 | 09.10., 18:38 | $52.9K | 0.16484 | 0.16216 | +$825 |
| ARB | Short | 09.10., 05:21 | 09.10., 17:40 | $2.5K | 0.17842 | 0.17975 | −$20 |
| HYPE | Short | 08.10., 19:30 | 09.10., 12:56 | $490.2K | 85.09 | 85.403 | −$2.0K |
| SOL | Short | 08.10., 18:30 | 09.10., 11:00 | $88.0K | 107.88 | 109.13 | −$1.1K |
| TAO | Short | 08.10., 19:14 | 09.10., 10:26 | $19 | 268.04 | 274.7 | −$0 |
| ARB | Short | 09.10., 05:15 | 09.10., 05:16 | $19 | 0.17792 | 0.1781 | −$0 |
| XMR | Short | 08.10., 19:00 | 08.10., 22:35 | $8.9K | 524.68 | 538.49 | −$235 |
| FARTCOIN | Long | 07.10., 02:08 | 08.10., 20:55 | $75.5K | 0.14923 | 0.1533 | +$2.1K |
| PAXG | Short | 08.10., 16:18 | 08.10., 20:52 | $1.3K | 4,125.8 | 4,137.2 | −$4 |
| AERO | Short | 23.09., 13:07 | 08.10., 20:49 | $88.6K | 0.71185 | 0.80041 | −$11.4K |
| WLD | Short | 05.10., 14:31 | 08.10., 19:26 | $246.1K | 0.55228 | 0.50078 | +$23.4K |
| ADA | Long | 08.10., 16:00 | 08.10., 19:01 | $8.8K | 0.23148 | 0.22847 | −$118 |
| HYPE | Short | 08.10., 16:16 | 08.10., 17:31 | $18 | 83.679 | 83.362 | +$0 |
| ARB | Long | 08.10., 16:18 | 08.10., 16:33 | $2.5K | 0.16857 | 0.16791 | −$11 |
| ARB | Long | 08.10., 16:17 | 08.10., 16:18 | $38 | 0.16751 | 0.16705 | −$0 |
| XRP | Short | 08.10., 16:06 | 08.10., 16:17 | $2.2K | 1.3446 | 1.352 | −$13 |
| BNB | Short | 06.10., 00:47 | 08.10., 16:07 | $15.5K | 779.64 | 737.09 | +$950 |
| ZRO | Short | 28.09., 05:13 | 08.10., 16:03 | $315.2K | 1.6539 | 2.1047 | −$70.8K |
| BTC | Short | 07.10., 05:23 | 08.10., 15:24 | $48.0K | 84,280 | 81,716 | +$1.4K |
| ONDO | Short | 07.10., 05:28 | 08.10., 15:24 | $7.5K | 0.47204 | 0.46852 | +$52 |
| XMR | Long | 08.10., 12:09 | 08.10., 15:03 | $1.3K | 543.99 | 545.6 | +$3 |
| ETH | Short | 07.10., 02:18 | 08.10., 12:06 | $71.4K | 2,616.3 | 2,530.7 | +$2.3K |
| HYPE | Short | 08.10., 00:39 | 08.10., 12:03 | $51.9K | 88.457 | 85.25 | +$1.9K |
| PAXG | Short | 06.10., 20:41 | 08.10., 05:45 | $10.4K | 4,173 | 4,135.3 | +$89 |
| ENA | Short | 02.10., 20:07 | 08.10., 04:24 | $62.1K | 0.24833 | 0.22364 | +$6.4K |
| ADA | Short | 07.10., 05:36 | 08.10., 04:21 | $38 | 0.25601 | 0.25135 | +$1 |
| JUP | Short | 06.10., 13:12 | 08.10., 02:07 | $9.4K | 0.35158 | 0.34459 | +$182 |
| SOL | Short | 07.10., 02:09 | 07.10., 20:48 | $11.0K | 117.76 | 116.09 | +$151 |
| XRP | Short | 07.10., 02:08 | 07.10., 14:21 | $18.6K | 1.4617 | 1.4315 | +$378 |
| HYPE | Short | 07.10., 08:28 | 07.10., 09:15 | $18 | 90.761 | 90.232 | +$0 |
| HYPE | Short | 07.10., 02:18 | 07.10., 04:11 | $37 | 90.548 | 90.457 | +$0 |
| HYPE | Long | 07.10., 00:57 | 07.10., 02:02 | $3.9K | 92.065 | 90.029 | −$89 |
| BTC | Short | 06.10., 20:56 | 07.10., 02:02 | $143.4K | 85,593 | 84,090 | +$2.5K |
| TAO | Short | 06.10., 16:00 | 07.10., 02:02 | $2.5K | 309.53 | 292.97 | +$135 |
| BCH | Short | 24.09., 22:41 | 07.10., 02:01 | $67 | 336.38 | 302.88 | +$7 |
| FARTCOIN | Long | 06.10., 03:09 | 07.10., 02:01 | $132 | 0.17134 | 0.15927 | −$9 |
| XRP | Short | 02.10., 23:37 | 06.10., 23:44 | $19.4K | 1.4913 | 1.4958 | −$67 |
| HYPE | Long | 06.10., 21:55 | 06.10., 23:39 | $13.6K | 91.539 | 91.754 | +$26 |
| kBONK | Short | 22.09., 14:32 | 06.10., 22:05 | $80.6K | 0.0035963 | 0.0037191 | −$3.0K |
| ETH | Short | 26.09., 21:44 | 06.10., 20:31 | $463.6K | 2,668.4 | 2,694.5 | −$4.7K |
| ARB | Short | 29.09., 05:54 | 06.10., 10:33 | $31.3K | 0.19905 | 0.20125 | −$378 |
| ZEC | Short | 05.10., 17:36 | 06.10., 04:38 | $53 | 1,314 | 1,339.4 | −$1 |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Std. | reduzierte long | SOL | $213.6K | $128.3K | 105.61 |
| 2 Std. | erhöhte long | HYPE | $82.4K | $373.9K | 80.66 |
| 2 Std. | erhöhte long | HYPE | $55.6K | $286.9K | 80.823 |
| 3 Std. | erhöhte long | SOL | $70.0K | $199.8K | 101.88 |
| 14 Std. | schloss short | BTC | $140.7K | $0 | 80,637 |
| 1 T. | schloss long | SOL | $83.1K | $0 | 104.47 |
| 1 T. | eröffnete long | SOL | $89.3K | $89.3K | 106.01 |
| 1 T. | schloss short | ETH | $71.3K | $0 | 2,511.4 |
| 2 T. | reduzierte short | ZEC | $71.2K | $275.2K | 1,183.9 |
| 2 T. | schloss short | SOL | $70.8K | $0 | 105.81 |
| 2 T. | schloss long | ETH | $96.0K | $0 | 2,456.5 |
| 2 T. | erhöhte long | ETH | $71.3K | $95.2K | 2,431.7 |
| 2 T. | reduzierte short | NEAR | $54.8K | $499.9K | 5.0797 |
| 4 T. | schloss long | HYPE | $170.0K | $0 | 85.388 |
| 6 T. | erhöhte long | HYPE | $52.0K | $194.3K | 85.544 |
| 6 T. | reduzierte short | HYPE | $77.3K | $188.9K | 85.369 |
| 6 T. | reduzierte short | HYPE | $52.6K | $266.2K | 85.369 |
| 6 T. | erhöhte short | HYPE | $58.7K | $283.4K | 85.238 |
| 6 T. | reduzierte short | SOL | $58.2K | $27.3K | 109 |
| 7 T. | schloss short | ETH | $69.0K | $0 | 2,531.2 |
| 7 T. | reduzierte short | PUMP | $249.6K | $536.0K | 0.006214 |
| 8 T. | schloss short | BTC | $140.5K | $0 | 83,802 |
| 8 T. | schloss short | ETH | $125.9K | $0 | 2,694.7 |