0xa2a7c751da5c4add00d1c8cb9a0110fb2c233f51explorador ↗
Posições do mesmo lado em muitas moedas: costuma ser um hedge de carteira ou uma operação de basis
Saldo (perpétuos)
$639.4K
atualizado há 3 s
Longs
$612.7K
Shorts
$3.58M
Alavancagem efetiva
6.6x
nocional / saldo
PnL aberto
+$13.0K
PnL, 30 dias
—
PnL, total
—
Taxa de acerto
47% de 95
trades desde 16/09, 18:00
PnL dos trades fechados
−$66.6K
fator de lucro 0.55
Liquidações
0
Um trade é um ciclo de posição em uma moeda, da abertura ao fechamento total. O PnL inclui as taxas, mas ainda não o funding. Posições abertas antes do início do histórico não são contadas.
Posições abertas
| Moeda | Lado | Tamanho | Qtd. | Entrada | Mark | PnL | Alavancagem | Liquidação | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | Short | $436.7K | 207,567 | 2.1033 | 2.1037 | −$83 | 5x | 6.9982 | há 2 h |
| AAVE | Short | $385.5K | 2,477 | 164.77 | 155.62 | +$22.7K | 10x | 585.3 | antes do rastreamento |
| PUMP | Short | $384.6K | 84,228,200 | 0.005379 | 0.004566 | +$68.5K | 10x | 0.017202 | antes do rastreamento |
| DOGE | Short | $358.8K | 4,418,220 | 0.081747 | 0.081209 | +$2.4K | 10x | 0.3221 | antes do rastreamento |
| LIT | Long | $306.8K | 100,195 | 3.0188 | 3.0619 | +$4.3K | 5x | — | há 1 d |
| HYPE | Long | $289.2K | 3,548.66 | 80.135 | 81.49 | +$4.8K | 10x | — | há 4 h |
| VVV | Short | $281.8K | 11,182.6 | 23.934 | 25.202 | −$14.2K | 3x | 110.86 | antes do rastreamento |
| UNI | Short | $261.6K | 35,259.1 | 7.3317 | 7.4189 | −$3.1K | 10x | 37.604 | antes do rastreamento |
| ZEC | Short | $243.6K | 197.21 | 1,202.7 | 1,235.3 | −$6.4K | 10x | 6,632.2 | há 6 d |
| NEAR | Short | $190.1K | 35,497 | 5.3067 | 5.3543 | −$1.7K | 10x | 35.337 | há 33 min |
| ASTER | Short | $168.0K | 238,238 | 0.69071 | 0.70529 | −$3.5K | 5x | 4.9696 | antes do rastreamento |
| LTC | Short | $126.2K | 2,093.2 | 58.957 | 60.295 | −$2.8K | 10x | 568.75 | antes do rastreamento |
| GRASS | Short | $124.8K | 187,179 | 0.47502 | 0.66669 | −$35.9K | 3x | 5.7841 | antes do rastreamento |
| kPEPE | Short | $119.4K | 28,732,600 | 0.003961 | 0.004155 | −$5.6K | 10x | 0.041197 | há 1 d |
| XPL | Short | $91.8K | 1,058,480 | 0.084798 | 0.086748 | −$2.1K | 10x | 1.0923 | há 4 h |
| CRV | Short | $91.1K | 254,351 | 0.28461 | 0.35827 | −$18.7K | 10x | 4.5427 | antes do rastreamento |
| AERO | Short | $78.9K | 88,199 | 0.90829 | 0.89486 | +$1.2K | 3x | 11.755 | há 6 d |
| ENA | Short | $71.2K | 352,388 | 0.19742 | 0.20211 | −$1.7K | 10x | 3.2224 | há 3 h |
| XLM | Short | $55.4K | 300,117 | 0.21209 | 0.18472 | +$8.2K | 5x | 3.5698 | antes do rastreamento |
| PENDLE | Short | $52.3K | 24,938 | 2.466 | 2.097 | +$9.2K | 5x | 42.835 | antes do rastreamento |
| LDO | Short | $43.7K | 107,210 | 0.29895 | 0.408 | −$11.7K | 5x | 9.8841 | antes do rastreamento |
| VIRTUAL | Short | $17.0K | 24,954 | 0.6286 | 0.6827 | −$1.4K | 5x | 41.395 | antes do rastreamento |
| CLcommodity | Long | $15.5K | 160.58 | 93.988 | 96.334 | +$377 | 10x | — | há 21 h |
| AVAX | Long | $1.3K | 127 | 9.9844 | 10.005 | +$3 | 10x | — | há 3 h |
| TAO | Short | $40 | 0.144 | 261.8 | 278.35 | −$2 | 5x | 7,055,300 | há 14 h |
Últimos trades fechados
| Moeda | Lado | Abertura | Fechamento | Tamanho máx. | Entrada | Saída | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | Short | 11/10, 01:09 | 11/10, 09:05 | $16 | 518.67 | 530.06 | −$0 |
| SOL | Short | 10/10, 23:35 | 11/10, 03:58 | $22 | 110.19 | 109.24 | +$0 |
| HYPE | Short | 10/10, 22:19 | 10/10, 22:53 | $33.5K | 85.499 | 85.374 | +$35 |
| SOL | Short | 10/10, 00:27 | 10/10, 22:03 | $12.5K | 109.54 | 110.21 | −$82 |
| HYPE | Long | 09/10, 12:57 | 10/10, 16:58 | $211.0K | 85.574 | 85.369 | −$590 |
| JUP | Short | 09/10, 04:07 | 10/10, 12:25 | $50.9K | 0.36291 | 0.36952 | −$1.2K |
| XMR | Short | 09/10, 00:36 | 09/10, 19:36 | $21.3K | 538.69 | 521.99 | +$702 |
| ENA | Short | 09/10, 00:38 | 09/10, 19:22 | $19 | 0.20964 | 0.21229 | −$0 |
| FARTCOIN | Short | 08/10, 23:43 | 09/10, 18:38 | $52.9K | 0.16484 | 0.16216 | +$825 |
| ARB | Short | 09/10, 05:21 | 09/10, 17:40 | $2.5K | 0.17842 | 0.17975 | −$20 |
| HYPE | Short | 08/10, 19:30 | 09/10, 12:56 | $490.2K | 85.09 | 85.403 | −$2.0K |
| SOL | Short | 08/10, 18:30 | 09/10, 11:00 | $88.0K | 107.88 | 109.13 | −$1.1K |
| TAO | Short | 08/10, 19:14 | 09/10, 10:26 | $19 | 268.04 | 274.7 | −$0 |
| ARB | Short | 09/10, 05:15 | 09/10, 05:16 | $19 | 0.17792 | 0.1781 | −$0 |
| XMR | Short | 08/10, 19:00 | 08/10, 22:35 | $8.9K | 524.68 | 538.49 | −$235 |
| FARTCOIN | Long | 07/10, 02:08 | 08/10, 20:55 | $75.5K | 0.14923 | 0.1533 | +$2.1K |
| PAXG | Short | 08/10, 16:18 | 08/10, 20:52 | $1.3K | 4,125.8 | 4,137.2 | −$4 |
| AERO | Short | 23/09, 13:07 | 08/10, 20:49 | $88.6K | 0.71185 | 0.80041 | −$11.4K |
| WLD | Short | 05/10, 14:31 | 08/10, 19:26 | $246.1K | 0.55228 | 0.50078 | +$23.4K |
| ADA | Long | 08/10, 16:00 | 08/10, 19:01 | $8.8K | 0.23148 | 0.22847 | −$118 |
| HYPE | Short | 08/10, 16:16 | 08/10, 17:31 | $18 | 83.679 | 83.362 | +$0 |
| ARB | Long | 08/10, 16:18 | 08/10, 16:33 | $2.5K | 0.16857 | 0.16791 | −$11 |
| ARB | Long | 08/10, 16:17 | 08/10, 16:18 | $38 | 0.16751 | 0.16705 | −$0 |
| XRP | Short | 08/10, 16:06 | 08/10, 16:17 | $2.2K | 1.3446 | 1.352 | −$13 |
| BNB | Short | 06/10, 00:47 | 08/10, 16:07 | $15.5K | 779.64 | 737.09 | +$950 |
| ZRO | Short | 28/09, 05:13 | 08/10, 16:03 | $315.2K | 1.6539 | 2.1047 | −$70.8K |
| BTC | Short | 07/10, 05:23 | 08/10, 15:24 | $48.0K | 84,280 | 81,716 | +$1.4K |
| ONDO | Short | 07/10, 05:28 | 08/10, 15:24 | $7.5K | 0.47204 | 0.46852 | +$52 |
| XMR | Long | 08/10, 12:09 | 08/10, 15:03 | $1.3K | 543.99 | 545.6 | +$3 |
| ETH | Short | 07/10, 02:18 | 08/10, 12:06 | $71.4K | 2,616.3 | 2,530.7 | +$2.3K |
| HYPE | Short | 08/10, 00:39 | 08/10, 12:03 | $51.9K | 88.457 | 85.25 | +$1.9K |
| PAXG | Short | 06/10, 20:41 | 08/10, 05:45 | $10.4K | 4,173 | 4,135.3 | +$89 |
| ENA | Short | 02/10, 20:07 | 08/10, 04:24 | $62.1K | 0.24833 | 0.22364 | +$6.4K |
| ADA | Short | 07/10, 05:36 | 08/10, 04:21 | $38 | 0.25601 | 0.25135 | +$1 |
| JUP | Short | 06/10, 13:12 | 08/10, 02:07 | $9.4K | 0.35158 | 0.34459 | +$182 |
| SOL | Short | 07/10, 02:09 | 07/10, 20:48 | $11.0K | 117.76 | 116.09 | +$151 |
| XRP | Short | 07/10, 02:08 | 07/10, 14:21 | $18.6K | 1.4617 | 1.4315 | +$378 |
| HYPE | Short | 07/10, 08:28 | 07/10, 09:15 | $18 | 90.761 | 90.232 | +$0 |
| HYPE | Short | 07/10, 02:18 | 07/10, 04:11 | $37 | 90.548 | 90.457 | +$0 |
| HYPE | Long | 07/10, 00:57 | 07/10, 02:02 | $3.9K | 92.065 | 90.029 | −$89 |
| BTC | Short | 06/10, 20:56 | 07/10, 02:02 | $143.4K | 85,593 | 84,090 | +$2.5K |
| TAO | Short | 06/10, 16:00 | 07/10, 02:02 | $2.5K | 309.53 | 292.97 | +$135 |
| BCH | Short | 24/09, 22:41 | 07/10, 02:01 | $67 | 336.38 | 302.88 | +$7 |
| FARTCOIN | Long | 06/10, 03:09 | 07/10, 02:01 | $132 | 0.17134 | 0.15927 | −$9 |
| XRP | Short | 02/10, 23:37 | 06/10, 23:44 | $19.4K | 1.4913 | 1.4958 | −$67 |
| HYPE | Long | 06/10, 21:55 | 06/10, 23:39 | $13.6K | 91.539 | 91.754 | +$26 |
| kBONK | Short | 22/09, 14:32 | 06/10, 22:05 | $80.6K | 0.0035963 | 0.0037191 | −$3.0K |
| ETH | Short | 26/09, 21:44 | 06/10, 20:31 | $463.6K | 2,668.4 | 2,694.5 | −$4.7K |
| ARB | Short | 29/09, 05:54 | 06/10, 10:33 | $31.3K | 0.19905 | 0.20125 | −$378 |
| ZEC | Short | 05/10, 17:36 | 06/10, 04:38 | $53 | 1,314 | 1,339.4 | −$1 |
Mudanças de posições
| Quando | Ação | Moeda | Tamanho | Posição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 h | reduziu long | SOL | $52.6K | $3.6K | 105.86 |
| 3 h | reduziu long | SOL | $213.6K | $128.3K | 105.61 |
| 3 h | aumentou long | HYPE | $82.4K | $373.9K | 80.66 |
| 3 h | aumentou long | HYPE | $55.6K | $286.9K | 80.823 |
| 5 h | aumentou long | SOL | $70.0K | $199.8K | 101.88 |
| 16 h | fechou short | BTC | $140.7K | $0 | 80,637 |
| 1 d | fechou long | SOL | $83.1K | $0 | 104.47 |
| 1 d | abriu long | SOL | $89.3K | $89.3K | 106.01 |
| 1 d | fechou short | ETH | $71.3K | $0 | 2,511.4 |
| 2 d | reduziu short | ZEC | $71.2K | $275.2K | 1,183.9 |
| 2 d | fechou short | SOL | $70.8K | $0 | 105.81 |
| 2 d | fechou long | ETH | $96.0K | $0 | 2,456.5 |
| 2 d | aumentou long | ETH | $71.3K | $95.2K | 2,431.7 |
| 2 d | reduziu short | NEAR | $54.8K | $499.9K | 5.0797 |
| 5 d | fechou long | HYPE | $170.0K | $0 | 85.388 |
| 6 d | aumentou long | HYPE | $52.0K | $194.3K | 85.544 |
| 6 d | reduziu short | HYPE | $77.3K | $188.9K | 85.369 |
| 6 d | reduziu short | HYPE | $52.6K | $266.2K | 85.369 |
| 6 d | aumentou short | HYPE | $58.7K | $283.4K | 85.238 |
| 6 d | reduziu short | SOL | $58.2K | $27.3K | 109 |
| 7 d | fechou short | ETH | $69.0K | $0 | 2,531.2 |
| 7 d | reduziu short | PUMP | $249.6K | $536.0K | 0.006214 |
| 8 d | fechou short | BTC | $140.5K | $0 | 83,802 |
| 8 d | fechou short | ETH | $125.9K | $0 | 2,694.7 |