관찰 중인 주소 0xa2a7…3f51

바스켓추적

0xa2a7c751da5c4add00d1c8cb9a0110fb2c233f51익스플로러 ↗

여러 코인에 같은 방향 포지션 — 주로 포트폴리오 헤지나 베이시스 거래

잔고 (무기한)
$603.6K
7분 전 업데이트
롱
$762.8K
숏
$3.18M
실제 레버리지
6.5x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$44.0K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
47% 95건 중
09. 17. 오전 03:00부터의 거래
종료 거래 손익
−$66.6K
프로핏 팩터 0.55
청산
0

거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.

보유 포지션

코인방향규모수량진입가마크가손익레버리지청산 가격진입
HYPE롱$383.3K4,721.5380.13581.187+$5.0K10x —2시간 전
PUMP숏$378.4K84,228,2000.0053790.004493+$74.6K10x 0.017696추적 이전
AAVE숏$374.6K2,411.51164.99155.32+$23.3K10x 615.98추적 이전
DOGE숏$356.2K4,418,2200.0817470.08061+$5.0K10x 0.33216추적 이전
LIT롱$308.1K100,1953.01883.0749+$5.6K5x —1일 전
ZRO숏$286.8K138,8642.10562.0655+$5.6K5x 9.7051시간 전
VVV숏$279.2K11,182.623.93424.966−$11.5K3x 114.44추적 이전
UNI숏$262.9K35,259.17.33177.4567−$4.4K10x 38.957추적 이전
ZEC숏$237.5K197.211,202.71,204.4−$34210x 6,829.16일 전
ASTER숏$168.3K238,2380.690710.70627−$3.7K5x 5.1572추적 이전
LTC숏$126.0K2,093.258.95760.176−$2.6K10x 591.05추적 이전
GRASS숏$124.6K187,1790.475020.66583−$35.7K3x 6.0151추적 이전
kPEPE숏$119.8K28,732,6000.0039610.004171−$6.0K10x 0.0428351일 전
CRV숏$92.0K254,3510.284610.36168−$19.6K10x 4.73추적 이전
AERO숏$77.2K86,7530.908530.8897+$1.6K3x 12.4186일 전
ENA숏$70.6K352,3880.197420.20037−$1.0K10x 3.35251시간 전
XPL숏$58.1K691,7670.0839890.083916+$5010x 1.692시간 전
SOL롱$56.2K532.6102.25105.6+$1.8K20x —12시간 전
XLM숏$55.4K300,1170.212090.18443+$8.3K5x 3.7188추적 이전
PENDLE숏$52.7K25,5772.4662.0618+$10.3K5x 43.532추적 이전
LDO숏$43.1K107,2100.298950.40187−$11.0K5x 10.295추적 이전
VIRTUAL숏$16.9K24,9540.62860.67568−$1.2K5x 43.182추적 이전
CL원자재롱$15.5K160.5893.98896.492+$40210x —19시간 전
AVAX롱$1.3K1279.98449.9324−$710x —2시간 전
TAO숏$390.144261.8274.1−$25x 7,366,10013시간 전

최근 종료된 거래

코인방향진입종료최대 규모진입가청산가손익
XMR숏10. 11. 오전 10:0910. 11. 오후 06:05$16518.67530.06−$0
SOL숏10. 11. 오전 08:3510. 11. 오후 12:58$22110.19109.24+$0
HYPE숏10. 11. 오전 07:1910. 11. 오전 07:53$33.5K85.49985.374+$35
SOL숏10. 10. 오전 09:2710. 11. 오전 07:03$12.5K109.54110.21−$82
HYPE롱10. 09. 오후 09:5710. 11. 오전 01:58$211.0K85.57485.369−$590
JUP숏10. 09. 오후 01:0710. 10. 오후 09:25$50.9K0.362910.36952−$1.2K
XMR숏10. 09. 오전 09:3610. 10. 오전 04:36$21.3K538.69521.99+$702
ENA숏10. 09. 오전 09:3810. 10. 오전 04:22$190.209640.21229−$0
FARTCOIN숏10. 09. 오전 08:4310. 10. 오전 03:38$52.9K0.164840.16216+$825
ARB숏10. 09. 오후 02:2110. 10. 오전 02:40$2.5K0.178420.17975−$20
HYPE숏10. 09. 오전 04:3010. 09. 오후 09:56$490.2K85.0985.403−$2.0K
SOL숏10. 09. 오전 03:3010. 09. 오후 08:00$88.0K107.88109.13−$1.1K
TAO숏10. 09. 오전 04:1410. 09. 오후 07:26$19268.04274.7−$0
ARB숏10. 09. 오후 02:1510. 09. 오후 02:16$190.177920.1781−$0
XMR숏10. 09. 오전 04:0010. 09. 오전 07:35$8.9K524.68538.49−$235
FARTCOIN롱10. 07. 오전 11:0810. 09. 오전 05:55$75.5K0.149230.1533+$2.1K
PAXG숏10. 09. 오전 01:1810. 09. 오전 05:52$1.3K4,125.84,137.2−$4
AERO숏09. 23. 오후 10:0710. 09. 오전 05:49$88.6K0.711850.80041−$11.4K
WLD숏10. 05. 오후 11:3110. 09. 오전 04:26$246.1K0.552280.50078+$23.4K
ADA롱10. 09. 오전 01:0010. 09. 오전 04:01$8.8K0.231480.22847−$118
HYPE숏10. 09. 오전 01:1610. 09. 오전 02:31$1883.67983.362+$0
ARB롱10. 09. 오전 01:1810. 09. 오전 01:33$2.5K0.168570.16791−$11
ARB롱10. 09. 오전 01:1710. 09. 오전 01:18$380.167510.16705−$0
XRP숏10. 09. 오전 01:0610. 09. 오전 01:17$2.2K1.34461.352−$13
BNB숏10. 06. 오전 09:4710. 09. 오전 01:07$15.5K779.64737.09+$950
ZRO숏09. 28. 오후 02:1310. 09. 오전 01:03$315.2K1.65392.1047−$70.8K
BTC숏10. 07. 오후 02:2310. 09. 오전 12:24$48.0K84,28081,716+$1.4K
ONDO숏10. 07. 오후 02:2810. 09. 오전 12:24$7.5K0.472040.46852+$52
XMR롱10. 08. 오후 09:0910. 09. 오전 12:03$1.3K543.99545.6+$3
ETH숏10. 07. 오전 11:1810. 08. 오후 09:06$71.4K2,616.32,530.7+$2.3K
HYPE숏10. 08. 오전 09:3910. 08. 오후 09:03$51.9K88.45785.25+$1.9K
PAXG숏10. 07. 오전 05:4110. 08. 오후 02:45$10.4K4,1734,135.3+$89
ENA숏10. 03. 오전 05:0710. 08. 오후 01:24$62.1K0.248330.22364+$6.4K
ADA숏10. 07. 오후 02:3610. 08. 오후 01:21$380.256010.25135+$1
JUP숏10. 06. 오후 10:1210. 08. 오전 11:07$9.4K0.351580.34459+$182
SOL숏10. 07. 오전 11:0910. 08. 오전 05:48$11.0K117.76116.09+$151
XRP숏10. 07. 오전 11:0810. 07. 오후 11:21$18.6K1.46171.4315+$378
HYPE숏10. 07. 오후 05:2810. 07. 오후 06:15$1890.76190.232+$0
HYPE숏10. 07. 오전 11:1810. 07. 오후 01:11$3790.54890.457+$0
HYPE롱10. 07. 오전 09:5710. 07. 오전 11:02$3.9K92.06590.029−$89
BTC숏10. 07. 오전 05:5610. 07. 오전 11:02$143.4K85,59384,090+$2.5K
TAO숏10. 07. 오전 01:0010. 07. 오전 11:02$2.5K309.53292.97+$135
BCH숏09. 25. 오전 07:4110. 07. 오전 11:01$67336.38302.88+$7
FARTCOIN롱10. 06. 오후 12:0910. 07. 오전 11:01$1320.171340.15927−$9
XRP숏10. 03. 오전 08:3710. 07. 오전 08:44$19.4K1.49131.4958−$67
HYPE롱10. 07. 오전 06:5510. 07. 오전 08:39$13.6K91.53991.754+$26
kBONK숏09. 22. 오후 11:3210. 07. 오전 07:05$80.6K0.00359630.0037191−$3.0K
ETH숏09. 27. 오전 06:4410. 07. 오전 05:31$463.6K2,668.42,694.5−$4.7K
ARB숏09. 29. 오후 02:5410. 06. 오후 07:33$31.3K0.199050.20125−$378
ZEC숏10. 06. 오전 02:3610. 06. 오후 01:38$531,3141,339.4−$1

포지션 변동

시간행동코인규모포지션가격
2시간롱 축소SOL$213.6K$128.3K105.61
2시간롱 추가HYPE$82.4K$373.9K80.66
2시간롱 추가HYPE$55.6K$286.9K80.823
3시간롱 추가SOL$70.0K$199.8K101.88
14시간숏 종료BTC$140.7K$080,637
1일롱 종료SOL$83.1K$0104.47
1일롱 진입SOL$89.3K$89.3K106.01
1일숏 종료ETH$71.3K$02,511.4
2일숏 축소ZEC$71.2K$275.2K1,183.9
2일숏 종료SOL$70.8K$0105.81
2일롱 종료ETH$96.0K$02,456.5
2일롱 추가ETH$71.3K$95.2K2,431.7
2일숏 축소NEAR$54.8K$499.9K5.0797
4일롱 종료HYPE$170.0K$085.388
6일롱 추가HYPE$52.0K$194.3K85.544
6일숏 축소HYPE$77.3K$188.9K85.369
6일숏 축소HYPE$52.6K$266.2K85.369
6일숏 추가HYPE$58.7K$283.4K85.238
6일숏 축소SOL$58.2K$27.3K109
7일숏 종료ETH$69.0K$02,531.2
7일숏 축소PUMP$249.6K$536.0K0.006214
8일숏 종료BTC$140.5K$083,802
8일숏 종료ETH$125.9K$02,694.7