잔고 (무기한)
$603.6K
7분 전 업데이트
롱
$762.8K
숏
$3.18M
실제 레버리지
6.5x
명목 금액 / 잔고
미실현 손익
+$44.0K
30일 손익
—
전체 손익
—
승률
47% 95건 중
09. 17. 오전 03:00부터의 거래
종료 거래 손익
−$66.6K
프로핏 팩터 0.55
청산
0
거래 1건은 한 코인의 포지션 사이클, 진입부터 전량 종료까지입니다. 손익에 수수료는 포함, 펀딩비는 아직 미포함. 체결 내역 시작 전에 연 포지션은 집계하지 않습니다.
보유 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 수량 | 진입가 | 마크가 | 손익 | 레버리지 | 청산 가격 | 진입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 롱 | $383.3K | 4,721.53 | 80.135 | 81.187 | +$5.0K | 10x | — | 2시간 전 |
| PUMP | 숏 | $378.4K | 84,228,200 | 0.005379 | 0.004493 | +$74.6K | 10x | 0.017696 | 추적 이전 |
| AAVE | 숏 | $374.6K | 2,411.51 | 164.99 | 155.32 | +$23.3K | 10x | 615.98 | 추적 이전 |
| DOGE | 숏 | $356.2K | 4,418,220 | 0.081747 | 0.08061 | +$5.0K | 10x | 0.33216 | 추적 이전 |
| LIT | 롱 | $308.1K | 100,195 | 3.0188 | 3.0749 | +$5.6K | 5x | — | 1일 전 |
| ZRO | 숏 | $286.8K | 138,864 | 2.1056 | 2.0655 | +$5.6K | 5x | 9.705 | 1시간 전 |
| VVV | 숏 | $279.2K | 11,182.6 | 23.934 | 24.966 | −$11.5K | 3x | 114.44 | 추적 이전 |
| UNI | 숏 | $262.9K | 35,259.1 | 7.3317 | 7.4567 | −$4.4K | 10x | 38.957 | 추적 이전 |
| ZEC | 숏 | $237.5K | 197.21 | 1,202.7 | 1,204.4 | −$342 | 10x | 6,829.1 | 6일 전 |
| ASTER | 숏 | $168.3K | 238,238 | 0.69071 | 0.70627 | −$3.7K | 5x | 5.1572 | 추적 이전 |
| LTC | 숏 | $126.0K | 2,093.2 | 58.957 | 60.176 | −$2.6K | 10x | 591.05 | 추적 이전 |
| GRASS | 숏 | $124.6K | 187,179 | 0.47502 | 0.66583 | −$35.7K | 3x | 6.0151 | 추적 이전 |
| kPEPE | 숏 | $119.8K | 28,732,600 | 0.003961 | 0.004171 | −$6.0K | 10x | 0.042835 | 1일 전 |
| CRV | 숏 | $92.0K | 254,351 | 0.28461 | 0.36168 | −$19.6K | 10x | 4.73 | 추적 이전 |
| AERO | 숏 | $77.2K | 86,753 | 0.90853 | 0.8897 | +$1.6K | 3x | 12.418 | 6일 전 |
| ENA | 숏 | $70.6K | 352,388 | 0.19742 | 0.20037 | −$1.0K | 10x | 3.3525 | 1시간 전 |
| XPL | 숏 | $58.1K | 691,767 | 0.083989 | 0.083916 | +$50 | 10x | 1.69 | 2시간 전 |
| SOL | 롱 | $56.2K | 532.6 | 102.25 | 105.6 | +$1.8K | 20x | — | 12시간 전 |
| XLM | 숏 | $55.4K | 300,117 | 0.21209 | 0.18443 | +$8.3K | 5x | 3.7188 | 추적 이전 |
| PENDLE | 숏 | $52.7K | 25,577 | 2.466 | 2.0618 | +$10.3K | 5x | 43.532 | 추적 이전 |
| LDO | 숏 | $43.1K | 107,210 | 0.29895 | 0.40187 | −$11.0K | 5x | 10.295 | 추적 이전 |
| VIRTUAL | 숏 | $16.9K | 24,954 | 0.6286 | 0.67568 | −$1.2K | 5x | 43.182 | 추적 이전 |
| CL원자재 | 롱 | $15.5K | 160.58 | 93.988 | 96.492 | +$402 | 10x | — | 19시간 전 |
| AVAX | 롱 | $1.3K | 127 | 9.9844 | 9.9324 | −$7 | 10x | — | 2시간 전 |
| TAO | 숏 | $39 | 0.144 | 261.8 | 274.1 | −$2 | 5x | 7,366,100 | 13시간 전 |
최근 종료된 거래
| 코인 | 방향 | 진입 | 종료 | 최대 규모 | 진입가 | 청산가 | 손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XMR | 숏 | 10. 11. 오전 10:09 | 10. 11. 오후 06:05 | $16 | 518.67 | 530.06 | −$0 |
| SOL | 숏 | 10. 11. 오전 08:35 | 10. 11. 오후 12:58 | $22 | 110.19 | 109.24 | +$0 |
| HYPE | 숏 | 10. 11. 오전 07:19 | 10. 11. 오전 07:53 | $33.5K | 85.499 | 85.374 | +$35 |
| SOL | 숏 | 10. 10. 오전 09:27 | 10. 11. 오전 07:03 | $12.5K | 109.54 | 110.21 | −$82 |
| HYPE | 롱 | 10. 09. 오후 09:57 | 10. 11. 오전 01:58 | $211.0K | 85.574 | 85.369 | −$590 |
| JUP | 숏 | 10. 09. 오후 01:07 | 10. 10. 오후 09:25 | $50.9K | 0.36291 | 0.36952 | −$1.2K |
| XMR | 숏 | 10. 09. 오전 09:36 | 10. 10. 오전 04:36 | $21.3K | 538.69 | 521.99 | +$702 |
| ENA | 숏 | 10. 09. 오전 09:38 | 10. 10. 오전 04:22 | $19 | 0.20964 | 0.21229 | −$0 |
| FARTCOIN | 숏 | 10. 09. 오전 08:43 | 10. 10. 오전 03:38 | $52.9K | 0.16484 | 0.16216 | +$825 |
| ARB | 숏 | 10. 09. 오후 02:21 | 10. 10. 오전 02:40 | $2.5K | 0.17842 | 0.17975 | −$20 |
| HYPE | 숏 | 10. 09. 오전 04:30 | 10. 09. 오후 09:56 | $490.2K | 85.09 | 85.403 | −$2.0K |
| SOL | 숏 | 10. 09. 오전 03:30 | 10. 09. 오후 08:00 | $88.0K | 107.88 | 109.13 | −$1.1K |
| TAO | 숏 | 10. 09. 오전 04:14 | 10. 09. 오후 07:26 | $19 | 268.04 | 274.7 | −$0 |
| ARB | 숏 | 10. 09. 오후 02:15 | 10. 09. 오후 02:16 | $19 | 0.17792 | 0.1781 | −$0 |
| XMR | 숏 | 10. 09. 오전 04:00 | 10. 09. 오전 07:35 | $8.9K | 524.68 | 538.49 | −$235 |
| FARTCOIN | 롱 | 10. 07. 오전 11:08 | 10. 09. 오전 05:55 | $75.5K | 0.14923 | 0.1533 | +$2.1K |
| PAXG | 숏 | 10. 09. 오전 01:18 | 10. 09. 오전 05:52 | $1.3K | 4,125.8 | 4,137.2 | −$4 |
| AERO | 숏 | 09. 23. 오후 10:07 | 10. 09. 오전 05:49 | $88.6K | 0.71185 | 0.80041 | −$11.4K |
| WLD | 숏 | 10. 05. 오후 11:31 | 10. 09. 오전 04:26 | $246.1K | 0.55228 | 0.50078 | +$23.4K |
| ADA | 롱 | 10. 09. 오전 01:00 | 10. 09. 오전 04:01 | $8.8K | 0.23148 | 0.22847 | −$118 |
| HYPE | 숏 | 10. 09. 오전 01:16 | 10. 09. 오전 02:31 | $18 | 83.679 | 83.362 | +$0 |
| ARB | 롱 | 10. 09. 오전 01:18 | 10. 09. 오전 01:33 | $2.5K | 0.16857 | 0.16791 | −$11 |
| ARB | 롱 | 10. 09. 오전 01:17 | 10. 09. 오전 01:18 | $38 | 0.16751 | 0.16705 | −$0 |
| XRP | 숏 | 10. 09. 오전 01:06 | 10. 09. 오전 01:17 | $2.2K | 1.3446 | 1.352 | −$13 |
| BNB | 숏 | 10. 06. 오전 09:47 | 10. 09. 오전 01:07 | $15.5K | 779.64 | 737.09 | +$950 |
| ZRO | 숏 | 09. 28. 오후 02:13 | 10. 09. 오전 01:03 | $315.2K | 1.6539 | 2.1047 | −$70.8K |
| BTC | 숏 | 10. 07. 오후 02:23 | 10. 09. 오전 12:24 | $48.0K | 84,280 | 81,716 | +$1.4K |
| ONDO | 숏 | 10. 07. 오후 02:28 | 10. 09. 오전 12:24 | $7.5K | 0.47204 | 0.46852 | +$52 |
| XMR | 롱 | 10. 08. 오후 09:09 | 10. 09. 오전 12:03 | $1.3K | 543.99 | 545.6 | +$3 |
| ETH | 숏 | 10. 07. 오전 11:18 | 10. 08. 오후 09:06 | $71.4K | 2,616.3 | 2,530.7 | +$2.3K |
| HYPE | 숏 | 10. 08. 오전 09:39 | 10. 08. 오후 09:03 | $51.9K | 88.457 | 85.25 | +$1.9K |
| PAXG | 숏 | 10. 07. 오전 05:41 | 10. 08. 오후 02:45 | $10.4K | 4,173 | 4,135.3 | +$89 |
| ENA | 숏 | 10. 03. 오전 05:07 | 10. 08. 오후 01:24 | $62.1K | 0.24833 | 0.22364 | +$6.4K |
| ADA | 숏 | 10. 07. 오후 02:36 | 10. 08. 오후 01:21 | $38 | 0.25601 | 0.25135 | +$1 |
| JUP | 숏 | 10. 06. 오후 10:12 | 10. 08. 오전 11:07 | $9.4K | 0.35158 | 0.34459 | +$182 |
| SOL | 숏 | 10. 07. 오전 11:09 | 10. 08. 오전 05:48 | $11.0K | 117.76 | 116.09 | +$151 |
| XRP | 숏 | 10. 07. 오전 11:08 | 10. 07. 오후 11:21 | $18.6K | 1.4617 | 1.4315 | +$378 |
| HYPE | 숏 | 10. 07. 오후 05:28 | 10. 07. 오후 06:15 | $18 | 90.761 | 90.232 | +$0 |
| HYPE | 숏 | 10. 07. 오전 11:18 | 10. 07. 오후 01:11 | $37 | 90.548 | 90.457 | +$0 |
| HYPE | 롱 | 10. 07. 오전 09:57 | 10. 07. 오전 11:02 | $3.9K | 92.065 | 90.029 | −$89 |
| BTC | 숏 | 10. 07. 오전 05:56 | 10. 07. 오전 11:02 | $143.4K | 85,593 | 84,090 | +$2.5K |
| TAO | 숏 | 10. 07. 오전 01:00 | 10. 07. 오전 11:02 | $2.5K | 309.53 | 292.97 | +$135 |
| BCH | 숏 | 09. 25. 오전 07:41 | 10. 07. 오전 11:01 | $67 | 336.38 | 302.88 | +$7 |
| FARTCOIN | 롱 | 10. 06. 오후 12:09 | 10. 07. 오전 11:01 | $132 | 0.17134 | 0.15927 | −$9 |
| XRP | 숏 | 10. 03. 오전 08:37 | 10. 07. 오전 08:44 | $19.4K | 1.4913 | 1.4958 | −$67 |
| HYPE | 롱 | 10. 07. 오전 06:55 | 10. 07. 오전 08:39 | $13.6K | 91.539 | 91.754 | +$26 |
| kBONK | 숏 | 09. 22. 오후 11:32 | 10. 07. 오전 07:05 | $80.6K | 0.0035963 | 0.0037191 | −$3.0K |
| ETH | 숏 | 09. 27. 오전 06:44 | 10. 07. 오전 05:31 | $463.6K | 2,668.4 | 2,694.5 | −$4.7K |
| ARB | 숏 | 09. 29. 오후 02:54 | 10. 06. 오후 07:33 | $31.3K | 0.19905 | 0.20125 | −$378 |
| ZEC | 숏 | 10. 06. 오전 02:36 | 10. 06. 오후 01:38 | $53 | 1,314 | 1,339.4 | −$1 |
포지션 변동
| 시간 | 행동 | 코인 | 규모 | 포지션 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2시간 | 롱 축소 | SOL | $213.6K | $128.3K | 105.61 |
| 2시간 | 롱 추가 | HYPE | $82.4K | $373.9K | 80.66 |
| 2시간 | 롱 추가 | HYPE | $55.6K | $286.9K | 80.823 |
| 3시간 | 롱 추가 | SOL | $70.0K | $199.8K | 101.88 |
| 14시간 | 숏 종료 | BTC | $140.7K | $0 | 80,637 |
| 1일 | 롱 종료 | SOL | $83.1K | $0 | 104.47 |
| 1일 | 롱 진입 | SOL | $89.3K | $89.3K | 106.01 |
| 1일 | 숏 종료 | ETH | $71.3K | $0 | 2,511.4 |
| 2일 | 숏 축소 | ZEC | $71.2K | $275.2K | 1,183.9 |
| 2일 | 숏 종료 | SOL | $70.8K | $0 | 105.81 |
| 2일 | 롱 종료 | ETH | $96.0K | $0 | 2,456.5 |
| 2일 | 롱 추가 | ETH | $71.3K | $95.2K | 2,431.7 |
| 2일 | 숏 축소 | NEAR | $54.8K | $499.9K | 5.0797 |
| 4일 | 롱 종료 | HYPE | $170.0K | $0 | 85.388 |
| 6일 | 롱 추가 | HYPE | $52.0K | $194.3K | 85.544 |
| 6일 | 숏 축소 | HYPE | $77.3K | $188.9K | 85.369 |
| 6일 | 숏 축소 | HYPE | $52.6K | $266.2K | 85.369 |
| 6일 | 숏 추가 | HYPE | $58.7K | $283.4K | 85.238 |
| 6일 | 숏 축소 | SOL | $58.2K | $27.3K | 109 |
| 7일 | 숏 종료 | ETH | $69.0K | $0 | 2,531.2 |
| 7일 | 숏 축소 | PUMP | $249.6K | $536.0K | 0.006214 |
| 8일 | 숏 종료 | BTC | $140.5K | $0 | 83,802 |
| 8일 | 숏 종료 | ETH | $125.9K | $0 | 2,694.7 |