0x71d0e11ebb6150cebe20cf62f798be1a50108c26Explorer ↗
Eine klare Wette auf steigende oder fallende Preise
Guthaben (Perps)
$10.29M
aktualisiert vor 8 s
Longs
$3.36M
Shorts
$10.36M
Effektiver Hebel
1.3x
Positionswert / Guthaben
Offener PnL
−$121.4K
PnL, 30 Tage
—
PnL, gesamt
—
Trefferquote
62% von 29
Trades seit 29.09., 13:17
PnL abgeschlossener Trades
+$2.3K
Profitfaktor 2.19
Liquidationen
0
Ein Trade ist ein Positionszyklus in einer Coin, von der Eröffnung bis zur vollständigen Schließung. Der PnL enthält Gebühren, aber noch kein Funding. Positionen, die vor Beginn der Fill-Historie eröffnet wurden, werden nicht gezählt.
Offene Positionen
| Coin | Seite | Größe | Menge | Einstieg | Mark | PnL | Hebel | Liquidation | Eröffnet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | Short | $3.01M | 2,524.16 | 1,142 | 1,193.7 | −$130.6K | 10x | 4,795.7 | vor 3 Std. |
| NEAR | Short | $2.36M | 461,114 | 4.9672 | 5.1153 | −$68.3K | 10x | 24.835 | vor 2 Std. |
| BTC | Short | $1.21M | 14.704 | 82,970 | 82,018 | +$14.0K | 40x | 723,260 | vor 7 T. |
| SOL | Long | $1.10M | 10,448.9 | 103.83 | 105.44 | +$16.8K | 20x | — | vor 2 T. |
| ETH | Short | $819.4K | 337.119 | 2,395.7 | 2,430.7 | −$11.8K | 25x | 30,194 | vor 3 Std. |
| STRK | Short | $413.0K | 4,628,890 | 0.08876 | 0.08923 | −$2.2K | 5x | 1.9644 | vor 8 Std. |
| DOGE | Short | $378.6K | 4,704,770 | 0.0844 | 0.080475 | +$18.5K | 10x | 2.013 | vor 6 T. |
| SUI | Short | $365.6K | 358,883 | 1.0027 | 1.0187 | −$5.7K | 10x | 26.353 | vor 14 Std. |
| PUMP | Short | $359.2K | 80,094,000 | 0.004487 | 0.004485 | +$160 | 10x | 0.118 | vor 2 Std. |
| LINK | Short | $317.9K | 25,636.8 | 12.368 | 12.4 | −$814 | 10x | 367.05 | vor 1 T. |
| XLM | Long | $291.6K | 1,582,160 | 0.17771 | 0.1843 | +$10.4K | 5x | — | vor 1 T. |
| ZRO | Short | $239.1K | 116,280 | 2.0854 | 2.0564 | +$3.4K | 5x | 76.693 | vor 2 Std. |
| XPL | Short | $194.9K | 2,333,360 | 0.08274 | 0.083521 | −$1.8K | 10x | 3.8576 | vor 3 Std. |
| TIA | Long | $180.2K | 302,519 | 0.57866 | 0.59564 | +$5.1K | 5x | — | vor 2 T. |
| ICP | Long | $155.5K | 51,275.4 | 2.9313 | 3.0332 | +$5.2K | 5x | — | vor 17 Std. |
| LTC | Long | $135.3K | 2,249.45 | 58.416 | 60.129 | +$3.9K | 10x | — | vor 3 T. |
| TRUMP | Long | $132.6K | 71,209.1 | 1.8982 | 1.8621 | −$2.6K | 10x | — | vor 16 T. |
| XRP | Long | $131.3K | 98,359 | 1.2888 | 1.3348 | +$4.5K | 20x | — | vor 3 Std. |
| PAXG | Long | $117.8K | 28.387 | 4,139.3 | 4,149.3 | +$283 | 10x | — | vor 16 Std. |
| ARB | Long | $113.0K | 596,718 | 0.17336 | 0.18935 | +$9.5K | 10x | — | vor 3 T. |
| VVV | Long | $108.6K | 4,350.72 | 24.737 | 24.962 | +$980 | 3x | — | vor 1 Std. |
| BCH | Long | $101.0K | 365.599 | 273.36 | 276.25 | +$1.1K | 10x | — | vor Beginn der Erfassung |
| DOT | Long | $98.7K | 89,573.9 | 1.0825 | 1.1019 | +$1.7K | 10x | — | vor 23 Std. |
| CHIP | Short | $98.2K | 2,137,260 | 0.046719 | 0.045928 | +$1.7K | 3x | 3.8745 | vor 2 Std. |
| ADA | Short | $91.0K | 397,862 | 0.23379 | 0.22866 | +$2.0K | 10x | 23.081 | vor 6 T. |
| PENGU | Long | $88.6K | 11,701,600 | 0.007371 | 0.007574 | +$2.4K | 5x | — | vor 15 Std. |
| CFX | Short | $82.8K | 1,499,530 | 0.064269 | 0.055188 | +$13.6K | 5x | 5.8428 | vor 5 T. |
| ETHFI | Long | $73.3K | 114,373 | 0.60911 | 0.64085 | +$3.6K | 5x | — | vor 5 T. |
| WLFI | Short | $66.5K | 1,156,040 | 0.056994 | 0.057534 | −$624 | 5x | 7.5648 | vor 3 T. |
| ATOM | Long | $65.1K | 38,047.8 | 1.7896 | 1.7106 | −$3.0K | 5x | — | vor 1 T. |
| XMR | Long | $63.2K | 116.36 | 535.03 | 543.27 | +$960 | 5x | — | vor 2 T. |
| ALGO | Long | $59.4K | 524,201 | 0.11017 | 0.11339 | +$1.7K | 5x | — | vor 2 T. |
| INJ | Short | $53.6K | 6,597.3 | 7.725 | 8.1222 | −$2.6K | 5x | 1,323.6 | vor 2 Std. |
| PONS | Short | $49.6K | 144,291 | 0.33643 | 0.34404 | −$1.1K | 3x | 57.054 | vor 8 Std. |
| HYPE | Long | $47.7K | 588.85 | 80.889 | 80.993 | +$61 | 10x | — | vor 37 Min. |
| SPX | Short | $44.8K | 127,036 | 0.34592 | 0.35244 | −$828 | 5x | 68.669 | vor 14 Std. |
| LDO | Long | $40.6K | 101,632 | 0.40842 | 0.39979 | −$877 | 5x | — | vor 14 T. |
| DASH | Long | $40.0K | 814.43 | 48.977 | 49.119 | +$116 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| CASHCAT | Short | $37.0K | 323,602 | 0.11394 | 0.11432 | −$123 | 3x | 25.401 | vor 2 Std. |
| W | Long | $29.4K | 2,013,160 | 0.01983 | 0.0146 | −$10.5K | 5x | — | vor 3 T. |
| AVAX | Short | $28.7K | 2,898.12 | 10.036 | 9.906 | +$376 | 10x | 3,147.1 | vor 2 T. |
| VIRTUAL | Long | $27.1K | 40,221.9 | 0.6817 | 0.67447 | −$291 | 5x | — | vor 2 T. |
| FARTCOIN | Short | $26.7K | 171,054 | 0.15742 | 0.15632 | +$188 | 10x | 53.309 | vor 19 Min. |
| NIL | Short | $24.4K | 275,360 | 0.087973 | 0.088513 | −$149 | 3x | 29.805 | vor 18 Std. |
| BOME | Long | $19.8K | 28,509,800 | 0.000777 | 0.000694 | −$2.4K | 3x | — | vor 3 T. |
| SAND | Long | $19.1K | 348,734 | 0.052678 | 0.054758 | +$725 | 5x | — | vor 10 Std. |
| CRV | Short | $17.7K | 49,332.7 | 0.34683 | 0.35945 | −$623 | 10x | 184.66 | vor 1 T. |
| JUP | Long | $17.2K | 55,926 | 0.31123 | 0.30715 | −$228 | 10x | — | vor 1 Std. |
| ASTER | Long | $15.1K | 21,376 | 0.69208 | 0.70467 | +$269 | 5x | — | vor 11 T. |
| RSR | Long | $14.9K | 7,611,750 | 0.001976 | 0.001957 | −$145 | 3x | — | vor 1 Std. |
| 2Z | Long | $14.7K | 438,587 | 0.032198 | 0.033518 | +$579 | 3x | — | vor 13 T. |
| MON | Short | $12.2K | 522,174 | 0.023734 | 0.023305 | +$224 | 5x | 16.644 | vor 1 Std. |
| PYTH | Long | $10.9K | 115,331 | 0.095737 | 0.094761 | −$113 | 5x | — | vor 1 Std. |
| KAS | Short | $10.8K | 301,265 | 0.042988 | 0.035834 | +$2.2K | 3x | 27.197 | vor Beginn der Erfassung |
| MINA | Long | $9.6K | 130,449 | 0.074259 | 0.073921 | −$44 | 3x | — | vor 3 T. |
| ZK | Short | $8.8K | 506,152 | 0.017458 | 0.017363 | +$48 | 5x | 17.164 | vor 2 Std. |
| kSHIB | Long | $7.2K | 1,415,190 | 0.004952 | 0.005086 | +$190 | 10x | — | vor 14 Std. |
| WIF | Short | $5.7K | 28,657 | 0.23581 | 0.19987 | +$1.0K | 5x | 303.05 | vor Beginn der Erfassung |
| FIL | Short | $5.6K | 5,266.7 | 1.0955 | 1.0637 | +$167 | 5x | 1,648.9 | vor 2 T. |
| EIGEN | Short | $4.9K | 19,637.3 | 0.2483 | 0.2513 | −$59 | 5x | 442.2 | vor 20 Std. |
| USELESS | Long | $4.7K | 27,899 | 0.15335 | 0.16752 | +$395 | 3x | — | vor 1 T. |
| AR | Long | $4.6K | 1,192.85 | 3.5339 | 3.8738 | +$405 | 5x | — | vor 14 Std. |
| JTO | Short | $4.5K | 9,620 | 0.45915 | 0.46899 | −$95 | 5x | 902.62 | vor 2 Std. |
| GRAM | Long | $3.8K | 2,818 | 1.3728 | 1.3644 | −$24 | 5x | — | vor 13 T. |
| GRASS | Short | $3.8K | 5,691.6 | 0.67741 | 0.66819 | +$52 | 3x | 1,438.4 | vor 28 Min. |
| ANIME | Short | $3.1K | 1,020,870 | 0.003126 | 0.003026 | +$102 | 3x | 8.0185 | vor 5 Min. |
| AZTEC | Short | $2.9K | 147,993 | 0.0192 | 0.019766 | −$84 | 3x | 55.311 | vor 2 Std. |
| SUSHI | Short | $2.7K | 12,001.3 | 0.22047 | 0.22608 | −$67 | 3x | 682.05 | vor 6 Std. |
| CC | Long | $2.7K | 24,499 | 0.10844 | 0.10884 | +$10 | 3x | — | vor 2 Std. |
| AVNT | Long | $2.5K | 20,732 | 0.13107 | 0.11902 | −$250 | 5x | — | vor 3 T. |
| S | Long | $2.4K | 44,186 | 0.053284 | 0.053724 | +$19 | 5x | — | vor 19 Std. |
| STX | Long | $2.0K | 4,899.9 | 0.39199 | 0.40172 | +$48 | 5x | — | vor 3 Std. |
| XAI | Long | $1.8K | 208,031 | 0.00942 | 0.00873 | −$144 | 3x | — | vor 2 T. |
| RENDER | Long | $1.1K | 550.2 | 1.8463 | 1.9602 | +$63 | 5x | — | vor 3 Std. |
| ZORA | Short | $921 | 134,499 | 0.00698 | 0.006846 | +$18 | 3x | 60.846 | vor 7 T. |
| POL | Short | $915 | 9,657 | 0.10167 | 0.094743 | +$67 | 5x | 898.79 | vor 2 T. |
| GMT | Long | $873 | 110,966 | 0.007543 | 0.007866 | +$36 | 3x | — | vor 14 Std. |
| MELANIA | Short | $867 | 10,160.9 | 0.10428 | 0.08531 | +$193 | 3x | 805.4 | vor Beginn der Erfassung |
| SEI | Long | $738 | 12,069 | 0.06238 | 0.061167 | −$15 | 5x | — | vor 20 Std. |
| MET | Long | $727 | 1,990 | 0.3697 | 0.3652 | −$9 | 3x | — | vor 2 T. |
| LIT | Long | $544 | 178 | 3.0178 | 3.0538 | +$6 | 5x | — | vor 1 Std. |
| BLUR | Short | $348 | 31,574 | 0.011384 | 0.011028 | +$11 | 3x | 259.17 | vor 33 Min. |
| IO | Long | $304 | 1,851.7 | 0.15726 | 0.1643 | +$13 | 3x | — | vor 12 Std. |
| PENDLE | Short | $146 | 71 | 2.157 | 2.0558 | +$7 | 5x | 122,240 | vor Beginn der Erfassung |
| SYRUP | Long | $76 | 363 | 0.2558 | 0.20904 | −$17 | 3x | — | vor 2 T. |
| BRETT | Short | $71 | 14,468 | 0.005265 | 0.004901 | +$5 | 3x | 565.58 | vor Beginn der Erfassung |
| TNSR | Short | $55 | 1,637 | 0.0364 | 0.03331 | +$5 | 3x | 4,998.7 | vor Beginn der Erfassung |
| GALA | Short | $46 | 22,416 | 0.001881 | 0.002037 | −$3 | 3x | 365.04 | vor Beginn der Erfassung |
| KAITO | Long | $32 | 107 | 0.31079 | 0.29736 | −$1 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SKR | Short | $29 | 1,998 | 0.018505 | 0.014469 | +$8 | 3x | 4,095.5 | vor Beginn der Erfassung |
| ZEN | Short | $28 | 4.72 | 6.9805 | 6.0176 | +$5 | 5x | 1,838,700 | vor Beginn der Erfassung |
| TRB | Long | $21 | 1.14 | 18.374 | 18.112 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| HEMI | Long | $18 | 3,472 | 0.00641 | 0.005286 | −$4 | 3x | — | vor 14 T. |
| GOAT | Short | $16 | 997 | 0.016203 | 0.015549 | +$1 | 3x | 8,207.4 | vor Beginn der Erfassung |
| IMX | Short | $14 | 85.1 | 0.12967 | 0.16479 | −$3 | 5x | 101,980 | vor Beginn der Erfassung |
| CAKE | Short | $13 | 5.9 | 2.6197 | 2.2165 | +$2 | 3x | 1,386,900 | vor Beginn der Erfassung |
| APE | Short | $13 | 89.8 | 0.15357 | 0.142 | +$1 | 5x | 96,645 | vor 8 T. |
| ME | Short | $12 | 193.2 | 0.06441 | 0.06325 | +$0 | 3x | 42,354 | vor Beginn der Erfassung |
| PROVE | Long | $12 | 62 | 0.23267 | 0.19221 | −$3 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| COMP | Short | $12 | 0.54 | 20.986 | 21.994 | −$1 | 5x | 16,072,000 | vor Beginn der Erfassung |
| AIXBT | Long | $10 | 517 | 0.020818 | 0.019518 | −$1 | 3x | — | vor 6 T. |
| ALT | Short | $8 | 1,062 | 0.006353 | 0.007865 | −$2 | 3x | 7,705 | vor Beginn der Erfassung |
| PEOPLE | Long | $8 | 1,039 | 0.008009 | 0.00775 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| ORDI | Short | $8 | 1.94 | 4.5616 | 3.9438 | +$1 | 3x | 4,217,900 | vor Beginn der Erfassung |
| MEGA | Short | $8 | 158 | 0.049214 | 0.048085 | +$0 | 3x | 51,790 | vor 10 T. |
| NEO | Short | $7 | 3.21 | 2.0286 | 2.3183 | −$1 | 5x | 2,703,600 | vor Beginn der Erfassung |
| SAGA | Short | $6 | 314.2 | 0.0238 | 0.02001 | +$1 | 3x | 26,043 | vor Beginn der Erfassung |
| ENS | Long | $6 | 1.04 | 6.0141 | 5.703 | −$0 | 5x | — | vor Beginn der Erfassung |
| BERA | Short | $5 | 23.7 | 0.2259 | 0.22697 | −$0 | 5x | 366,190 | vor Beginn der Erfassung |
| TURBO | Long | $4 | 4,036 | 0.00094 | 0.000908 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SUPER | Short | $3 | 15 | 0.19299 | 0.20149 | −$0 | 3x | 545,520 | vor Beginn der Erfassung |
| MNT | Short | $2 | 3.5 | 0.5555 | 0.52787 | +$0 | 5x | 2,479,600 | vor 5 T. |
| PNUT | Short | $1 | 13.5 | 0.05069 | 0.04586 | +$0 | 3x | 606,130 | vor Beginn der Erfassung |
| AXS | Long | $1 | 0.5 | 1.2082 | 1.0601 | −$0 | 5x | — | vor 2 T. |
| MORPHO | Short | $0 | 0.2 | 2.591 | 2.401 | +$0 | 5x | 43,393,000 | vor Beginn der Erfassung |
| BANANA | Short | $0 | 0.1 | 3.2308 | 3.7454 | −$0 | 3x | 81,827,000 | vor Beginn der Erfassung |
| BIO | Short | $0 | 4 | 0.024799 | 0.025636 | −$0 | 3x | 2,045,700 | vor Beginn der Erfassung |
| STABLE | Short | $0 | 3 | 0.028 | 0.026572 | +$0 | 3x | 2,727,600 | vor Beginn der Erfassung |
| ACE | Long | $0 | 0.41 | 0.1548 | 0.1762 | +$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| MEME | Short | $0 | 140 | 0.00056 | 0.000513 | +$0 | 3x | 58,448 | vor Beginn der Erfassung |
| HYPER | Short | $0 | 1 | 0.061748 | 0.06689 | −$0 | 3x | 8,182,700 | vor Beginn der Erfassung |
| RUNE | Short | $0 | 0.1 | 0.74627 | 0.64392 | +$0 | 5x | 86,787,000 | vor Beginn der Erfassung |
| OP | Short | $0 | 0.4 | 0.08812 | 0.13885 | −$0 | 5x | 21,697,000 | vor Beginn der Erfassung |
| BABY | Short | $0 | 4 | 0.013327 | 0.012539 | +$0 | 3x | 2,045,700 | vor Beginn der Erfassung |
| DYDX | Short | $0 | 0.4 | 0.1017 | 0.12272 | −$0 | 5x | 21,697,000 | vor Beginn der Erfassung |
| RESOLV | Long | $0 | 2 | 0.019616 | 0.0178 | −$0 | 3x | — | vor 9 T. |
| SNX | Long | $0 | 0.1 | 0.18967 | 0.22496 | +$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| NOT | Long | $0 | 38 | 0.000461 | 0.000418 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| GRIFFAIN | Short | $0 | 1 | 0.014948 | 0.014522 | +$0 | 3x | 8,182,700 | vor 14 Std. |
| MANTA | Long | $0 | 0.1 | 0.06245 | 0.07157 | +$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| HMSTR | Long | $0 | 39 | 0.000181 | 0.000156 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| FOGO | Long | $0 | 1 | 0.007161 | 0.004257 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
| SOPH | Long | $0 | 1 | 0.003854 | 0.002513 | −$0 | 3x | — | vor Beginn der Erfassung |
Offene Orders
| Coin | Order | Seite | Größe | Preis | Vom Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Limit | Verkauf | $1.47M | 82,360 | +0.4% |
| BTC | Limit | Verkauf | $1.46M | 82,066 | +0.1% |
| BTC | Limit | Verkauf | $1.46M | 81,954 | −0.1% |
| BTC | Limit | Kauf | $1.45M | 81,333 | −0.8% |
| BTC | Limit | Kauf | $1.44M | 81,019 | −1.2% |
| BTC | Limit | Kauf | $1.44M | 80,733 | −1.6% |
| ETH | Limit | Verkauf | $1.42M | 2,407.5 | −1.0% |
| ETH | Limit | Verkauf | $1.42M | 2,402.2 | −1.2% |
| ETH | Limit | Verkauf | $1.42M | 2,398.7 | −1.3% |
| ETH | Limit | Kauf | $1.41M | 2,379.8 | −2.1% |
| ETH | Limit | Kauf | $1.40M | 2,369.1 | −2.5% |
| ETH | Limit | Kauf | $1.40M | 2,364.2 | −2.7% |
| BTC | Limit | Verkauf | $1.06M | 82,121 | +0.1% |
| BTC | Limit | Verkauf | $1.05M | 81,882 | −0.2% |
| BTC | Limit | Kauf | $1.05M | 81,392 | −0.8% |
| BTC | Limit | Kauf | $1.04M | 80,942 | −1.3% |
| ETH | Limit | Verkauf | $1.03M | 2,404 | −1.1% |
| ETH | Limit | Verkauf | $1.02M | 2,396.1 | −1.4% |
| ETH | Limit | Kauf | $1.02M | 2,381 | −2.0% |
| ETH | Limit | Kauf | $1.01M | 2,367.9 | −2.6% |
| BTC | Limit | Verkauf | $971.2K | 81,792 | −0.3% |
| BTC | Limit | Kauf | $967.8K | 81,492 | −0.6% |
| ETH | Limit | Verkauf | $943.4K | 2,393.4 | −1.5% |
| ETH | Limit | Kauf | $939.9K | 2,384.3 | −1.9% |
| BTC | Limit | Verkauf | $788.1K | 81,765 | −0.3% |
| BTC | Limit | Kauf | $785.9K | 81,523 | −0.6% |
| ETH | Limit | Verkauf | $765.5K | 2,392.6 | −1.6% |
| ETH | Limit | Kauf | $763.3K | 2,385.6 | −1.9% |
| ZEC | Limit | Kauf | $644.6K | 1,131.1 | −5.2% |
| ZEC | Limit | Kauf | $643.5K | 1,129.1 | −5.4% |
| ZEC | Limit | Kauf | $642.6K | 1,126.6 | −5.6% |
| ZEC | Limit | Kauf | $635.9K | 1,105.1 | −7.4% |
| ZEC | Limit | Verkauf | $509.4K | 1,154.2 | −3.3% |
| ZEC | Limit | Verkauf | $476.9K | 1,147.8 | −3.8% |
| ZEC | Limit | Verkauf | $475.1K | 1,143.3 | −4.2% |
| ZEC | Limit | Verkauf | $474.5K | 1,141.9 | −4.3% |
| ZEC | Limit | Kauf | $474.1K | 1,132.5 | −5.1% |
| XRP | Limit | Verkauf | $447.3K | 1.3457 | +0.8% |
| XRP | Limit | Verkauf | $442.9K | 1.3323 | −0.2% |
| XRP | Limit | Verkauf | $440.7K | 1.3264 | −0.6% |
| XRP | Limit | Kauf | $434.5K | 1.3085 | −2.0% |
| XRP | Limit | Kauf | $432.2K | 1.3003 | −2.6% |
| XRP | Limit | Kauf | $427.9K | 1.2886 | −3.5% |
| XRP | Limit | Verkauf | $403.2K | 1.3248 | −0.7% |
| XRP | Limit | Kauf | $399.5K | 1.3112 | −1.8% |
| ZEC | Limit | Verkauf | $348.1K | 1,140.4 | −4.5% |
| PAXG | Limit | Verkauf | $339.1K | 4,194.5 | +1.1% |
| ZEC | Limit | Kauf | $338.3K | 1,133.4 | −5.1% |
| PAXG | Limit | Verkauf | $338.1K | 4,182.1 | +0.8% |
| SOL | Limit | Kauf | $335.7K | 104.15 | −1.2% |
Zuletzt abgeschlossene Trades
| Coin | Seite | Eröffnet | Geschlossen | Max. Größe | Einstieg | Ausstieg | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USELESS | Short | 14.10., 13:27 | 14.10., 14:48 | $3.3K | 0.16568 | 0.16587 | −$4 |
| USELESS | Long | 14.10., 13:02 | 14.10., 13:27 | $18.0K | 0.16607 | 0.16743 | +$151 |
| AZTEC | Short | 14.10., 10:42 | 14.10., 13:13 | $1.6K | 0.019961 | 0.019658 | +$24 |
| USELESS | Short | 14.10., 01:13 | 14.10., 13:02 | $10.5K | 0.17921 | 0.17512 | +$236 |
| AZTEC | Long | 14.10., 05:24 | 14.10., 10:42 | $12.1K | 0.020204 | 0.020041 | −$99 |
| AZTEC | Short | 13.10., 14:54 | 14.10., 05:24 | $18.3K | 0.020124 | 0.020202 | −$95 |
| USELESS | Long | 13.10., 17:26 | 14.10., 01:13 | $3.3K | 0.16905 | 0.17172 | +$54 |
| USELESS | Short | 13.10., 16:38 | 13.10., 17:26 | $1.4K | 0.17275 | 0.17227 | +$4 |
| USELESS | Long | 13.10., 11:24 | 13.10., 16:38 | $5.0K | 0.16891 | 0.17029 | +$61 |
| AZTEC | Long | 13.10., 14:00 | 13.10., 14:54 | $114 | 0.019441 | 0.01962 | +$1 |
| AZTEC | Short | 13.10., 09:12 | 13.10., 14:00 | $1.6K | 0.020983 | 0.019441 | +$118 |
| USELESS | Short | 13.10., 02:59 | 13.10., 11:24 | $11.1K | 0.17456 | 0.17326 | +$119 |
| IO | Long | 12.10., 13:20 | 13.10., 09:02 | $4.3K | 0.16756 | 0.16401 | −$172 |
| USELESS | Long | 12.10., 11:10 | 13.10., 02:59 | $32.2K | 0.17873 | 0.17483 | −$656 |
| IO | Short | 12.10., 10:36 | 12.10., 13:20 | $413 | 0.17847 | 0.17471 | +$9 |
| USELESS | Short | 10.10., 13:50 | 12.10., 11:10 | $19.4K | 0.19971 | 0.19761 | +$336 |
| IO | Long | 12.10., 10:17 | 12.10., 10:36 | $410 | 0.17839 | 0.18307 | +$11 |
| IO | Short | 12.10., 10:03 | 12.10., 10:17 | $1.2K | 0.18464 | 0.17839 | +$42 |
| IO | Long | 12.10., 09:51 | 12.10., 10:03 | $694 | 0.18802 | 0.18443 | −$13 |
| IO | Short | 12.10., 08:48 | 12.10., 09:51 | $875 | 0.18206 | 0.18802 | −$29 |
| IO | Long | 12.10., 08:42 | 12.10., 08:48 | $755 | 0.18076 | 0.18204 | +$5 |
| IO | Short | 12.10., 04:46 | 12.10., 08:42 | $9.1K | 0.19023 | 0.18474 | +$371 |
| IOTA | Short | 04.10., 19:37 | 11.10., 15:08 | $26.7K | 0.056376 | 0.054334 | +$1.2K |
| CFX | Long | 10.10., 15:06 | 10.10., 15:08 | $1.4K | 0.061445 | 0.061003 | −$10 |
| CFX | Short | 10.10., 14:47 | 10.10., 15:06 | $3.5K | 0.062962 | 0.06194 | +$80 |
| UMA | Short | 09.10., 12:28 | 09.10., 12:28 | $517 | 0.39818 | 0.39887 | −$1 |
| UMA | Long | 06.10., 06:45 | 09.10., 12:28 | $18.1K | 0.4463 | 0.42258 | −$840 |
| UMA | Short | 05.10., 13:06 | 06.10., 06:45 | $1.9K | 0.43168 | 0.44012 | −$41 |
| CELO | Short | 29.09., 13:17 | 03.10., 05:03 | $54.7K | 0.10422 | 0.10281 | +$1.4K |
Positionsänderungen
| Wann | Aktion | Coin | Größe | Position | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Min. | erhöhte short | NEAR | $52.3K | $2.33M | 5.1325 |
| 15 Min. | erhöhte short | STRK | $158.5K | $388.3K | 0.08824 |
| 18 Min. | reduzierte short | STRK | $130.7K | $219.9K | 0.08694 |
| 18 Min. | reduzierte short | NEAR | $50.4K | $2.27M | 5.1586 |
| 26 Min. | erhöhte short | NEAR | $93.1K | $2.31M | 5.1196 |
| 28 Min. | reduzierte short | ZEC | $817.6K | $3.07M | 1,183.5 |
| 28 Min. | erhöhte short | PUMP | $60.1K | $349.8K | 0.004502 |
| 31 Min. | erhöhte long | TIA | $98.8K | $178.6K | 0.59915 |
| 32 Min. | reduzierte short | BTC | $94.3K | $1.20M | 81,940 |
| 32 Min. | reduzierte short | ETH | $114.4K | $817.1K | 2,423.9 |
| 36 Min. | erhöhte short | ZEC | $112.7K | $3.90M | 1,178.1 |
| 37 Min. | drehte auf long | HYPE | $89.9K | $47.7K | 81.043 |
| 37 Min. | reduzierte short | ETH | $114.5K | $933.2K | 2,428.2 |
| 37 Min. | reduzierte short | NEAR | $185.5K | $2.27M | 5.101 |
| 37 Min. | reduzierte short | ZEC | $291.4K | $3.79M | 1,178.7 |
| 38 Min. | reduzierte short | PUMP | $65.7K | $288.9K | 0.00449 |
| 39 Min. | reduzierte short | ETH | $496.3K | $1.05M | 2,430.9 |
| 41 Min. | reduzierte short | NEAR | $78.2K | $2.53M | 5.1213 |
| 41 Min. | reduzierte short | ZEC | $379.6K | $4.14M | 1,185.2 |
| 41 Min. | reduzierte short | ETH | $94.2K | $1.55M | 2,433.9 |
| 41 Min. | reduzierte short | NEAR | $264.4K | $2.61M | 5.1213 |
| 41 Min. | erhöhte short | ZEC | $292.2K | $4.52M | 1,185.2 |
| 43 Min. | reduzierte short | PUMP | $147.9K | $356.9K | 0.004519 |
| 44 Min. | reduzierte short | NEAR | $87.4K | $2.87M | 5.0932 |
| 44 Min. | reduzierte short | NEAR | $62.5K | $2.96M | 5.0972 |
| 46 Min. | reduzierte short | NEAR | $113.2K | $3.04M | 5.1123 |
| 46 Min. | reduzierte short | SUI | $166.2K | $367.7K | 1.0245 |
| 48 Min. | reduzierte short | NEAR | $107.9K | $3.24M | 5.1309 |
| 50 Min. | reduzierte short | STRK | $66.0K | $560.1K | 0.09662 |
| 50 Min. | reduzierte short | NEAR | $58.7K | $3.45M | 5.1488 |