0x64b766b07362405a9cc19c2226490f3015929da9エクスプローラー ↗
多くのコインで同じ方向のポジション — ポートフォリオのヘッジやベーシス取引であることが多い
残高(先物)
$7.40M
11分前に更新
ロング
$35.12M
ショート
$8.46M
実効レバレッジ
5.9x
ポジション額 / 残高
含み損益
−$5.65M
PnL、30日間
−$3.93M
ROI -32% · Hyperliquidリーダーボード
PnL、通算
−$3.93M
ROI -32% · Hyperliquidリーダーボード
勝率
データ不足(6)
09/19 22:36以降の取引
決済済み取引のPnL
−$360.3K
プロフィットファクター 0.08
清算
0
取引とは、1つのコインでポジションを建ててから完全に決済するまでの1サイクルです。PnLには手数料を含みますが、資金調達料はまだ含みません。約定履歴の開始前に建てられたポジションは集計されません。
オープンポジション
| コイン | サイド | サイズ | 数量 | エントリー | マーク | PnL | レバレッジ | 清算価格 | 建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | ロング | $13.97M | 5,949.07 | 2,604.6 | 2,348.4 | −$1.52M | 25x | 1,698.3 | 追跡開始前 |
| CRCL株式 | ロング | $5.77M | 73,234.5 | 92.691 | 78.744 | −$1.02M | 10x 分離 | 60.377 | 4日前 |
| BTC | ショート | $4.87M | 60.554 | 83,630 | 80,432 | +$193.7K | 39x | 140,980 | 6日前 |
| LIT | ロング | $4.28M | 1,445,960 | 4.2942 | 2.9567 | −$1.93M | 5x | 0.080543 | 追跡開始前 |
| MEGA | ロング | $1.79M | 40,034,100 | 0.04284 | 0.044621 | +$71.3K | 3x | — | 追跡開始前 |
| MON | ロング | $1.67M | 75,293,900 | 0.028982 | 0.022195 | −$511.0K | 5x | — | 追跡開始前 |
| HYPE | ショート | $1.29M | 16,470.5 | 92.476 | 78.198 | +$235.2K | 10x | 293.24 | 追跡開始前 |
| LTC | ロング | $1.27M | 21,727.4 | 66.368 | 58.337 | −$174.5K | 10x | — | 追跡開始前 |
| PONS | ショート | $910.2K | 2,892,770 | 0.42109 | 0.31463 | +$308.0K | 3x | 1.4167 | 追跡開始前 |
| WLD | ロング | $880.6K | 1,874,790 | 0.50187 | 0.4697 | −$60.3K | 10x | — | 追跡開始前 |
| USELESS | ショート | $800.6K | 5,214,320 | 0.2106 | 0.15353 | +$297.6K | 3x | 0.76412 | 追跡開始前 |
| GRAM | ロング | $769.3K | 573,529 | 1.4703 | 1.3414 | −$73.9K | 5x | — | 追跡開始前 |
| ENA | ロング | $760.8K | 4,070,340 | 0.25154 | 0.18692 | −$263.0K | 10x | — | 追跡開始前 |
| HMSTR | ロング | $635.7K | 4,209,840,000 | 0.000171 | 0.000151 | −$84.2K | 3x | — | 追跡開始前 |
| SAGA | ロング | $569.3K | 29,316,100 | 0.02782 | 0.01942 | −$246.3K | 3x | — | 追跡開始前 |
| STBL | ロング | $457.4K | 22,344,700 | 0.02737 | 0.020469 | −$154.2K | 3x | — | 追跡開始前 |
| RESOLV | ロング | $444.3K | 26,163,800 | 0.019239 | 0.016983 | −$59.0K | 3x | — | 追跡開始前 |
| STRC株式 | ショート | $440.9K | 4,458 | 98.345 | 98.89 | −$2.4K | 10x 分離 | 102.22 | 4日前 |
| HBAR | ロング | $305.1K | 3,763,640 | 0.09436 | 0.081068 | −$50.0K | 5x | — | 追跡開始前 |
| CHIP | ロング | $284.1K | 6,619,460 | 0.044008 | 0.042915 | −$7.2K | 3x | — | 追跡開始前 |
| TAO | ロング | $273.9K | 1,058.58 | 317.07 | 258.77 | −$61.7K | 5x | — | 追跡開始前 |
| ZORA | ロング | $272.3K | 42,480,000 | 0.008365 | 0.006411 | −$83.0K | 3x | — | 追跡開始前 |
| BIO | ロング | $218.1K | 8,819,790 | 0.034208 | 0.024729 | −$83.6K | 3x | — | 追跡開始前 |
| GOAT | ロング | $206.1K | 13,516,200 | 0.017912 | 0.01525 | −$36.0K | 3x | — | 追跡開始前 |
| NEAR | ショート | $181.9K | 39,447.7 | 5.0898 | 4.6102 | +$18.9K | 10x | 94.505 | 9日前 |
| SYRUP | ロング | $173.1K | 875,000 | 0.22249 | 0.1978 | −$21.6K | 3x | — | 追跡開始前 |
| BLUR | ロング | $153.0K | 13,157,900 | 0.018984 | 0.01163 | −$96.8K | 3x | — | 追跡開始前 |
| 0G | ロング | $113.0K | 476,017 | 0.29746 | 0.23739 | −$28.6K | 3x | — | 追跡開始前 |
| kPEPE | ロング | $14.5K | 3,717,630 | 0.004183 | 0.003902 | −$1.0K | 10x | — | 追跡開始前 |
| ZRO | ロング | $13.5K | 7,430.7 | 2.0919 | 1.8233 | −$2.0K | 5x | — | 追跡開始前 |
| JUP | ロング | $8.5K | 28,838 | 0.33325 | 0.29468 | −$1.1K | 10x | — | 追跡開始前 |
| ONDO | ロング | $8.5K | 19,774 | 0.51068 | 0.42749 | −$1.6K | 10x | — | 追跡開始前 |
| BERA | ロング | $8.3K | 38,936.6 | 0.22134 | 0.21344 | −$308 | 5x | — | 追跡開始前 |
| WIF | ロング | $8.0K | 41,734 | 0.23492 | 0.19165 | −$1.8K | 5x | — | 追跡開始前 |
| TIA | ロング | $7.7K | 14,295.8 | 0.44083 | 0.53683 | +$1.4K | 5x | — | 追跡開始前 |
| HEMI | ロング | $6.2K | 1,220,000 | 0.00649 | 0.005117 | −$1.7K | 3x | — | 追跡開始前 |
| FIL | ロング | $5.1K | 5,015.1 | 1.0881 | 1.0135 | −$374 | 5x | — | 追跡開始前 |
| NIL | ロング | $3.5K | 41,519 | 0.061227 | 0.085311 | +$1.0K | 3x | — | 追跡開始前 |
最近決済した取引
| コイン | サイド | 建て | 決済 | 最大サイズ | エントリー | エグジット | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | ロング | 10/04 17:26 | 10/09 01:33 | $2.42M | 85,132 | 82,605 | −$73.4K |
| BTC | ショート | 09/30 08:53 | 10/04 17:26 | $3.82M | 83,624 | 83,426 | +$6.7K |
| LINK | ロング | 09/28 21:16 | 10/03 19:33 | $999.0K | 14.548 | 14.908 | +$23.9K |
| BTC | ロング | 09/24 14:43 | 09/30 08:53 | $2.06M | 84,153 | 84,231 | +$616 |
| BTC | ロング | 09/19 22:46 | 09/24 14:43 | $23.14M | 83,560 | 82,606 | −$318.2K |
| BTC | ショート | 09/19 22:36 | 09/19 22:46 | $11 | 81,293 | 81,290 | −$0 |
ポジションの変化
| 日時 | アクション | コイン | サイズ | ポジション | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2時間 | ロングを縮小 | GRAM | $81.5K | $770.5K | 1.3434 |
| 2時間 | ロングを縮小 | GOAT | $378.8K | $325.7K | 0.021898 |
| 2時間 | ロングを縮小 | GRAM | $203.7K | $1.01M | 1.3465 |
| 2時間 | ショートを買い増し | USELESS | $91.7K | $796.7K | 0.15279 |
| 5時間 | ロングを縮小 | NIL | $120.2K | $3.7K | 0.089533 |
| 1日 | ショートを買い増し | USELESS | $154.1K | $772.8K | 0.16748 |
| 1日 | ショートを買い増し | PONS | $301.8K | $937.3K | 0.324 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $119.3K | $5.06M | 83,514 |
| 1日 | ロングを縮小 | ETH | $119.5K | $14.99M | 2,520.3 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $119.4K | $5.18M | 83,533 |
| 1日 | ロングを縮小 | ETH | $119.5K | $15.11M | 2,520.6 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $119.3K | $5.30M | 83,533 |
| 1日 | ロングを縮小 | ETH | $119.5K | $15.23M | 2,520.6 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $119.3K | $5.42M | 83,519 |
| 1日 | ロングを縮小 | ETH | $253.5K | $15.35M | 2,520.5 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $238.7K | $5.53M | 83,519 |
| 1日 | ロングを縮小 | ETH | $253.5K | $15.61M | 2,520.5 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $267.2K | $5.77M | 83,479 |
| 1日 | ロングを縮小 | ETH | $253.4K | $15.86M | 2,519.7 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $267.2K | $6.04M | 83,479 |
| 1日 | ロングを縮小 | ETH | $253.4K | $16.11M | 2,519.7 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $266.9K | $6.30M | 83,402 |
| 1日 | ロングを縮小 | ETH | $253.0K | $16.33M | 2,515.5 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $266.9K | $6.57M | 83,402 |
| 1日 | ロングを縮小 | ETH | $253.0K | $16.59M | 2,515.5 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $266.9K | $6.83M | 83,390 |
| 1日 | ロングを縮小 | ETH | $372.2K | $16.84M | 2,514.8 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $266.9K | $7.10M | 83,390 |
| 1日 | ロングを縮小 | ETH | $252.9K | $17.21M | 2,514.8 |
| 1日 | ショートを縮小 | BTC | $266.8K | $7.36M | 83,368 |