余额(永续)
$1.15M
更新于 20分钟前
多头
$3.16M
空头
$496.6K
实际杠杆
3.2x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$387.8K
30 天盈亏
+$228.2K
ROI 12% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$848.0K
ROI 67% · Hyperliquid 排行榜
胜率
74% 共 57 笔
自 07/22 21:00 起的交易
已平仓盈亏
+$793.3K
盈亏因子 8.30
清算次数
1
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | 多头 | $1.41M | 389,149 | 4.0185 | 3.6234 | −$153.8K | 4x 逐仓 | 2.7046 | 追踪之前 |
| ETH | 空头 | $496.7K | 200.064 | 2,499.2 | 2,482.6 | +$3.3K | 5x 逐仓 | 2,938.9 | 8小时前 |
| VVV | 多头 | $443.8K | 20,402.9 | 25.11 | 21.753 | −$68.5K | 3x 逐仓 | 16.609 | 追踪之前 |
| PUMP | 多头 | $412.0K | 77,257,400 | 0.00621 | 0.005333 | −$67.8K | 4x 逐仓 | 0.0038616 | 2天前 |
| ZEC | 多头 | $380.5K | 314.07 | 1,329.7 | 1,211.4 | −$37.2K | 3x 逐仓 | 856.12 | 追踪之前 |
| TAO | 多头 | $333.4K | 1,218.13 | 314.67 | 273.67 | −$49.9K | 4x 逐仓 | 198.37 | 追踪之前 |
| HYPE | 多头 | $182.9K | 2,179.77 | 89.454 | 83.921 | −$12.1K | 3x 逐仓 | 62.87 | 2天前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 空头 | 10/09 16:38 | 10/09 20:08 | $499.9K | 2,497.5 | 2,508.6 | −$2.8K |
| ETH | 空头 | 10/08 12:47 | 10/09 13:28 | $750.0K | 2,556.6 | 2,496.4 | +$16.8K |
| CC | 多头 | 10/03 15:42 | 10/09 11:16 | $191.3K | 0.12119 | 0.12076 | −$886 |
| PUMP | 多头 | 10/03 01:40 | 10/07 21:52 | $401.1K | 0.0058254 | 0.0060124 | +$12.4K |
| HYPE | 多头 | 10/04 03:39 | 10/07 18:39 | $400.2K | 88.905 | 89.476 | +$2.1K |
| ONDO | 多头 | 10/06 18:01 | 10/07 04:33 | $210.3K | 0.49768 | 0.4983 | +$8 |
| ONDO | 多头 | 10/06 18:00 | 10/06 18:00 | $150.1K | 0.49789 | 0.49763 | −$259 |
| VVV | 多头 | 10/03 01:41 | 10/03 02:33 | $211.0K | 29.24 | 28.899 | −$2.7K |
| VVV | 多头 | 09/24 18:01 | 10/03 01:38 | $725.5K | 28.481 | 29.162 | +$17.5K |
| PUMP | 多头 | 09/30 13:26 | 10/03 01:37 | $604.3K | 0.0057567 | 0.0058457 | +$8.6K |
| HYPE | 多头 | 09/28 13:46 | 10/03 00:11 | $400.4K | 89.204 | 89.542 | +$1.0K |
| PUMP | 多头 | 09/30 01:52 | 09/30 12:54 | $808.9K | 0.0056743 | 0.0057891 | +$15.3K |
| PUMP | 多头 | 09/28 21:24 | 09/30 00:54 | $503.6K | 0.0053632 | 0.005664 | +$26.0K |
| PUMP | 多头 | 09/28 12:19 | 09/28 21:14 | $593.0K | 0.0052071 | 0.0052554 | +$4.9K |
| PUMP | 多头 | 09/23 16:16 | 09/28 11:56 | $1.16M | 0.0042596 | 0.0046843 | +$166.8K |
| LIT | 多头 | 09/23 21:39 | 09/23 22:15 | $200.6K | 5.3086 | 5.2688 | −$1.7K |
| PUMP | 多头 | 09/07 13:35 | 09/23 16:05 | $959.5K | 0.0040942 | 0.0043335 | +$55.1K |
| HYPE | 多头 | 09/20 23:45 | 09/23 16:04 | $600.6K | 91.627 | 96.464 | +$31.0K |
| LIT | 多头 | 09/22 21:19 | 09/23 16:04 | $401.8K | 4.775 | 5.1464 | +$30.8K |
| TAO | 多头 | 09/20 23:51 | 09/23 16:04 | $458.0K | 283.41 | 311.74 | +$61.3K |
| XMR | 多头 | 09/21 00:22 | 09/23 15:44 | $282.4K | 546.97 | 571.45 | +$12.3K |
| CC | 多头 | 08/24 15:51 | 09/22 21:25 | $646.0K | 0.11089 | 0.1171 | +$34.8K |
| LIT | 多头 | 09/20 23:46 | 09/22 20:56 | $402.5K | 4.6794 | 4.7303 | +$3.9K |
| GRAM | 多头 | 09/09 13:50 | 09/20 16:43 | $197.7K | 1.3896 | 1.3675 | −$3.4K |
| HYPE | 多头 | 09/10 14:25 | 09/20 16:42 | $420.0K | 81.235 | 90.61 | +$50.4K |
| TAO | 多头 | 09/17 20:36 | 09/20 16:42 | $401.9K | 229.19 | 250.94 | +$37.6K |
| ETH | 多头 | 09/12 03:27 | 09/20 16:41 | $616.6K | 2,537.2 | 2,575.4 | +$8.7K |
| XMR | 多头 | 09/18 04:11 | 09/20 16:41 | $401.3K | 519.87 | 526.89 | +$6.2K |
| MNT | 多头 | 09/07 13:36 | 09/20 12:07 | $279.9K | 0.5979 | 0.59865 | +$17 |
| ZEC | 多头 | 09/17 23:35 | 09/18 03:38 | $60.0K | 1,430.4 | 1,487.9 | +$2.3K |
| ZEC | 多头 | 09/13 21:35 | 09/15 14:29 | $288.5K | 1,089.4 | 1,145.7 | +$14.5K |
| VVV | 空头 | 09/13 18:43 | 09/13 18:46 | $119.7K | 22.778 | 22.843 | −$485 |
| ETH | 多头 | 08/28 03:29 | 09/12 02:52 | $2.00M | 2,508.6 | 2,522.9 | +$9.1K |
| ZEC | 空头 | 09/10 14:27 | 09/10 14:32 | $149.6K | 1,218.8 | 1,218.7 | −$166 |
| BTC | 空头 | 08/29 00:16 | 08/29 23:16 | $600.0K | 77,756 | 77,808 | −$1.1K |
| BTC | 空头 | 08/28 22:06 | 08/28 22:38 | $300.1K | 78,719 | 79,578 | −$3.5K |
| BTC | 空头 | 08/28 18:19 | 08/28 22:00 | $750.1K | 79,178 | 79,501 | −$3.8K |
| XMR | 多头 | 08/24 02:13 | 08/25 19:58 | $401.8K | 426.96 | 445.09 | +$16.6K |
| ETH | 多头 | 08/22 18:35 | 08/24 23:53 | $600.8K | 2,411.1 | 2,489.2 | +$18.8K |
| ZEC | 空头 | 08/21 21:27 | 08/22 10:05 | $321.2K | 650.6 | 825.84 | −$86.4K清算 |
| HYPE | 空头 | 08/21 21:28 | 08/22 02:03 | $319.9K | 76.735 | 75.049 | +$6.7K |
| TAO | 多头 | 08/20 18:35 | 08/21 21:36 | $200.1K | 212.16 | 224.47 | +$11.4K |
| CC | 多头 | 08/20 01:28 | 08/21 04:04 | $220.1K | 0.099596 | 0.099602 | −$174 |
| ETH | 多头 | 08/09 18:15 | 08/21 04:02 | $422.2K | 1,967.4 | 2,259.7 | +$73.8K |
| ZEC | 多头 | 08/17 18:36 | 08/20 06:28 | $160.2K | 511.9 | 560.08 | +$14.9K |
| HYPE | 多头 | 08/15 00:08 | 08/20 03:18 | $230.2K | 55.67 | 69.805 | +$58.2K |
| VVV | 空头 | 08/18 23:44 | 08/19 21:13 | $99.6K | 14.205 | 14.258 | −$464 |
| CC | 多头 | 08/11 23:14 | 08/12 21:59 | $30.1K | 0.098129 | 0.098507 | +$89 |
| CC | 多头 | 08/08 14:55 | 08/11 13:32 | $66.4K | 0.09238 | 0.093982 | +$1.1K |
| ZEC | 多头 | 07/23 00:38 | 08/06 03:35 | $1.59M | 508.67 | 516.5 | +$24.8K |
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1小时 | 加仓多头 | VVV | $210.3K | $442.9K | 21.707 |
| 8小时 | 开仓空头 | ETH | $500.0K | $500.0K | 2,499.2 |
| 9小时 | 平仓空头 | ETH | $501.7K | $0 | 2,506.6 |
| 12小时 | 开仓空头 | ETH | $499.9K | $499.9K | 2,497.5 |
| 15小时 | 平仓空头 | ETH | $731.8K | $0 | 2,494.7 |
| 18小时 | 平仓多头 | CC | $190.6K | $0 | 0.12188 |
| 1天 | 开仓空头 | ETH | $750.0K | $750.0K | 2,556.6 |
| 2天 | 加仓多头 | LIT | $279.9K | $1.36M | 3.496 |
| 2天 | 开仓多头 | PUMP | $479.8K | $479.8K | 0.00621 |
| 2天 | 平仓多头 | PUMP | $315.4K | $0 | 0.006109 |
| 2天 | 开仓多头 | HYPE | $195.0K | $195.0K | 89.454 |
| 2天 | 平仓多头 | HYPE | $402.9K | $0 | 89.524 |
| 3天 | 平仓多头 | ONDO | $210.7K | $0 | 0.49887 |
| 3天 | 加仓多头 | ONDO | $60.0K | $210.2K | 0.49774 |
| 3天 | 开仓多头 | ONDO | $150.1K | $150.1K | 0.49789 |
| 4天 | 加仓多头 | ZEC | $150.0K | $422.4K | 1,344.9 |
| 4天 | 减仓多头 | ZEC | $131.5K | $267.0K | 1,318.2 |
| 7天 | 减仓多头 | VVV | $179.4K | $418.6K | 29.451 |
| 7天 | 平仓多头 | HYPE | $201.6K | $0 | 89.813 |
| 7天 | 减仓多头 | VVV | $199.2K | $597.7K | 29.435 |
| 8天 | 加仓多头 | LIT | $80.0K | $860.9K | 3.9024 |
| 8天 | 减仓多头 | HYPE | $201.1K | $201.1K | 89.593 |
| 9天 | 减仓多头 | PUMP | $274.6K | $557.5K | 0.005884 |