余额(永续)
$652.2K
更新于 54分钟前
多头
$335.7K
空头
$2.46M
实际杠杆
4.3x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$377.2K
30 天盈亏
−$256.8K
ROI -16% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
−$330.0K
ROI -20% · Hyperliquid 排行榜
胜率
数据不足(6)
自 09/10 15:45 起的交易
已平仓盈亏
−$13.0K
盈亏因子 0.30
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | 空头 | $177.1K | 33,155 | 1.907 | 5.3405 | −$113.8K | 5x | 32.676 | 追踪之前 |
| ZRO | 空头 | $132.3K | 63,008.6 | 0.82001 | 2.1002 | −$80.7K | 5x | 15.888 | 追踪之前 |
| AAVE | 空头 | $128.1K | 824.22 | 97.01 | 155.38 | −$48.1K | 5x | 1,258.7 | 追踪之前 |
| BTC | 空头 | $113.7K | 1.3833 | 64,951 | 82,198 | −$23.9K | 5x | 763,940 | 追踪之前 |
| POL | 空头 | $95.1K | 1,001,220 | 0.10027 | 0.095004 | +$5.3K | 5x | 0.96188 | 追踪之前 |
| MON | 空头 | $93.6K | 4,019,800 | 0.02627 | 0.023277 | +$12.0K | 5x | 0.23934 | 追踪之前 |
| AERO | 空头 | $89.6K | 100,075 | 0.58323 | 0.89491 | −$31.2K | 3x | 9.0632 | 追踪之前 |
| BNB | 空头 | $86.6K | 118.098 | 688.33 | 732.87 | −$5.3K | 5x | 8,431 | 追踪之前 |
| ETH | 空头 | $86.3K | 35.3132 | 1,896.2 | 2,442.8 | −$19.3K | 5x | 28,947 | 追踪之前 |
| GRASS | 空头 | $83.8K | 126,477 | 0.35245 | 0.66219 | −$39.2K | 3x | 7.1428 | 追踪之前 |
| ZEC | 空头 | $81.2K | 66.06 | 913.84 | 1,228.8 | −$20.8K | 5x | 14,993 | 追踪之前 |
| SOL | 空头 | $72.9K | 691.22 | 102.86 | 105.53 | −$1.8K | 5x | 1,453.3 | 追踪之前 |
| SILVER商品 | 多头 | $64.0K | 1,121.31 | 62.397 | 57.079 | −$6.0K | 5x | — | 4天前 |
| CHIP | 空头 | $58.5K | 1,259,200 | 0.036018 | 0.046487 | −$13.2K | 3x | 0.69674 | 追踪之前 |
| ZETA | 多头 | $58.4K | 1,337,820 | 0.03303 | 0.04364 | +$14.2K | 3x | — | 追踪之前 |
| DOT | 多头 | $55.9K | 49,446.3 | 0.87245 | 1.1306 | +$12.8K | 5x | — | 追踪之前 |
| ETHFI | 空头 | $55.7K | 83,064.9 | 0.60342 | 0.67079 | −$5.6K | 5x | 11.101 | 追踪之前 |
| BSV | 空头 | $54.0K | 2,893.19 | 17.437 | 18.672 | −$3.6K | 3x | 301.5 | 追踪之前 |
| CC | 空头 | $53.2K | 495,258 | 0.12253 | 0.10746 | +$7.5K | 3x | 1.7603 | 追踪之前 |
| VVV | 空头 | $47.0K | 1,865.95 | 25.017 | 25.213 | −$366 | 3x | 463.6 | 追踪之前 |
| ALGO | 空头 | $46.6K | 408,821 | 0.1015 | 0.11395 | −$5.1K | 5x | 2.2365 | 追踪之前 |
| ENA | 空头 | $46.2K | 229,709 | 0.12552 | 0.20116 | −$17.4K | 5x | 4.1598 | 追踪之前 |
| LINEA | 空头 | $45.9K | 15,433,500 | 0.002399 | 0.002971 | −$8.8K | 3x | 0.055997 | 追踪之前 |
| FIL | 空头 | $42.3K | 38,410.3 | 1.1374 | 1.1015 | +$1.4K | 5x | 23.674 | 追踪之前 |
| MORPHO | 空头 | $39.3K | 16,383 | 2.4871 | 2.3979 | +$1.5K | 5x | 55.372 | 追踪之前 |
| AMZN股票 | 多头 | $38.7K | 152.25 | 262.24 | 253.89 | −$1.3K | 5x | — | 4天前 |
| WIF | 空头 | $38.3K | 190,467 | 0.20887 | 0.20085 | +$1.5K | 5x | 4.7576 | 追踪之前 |
| ONDO | 空头 | $38.2K | 82,149 | 0.4003 | 0.46474 | −$5.3K | 5x | 11.528 | 追踪之前 |
| IMX | 空头 | $37.0K | 223,734 | 0.17964 | 0.16552 | +$3.2K | 5x | 4.0443 | 追踪之前 |
| TAO | 空头 | $36.7K | 132.02 | 226.67 | 277.65 | −$6.7K | 5x | 6,848.9 | 追踪之前 |
| LDO | 空头 | $36.6K | 89,903 | 0.40302 | 0.40672 | −$333 | 5x | 10.06 | 追踪之前 |
| CAKE | 空头 | $36.2K | 16,353 | 2.0486 | 2.2138 | −$2.7K | 3x | 52.241 | 追踪之前 |
| BRENTOIL商品 | 空头 | $29.9K | 289.42 | 103.58 | 103.24 | +$97 | 5x | 3,320.6 | 1天前 |
| ADA | 多头 | $29.4K | 127,469 | 0.2267 | 0.23055 | +$491 | 5x | — | 1天前 |
| XYZ100指数 | 空头 | $28.8K | 0.968 | 30,999 | 29,780 | +$1.2K | 5x | 999,690 | 4天前 |
| XPL | 空头 | $28.3K | 326,692 | 0.092211 | 0.086529 | +$1.9K | 5x | 2.8673 | 追踪之前 |
| TRB | 多头 | $26.9K | 1,477.99 | 13.544 | 18.184 | +$6.9K | 3x | — | 追踪之前 |
| STRK | 空头 | $24.9K | 277,218 | 0.10678 | 0.08979 | +$4.7K | 5x | 3.2217 | 3天前 |
| MINA | 多头 | $24.7K | 335,352 | 0.041093 | 0.07371 | +$10.9K | 3x | — | 追踪之前 |
| CFX | 空头 | $21.1K | 383,260 | 0.052143 | 0.055073 | −$1.1K | 5x | 2.3192 | 追踪之前 |
| BIO | 空头 | $20.9K | 811,414 | 0.029099 | 0.025784 | +$2.7K | 3x | 1.0341 | 追踪之前 |
| GOLD商品 | 多头 | $20.2K | 4.847 | 4,123.9 | 4,159.4 | +$172 | 5x | — | 4天前 |
| NVDA股票 | 空头 | $19.8K | 90.97 | 220.24 | 217.15 | +$281 | 5x | 10,454 | 4天前 |
| DYDX | 空头 | $18.8K | 152,718 | 0.13416 | 0.12317 | +$1.7K | 5x | 5.8053 | 2天前 |
| EIGEN | 空头 | $18.4K | 73,313 | 0.2788 | 0.251 | +$2.0K | 5x | 12.087 | 3天前 |
| ICP | 空头 | $18.0K | 5,836.5 | 2.5694 | 3.0846 | −$3.0K | 5x | 151.74 | 追踪之前 |
| ZORA | 空头 | $17.5K | 2,582,100 | 0.008136 | 0.006789 | +$3.5K | 3x | 0.32365 | 追踪之前 |
| SPX | 空头 | $16.1K | 46,027 | 0.433 | 0.3507 | +$3.8K | 5x | 19.204 | 追踪之前 |
| RENDER | 空头 | $16.1K | 8,088 | 1.8469 | 1.9912 | −$1.2K | 5x | 109.27 | 追踪之前 |
| MEGA | 空头 | $16.1K | 333,799 | 0.04484 | 0.048187 | −$1.1K | 3x | 2.4988 | 追踪之前 |
| AZTEC | 空头 | $15.5K | 781,400 | 0.020033 | 0.01984 | +$151 | 3x | 1.0669 | 3天前 |
| WLD | 空头 | $15.2K | 30,341 | 0.49787 | 0.50205 | −$127 | 5x | 30.46 | 追踪之前 |
| INJ | 空头 | $14.8K | 1,780.8 | 5.5902 | 8.3326 | −$4.9K | 5x | 495.54 | 追踪之前 |
| W | 空头 | $14.7K | 1,001,670 | 0.01732 | 0.01468 | +$2.6K | 5x | 0.88102 | 追踪之前 |
| UNI | 空头 | $13.7K | 1,848 | 6.7457 | 7.4032 | −$1.2K | 5x | 499.35 | 追踪之前 |
| PROVE | 空头 | $13.1K | 68,116 | 0.17352 | 0.19232 | −$1.3K | 3x | 12.203 | 追踪之前 |
| GOAT | 空头 | $12.9K | 819,324 | 0.018604 | 0.015742 | +$2.3K | 3x | 1.0142 | 追踪之前 |
| APE | 空头 | $12.8K | 89,317.1 | 0.13827 | 0.1432 | −$440 | 5x | 9.8575 | 追踪之前 |
| XLM | 空头 | $10.7K | 57,962 | 0.1891 | 0.18452 | +$266 | 5x | 15.155 | 追踪之前 |
| SYRUP | 空头 | $10.5K | 50,560 | 0.20092 | 0.2082 | −$368 | 3x | 16.389 | 追踪之前 |
| BCH | 空头 | $10.5K | 37.54 | 278.57 | 279.6 | −$38 | 5x | 24,492 | 追踪之前 |
| ASTER | 空头 | $10.4K | 14,772 | 0.71774 | 0.70459 | +$194 | 5x | 59.445 | 追踪之前 |
| WLFI | 多头 | $10.1K | 175,039 | 0.057109 | 0.057476 | +$64 | 5x | — | 1天前 |
| SUSHI | 空头 | $9.7K | 42,765 | 0.15438 | 0.2275 | −$3.1K | 3x | 19.358 | 追踪之前 |
| RUNE | 空头 | $9.4K | 14,519 | 0.68983 | 0.64445 | +$659 | 5x | 60.408 | 追踪之前 |
| JTO | 空头 | $7.8K | 16,573 | 0.54119 | 0.47286 | +$1.1K | 5x | 52.832 | 追踪之前 |
| TRUMP | 空头 | $6.8K | 3,626.7 | 1.8703 | 1.8663 | +$15 | 5x | 252.51 | 追踪之前 |
| JUP | 空头 | $6.5K | 21,004 | 0.23178 | 0.30924 | −$1.6K | 5x | 43.588 | 追踪之前 |
| SKY | 空头 | $4.9K | 68,600 | 0.072773 | 0.07154 | +$85 | 3x | 11.997 | 追踪之前 |
| ATOM | 多头 | $4.6K | 2,667 | 1.7108 | 1.7435 | +$87 | 5x | — | 1天前 |
| DOGE | 空头 | $4.4K | 54,658 | 0.083423 | 0.081143 | +$125 | 5x | 16.712 | 追踪之前 |
| KAS | 多头 | $3.1K | 85,969 | 0.036763 | 0.03625 | −$44 | 3x | — | 1天前 |
| SUI | 空头 | $285 | 276 | 0.72282 | 1.0329 | −$86 | 5x | 3,294.4 | 追踪之前 |
| TRX | 空头 | $2 | 6 | 0.33746 | 0.33207 | +$0 | 5x | 151,500 | 追踪之前 |
| DASH | 空头 | $0 | 0.01 | 58.298 | 49.589 | +$0 | 5x | 86,766,000 | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET | 空头 | 09/17 14:33 | 10/14 01:18 | $36.0K | 0.21548 | 0.4044 | −$18.1K |
| ZEN | 空头 | 09/24 16:41 | 10/12 23:53 | $9.9K | 7.1962 | 6.4657 | +$1.0K |
| AVNT | 多头 | 09/17 14:38 | 10/03 13:56 | $19.7K | 0.097575 | 0.12721 | +$4.6K |
| SAND | 空头 | 09/15 23:25 | 10/03 12:36 | $15 | 0.034682 | 0.079781 | −$19 |
| ANIME | 多头 | 09/10 15:45 | 10/02 13:05 | $1.0K | 0.003193 | 0.0033599 | +$52 |
| SEI | 空头 | 09/15 15:43 | 09/20 17:12 | $6.8K | 0.043732 | 0.047765 | −$589 |
仓位变动
暂无仓位变动