余额(永续)
$18.64M
更新于 9分钟前
多头
$29.1K
空头
$95.19M
实际杠杆
5.1x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$15.14M
30 天盈亏
−$17.80M
ROI -33% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
−$10.49M
ROI -22% · Hyperliquid 排行榜
胜率
—
已平仓盈亏
—
清算次数
—
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | 空头 | $20.71M | 3,595,900,000 | 0.00443 | 0.00576 | −$4.78M | 5x | 0.0088404 | 追踪之前 |
| NEAR | 空头 | $16.31M | 3,341,450 | 2.7645 | 4.8809 | −$7.07M | 10x | 8.2449 | 追踪之前 |
| TAO | 空头 | $9.82M | 32,396 | 271.22 | 303.2 | −$1.04M | 5x | 646.01 | 追踪之前 |
| WLD | 空头 | $6.78M | 13,703,200 | 0.50942 | 0.49504 | +$197.1K | 10x | 1.3409 | 追踪之前 |
| ENA | 空头 | $5.71M | 23,189,100 | 0.19893 | 0.24625 | −$1.10M | 10x | 0.74587 | 追踪之前 |
| UNI | 空头 | $5.23M | 575,552 | 9.0451 | 9.0839 | −$22.3K | 10x | 29.224 | 追踪之前 |
| GRAM | 空头 | $4.15M | 2,694,170 | 1.559 | 1.5408 | +$49.1K | 5x | 5.6507 | 追踪之前 |
| kPEPE | 空头 | $3.64M | 822,931,000 | 0.004127 | 0.004426 | −$246.1K | 10x | 0.018526 | 追踪之前 |
| FET | 空头 | $3.35M | 14,570,500 | 0.2093 | 0.23011 | −$303.2K | 5x | 0.98936 | 追踪之前 |
| SUI | 空头 | $2.83M | 2,416,980 | 0.88676 | 1.1725 | −$690.6K | 10x | 5.9685 | 追踪之前 |
| PENGU | 空头 | $2.30M | 242,657,000 | 0.010237 | 0.009494 | +$180.3K | 5x | 0.055099 | 追踪之前 |
| XPL | 空头 | $1.90M | 19,600,500 | 0.10275 | 0.096756 | +$117.6K | 10x | 0.664 | 追踪之前 |
| HYPE | 空头 | $1.75M | 19,945.3 | 82.074 | 87.624 | −$110.7K | 10x | 668.77 | 追踪之前 |
| kBONK | 空头 | $1.28M | 341,598,000 | 0.003337 | 0.003736 | −$136.3K | 10x | 0.03767 | 追踪之前 |
| SYRUP | 空头 | $1.04M | 4,363,070 | 0.229 | 0.23736 | −$36.4K | 3x | 2.6298 | 追踪之前 |
| MEGA | 空头 | $1.03M | 19,281,800 | 0.04215 | 0.053546 | −$219.7K | 3x | 0.59489 | 追踪之前 |
| SKY | 空头 | $984.6K | 11,737,600 | 0.082264 | 0.083884 | −$19.0K | 3x | 0.97244 | 追踪之前 |
| PENDLE | 空头 | $973.4K | 406,421 | 2.2581 | 2.3951 | −$55.7K | 5x | 29.622 | 追踪之前 |
| ETHFI | 空头 | $954.0K | 1,300,080 | 0.74366 | 0.7338 | +$12.8K | 5x | 9.2452 | 追踪之前 |
| STRK | 空头 | $953.2K | 22,781,900 | 0.04518 | 0.04184 | +$76.1K | 5x | 0.52755 | 追踪之前 |
| ZEC | 空头 | $731.4K | 554.53 | 1,523.9 | 1,319 | +$113.6K | 10x | 22,226 | 追踪之前 |
| VVV | 空头 | $526.4K | 19,931.6 | 24.776 | 26.409 | −$32.5K | 3x | 550.72 | 追踪之前 |
| CASHCAT | 空头 | $427.0K | 2,542,220 | 0.18215 | 0.16795 | +$36.1K | 3x | 4.271 | 追踪之前 |
| BCH | 空头 | $260.4K | 847.041 | 336.48 | 307.44 | +$24.6K | 10x | 13,990 | 追踪之前 |
| ARB | 空头 | $232.1K | 1,165,260 | 0.19267 | 0.19915 | −$7.6K | 10x | 9.8011 | 追踪之前 |
| HBAR | 空头 | $224.9K | 2,179,490 | 0.1176 | 0.10317 | +$31.5K | 5x | 5.1791 | 追踪之前 |
| CHIP | 空头 | $171.5K | 3,990,880 | 0.045152 | 0.042969 | +$8.7K | 3x | 2.6566 | 追踪之前 |
| FARTCOIN | 空头 | $147.6K | 847,147 | 0.19858 | 0.17418 | +$20.7K | 10x | 13.855 | 追踪之前 |
| ASTER | 空头 | $133.4K | 180,748 | 0.75818 | 0.73828 | +$3.6K | 5x | 61.942 | 追踪之前 |
| AZTEC | 空头 | $129.4K | 7,355,690 | 0.016687 | 0.017591 | −$6.6K | 3x | 1.4356 | 追踪之前 |
| RENDER | 空头 | $89.6K | 46,746 | 1.8807 | 1.9157 | −$1.6K | 5x | 238.57 | 追踪之前 |
| NIL | 空头 | $78.3K | 942,569 | 0.1103 | 0.083021 | +$25.7K | 3x | 11.149 | 追踪之前 |
| DOGE | 空头 | $48.6K | 512,645 | 0.095707 | 0.094816 | +$457 | 10x | 22.701 | 追踪之前 |
| ZRO | 空头 | $47.1K | 26,104.8 | 1.6848 | 1.805 | −$3.1K | 5x | 425.56 | 追踪之前 |
| MNT | 空头 | $42.8K | 62,841.7 | 0.6897 | 0.6805 | +$578 | 5x | 176.72 | 追踪之前 |
| XRP | 多头 | $26.0K | 17,347 | 1.4916 | 1.5005 | +$155 | 20x | — | 追踪之前 |
| AAVE | 空头 | $10.7K | 64.18 | 164.89 | 167.34 | −$157 | 10x | 180,740 | 1天前 |
| APEX | 空头 | $6.9K | 25,489 | 0.23641 | 0.27021 | −$861 | 3x | 409.47 | 追踪之前 |
| LIT | 空头 | $6.3K | 1,625 | 4.5451 | 3.8954 | +$1.1K | 5x | 6,811.5 | 追踪之前 |
| PONS | 空头 | $3.8K | 7,385 | 0.5998 | 0.51488 | +$627 | 3x | 1,412.9 | 追踪之前 |
| USELESS | 多头 | $3.0K | 12,439 | 0.31568 | 0.24019 | −$939 | 3x | — | 追踪之前 |
| TRUMP | 空头 | $1.5K | 723.7 | 2.2357 | 2.0578 | +$129 | 10x | 16,016 | 追踪之前 |
| JUP | 空头 | $987 | 3,005 | 0.32461 | 0.32834 | −$11 | 10x | 3,727 | 追踪之前 |
| ETH | 空头 | $520 | 0.1926 | 2,629.7 | 2,700.7 | −$14 | 20x | 61,944,000 | 追踪之前 |
| SOPH | 空头 | $456 | 120,696 | 0.00604 | 0.003775 | +$273 | 3x | 86.421 | 追踪之前 |
| LTC | 空头 | $7 | 0.1 | 63.873 | 67.793 | −$0 | 10x | 115,890,000 | 追踪之前 |
| BTC | 多头 | $3 | 0.00004 | 83,953 | 84,708 | +$0 | 20x | — | 追踪之前 |
最近已平仓交易
暂无已平仓交易——成交历史仍在加载
仓位变动
| 时间 | 操作 | 币种 | 规模 | 仓位 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4小时 | 减仓空头 | ENA | $135.7K | $6.50M | 0.25174 |
| 5小时 | 减仓空头 | LIT | $60.2K | $171.4K | 3.8553 |
| 6小时 | 减仓空头 | NEAR | $56.3K | $16.10M | 4.8176 |
| 6小时 | 减仓空头 | NEAR | $58.9K | $16.57M | 4.913 |
| 9小时 | 减仓空头 | ZEC | $68.1K | $759.2K | 1,378 |
| 9小时 | 减仓空头 | ZEC | $57.8K | $828.8K | 1,380.6 |
| 1天 | 减仓空头 | ZRO | $65.7K | $129.8K | 1.7244 |
| 1天 | 加仓空头 | HYPE | $96.1K | $1.86M | 85.957 |
| 1天 | 减仓空头 | TAO | $97.6K | $10.51M | 309.34 |
| 1天 | 减仓空头 | NEAR | $115.6K | $17.39M | 5.1493 |
| 1天 | 减仓空头 | NEAR | $82.8K | $17.51M | 5.1493 |
| 1天 | 减仓空头 | NEAR | $81.1K | $17.59M | 5.1482 |
| 1天 | 减仓空头 | NEAR | $55.9K | $17.67M | 5.1482 |
| 1天 | 减仓空头 | NEAR | $106.3K | $17.68M | 5.1345 |
| 1天 | 减仓空头 | NEAR | $109.7K | $17.82M | 5.1079 |
| 1天 | 减仓空头 | NEAR | $95.1K | $18.40M | 5.096 |
| 1天 | 减仓空头 | NEAR | $150.4K | $18.48M | 5.0872 |
| 1天 | 减仓空头 | NEAR | $52.1K | $18.13M | 4.8983 |
| 1天 | 减仓空头 | ZEC | $54.6K | $912.2K | 1,394 |
| 1天 | 减仓空头 | ZEC | $56.3K | $967.7K | 1,394.7 |
| 1天 | 减仓空头 | ZEC | $64.8K | $1.12M | 1,394 |
| 1天 | 减仓空头 | ZEC | $77.0K | $1.48M | 1,396.4 |
| 1天 | 减仓空头 | ZEC | $53.3K | $1.72M | 1,383.9 |
| 1天 | 减仓空头 | ZEC | $51.6K | $1.77M | 1,383.9 |
| 1天 | 减仓空头 | ZEC | $234.2K | $1.82M | 1,381.8 |
| 1天 | 减仓空头 | ZEC | $77.7K | $2.05M | 1,381.8 |
| 1天 | 减仓空头 | ZEC | $113.7K | $2.14M | 1,386.6 |
| 1天 | 减仓空头 | ZEC | $110.2K | $2.25M | 1,386.6 |
| 1天 | 减仓空头 | ZEC | $55.9K | $2.37M | 1,393.1 |
| 1天 | 减仓空头 | NEAR | $98.1K | $18.74M | 4.9787 |