余额(永续)
$2.44M
更新于 4分钟前
多头
$0
空头
$20.67M
实际杠杆
8.5x
名义价值 / 余额
未实现盈亏
−$5.87M
30 天盈亏
−$5.91M
ROI -56% · Hyperliquid 排行榜
历史盈亏
+$8.50M
ROI 152% · Hyperliquid 排行榜
胜率
数据不足(2)
自 08/25 20:23 起的交易
已平仓盈亏
−$1.8K
清算次数
0
一笔交易是某币种的一个持仓周期,从开仓到全部平仓。盈亏已含手续费,暂不含资金费。成交历史开始之前开的仓位不计入。
当前持仓
| 币种 | 方向 | 规模 | 数量 | 开仓价 | 标记价 | 盈亏 | 杠杆 | 清算价 | 开仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE | 空头 | $2.72M | 16,000 | 115.3 | 169.81 | −$872.1K | 10x | 316.03 | 追踪之前 |
| NEAR | 空头 | $2.57M | 531,000 | 2.006 | 4.8442 | −$1.51M | 10x | 9.2511 | 追踪之前 |
| SOL | 空头 | $2.36M | 20,000 | 85.977 | 118.11 | −$642.7K | 20x | 237.81 | 追踪之前 |
| ZEC | 空头 | $1.44M | 1,075 | 558.03 | 1,336.5 | −$836.9K | 10x | 3,510 | 追踪之前 |
| DOGE | 空头 | $1.42M | 15,020,000 | 0.092037 | 0.094593 | −$38.4K | 10x | 0.25017 | 追踪之前 |
| PUMP | 空头 | $1.36M | 233,000,000 | 0.00318 | 0.005856 | −$623.5K | 10x | 0.015872 | 追踪之前 |
| XRP | 空头 | $1.20M | 800,000 | 1.4793 | 1.4988 | −$15.6K | 20x | 4.4904 | 追踪之前 |
| LINK | 空头 | $1.02M | 71,208.3 | 11.798 | 14.394 | −$184.9K | 10x | 47.193 | 追踪之前 |
| ONDO | 空头 | $990.0K | 2,000,000 | 0.39999 | 0.49499 | −$190.0K | 10x | 1.6561 | 追踪之前 |
| GRAM | 空头 | $939.7K | 600,000 | 1.4445 | 1.5662 | −$73.1K | 5x | 5.2818 | 追踪之前 |
| ENA | 空头 | $792.0K | 3,226,400 | 0.17834 | 0.24548 | −$216.6K | 10x | 0.96965 | 追踪之前 |
| MNT | 空头 | $681.8K | 999,648 | 0.52797 | 0.68207 | −$154.0K | 5x | 2.9122 | 追踪之前 |
| VVV | 空头 | $530.8K | 20,000 | 17.155 | 26.538 | −$187.7K | 3x | 131.66 | 追踪之前 |
| XLM | 空头 | $332.1K | 1,511,090 | 0.19725 | 0.21979 | −$34.1K | 5x | 1.6953 | 追踪之前 |
| PENGU | 空头 | $284.2K | 30,000,000 | 0.009641 | 0.009472 | +$5.1K | 5x | 0.083792 | 追踪之前 |
| ZRO | 空头 | $277.9K | 150,000 | 0.97614 | 1.8526 | −$131.5K | 5x | 16.713 | 追踪之前 |
| FET | 空头 | $231.1K | 1,000,000 | 0.16119 | 0.23114 | −$69.9K | 5x | 2.4612 | 追踪之前 |
| GRASS | 空头 | $214.8K | 300,000 | 0.34164 | 0.71584 | −$112.3K | 3x | 7.7234 | 追踪之前 |
| TAO | 空头 | $201.7K | 661.366 | 242.85 | 304.97 | −$41.1K | 5x | 3,675.7 | 追踪之前 |
| LIT | 空头 | $192.3K | 50,000 | 3.2987 | 3.8468 | −$27.4K | 5x | 48.454 | 追踪之前 |
| SKY | 空头 | $143.7K | 1,721,410 | 0.06964 | 0.083504 | −$23.9K | 3x | 1.3045 | 追踪之前 |
| UNI | 空头 | $142.3K | 15,658.3 | 6.888 | 9.0866 | −$34.4K | 10x | 158.25 | 追踪之前 |
| PURR | 空头 | $116.1K | 704,152 | 0.14455 | 0.1649 | −$14.3K | 3x | 3.151 | 追踪之前 |
| ASTER | 空头 | $99.2K | 134,499 | 0.69573 | 0.73724 | −$5.6K | 5x | 17.312 | 追踪之前 |
| JUP | 空头 | $93.0K | 282,809 | 0.21701 | 0.32885 | −$31.6K | 10x | 8.5879 | 追踪之前 |
| CFX | 空头 | $77.8K | 1,453,720 | 0.050032 | 0.053527 | −$5.1K | 5x | 1.587 | 追踪之前 |
| VIRTUAL | 空头 | $65.5K | 83,134.6 | 0.76636 | 0.78761 | −$1.8K | 5x | 27.604 | 追踪之前 |
| XPL | 空头 | $47.9K | 500,000 | 0.097499 | 0.09583 | +$835 | 10x | 4.7669 | 追踪之前 |
| BOME | 空头 | $38.7K | 40,000,000 | 0.001252 | 0.000967 | +$11.4K | 3x | 0.053515 | 追踪之前 |
| APEX | 空头 | $26.4K | 100,000 | 0.2857 | 0.2636 | +$2.2K | 3x | 21.283 | 追踪之前 |
| PONS | 空头 | $17.6K | 34,950 | 0.45757 | 0.50489 | −$1.7K | 3x | 60.645 | 追踪之前 |
| STBL | 空头 | $13.1K | 500,000 | 0.44061 | 0.026297 | +$207.2K | 3x | 4.2301 | 追踪之前 |
最近已平仓交易
| 币种 | 方向 | 开仓 | 平仓 | 最大规模 | 开仓价 | 平仓价 | 盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 多头 | 08/25 20:29 | 08/25 20:29 | $49.3K | 2,467 | 2,466.7 | −$35 |
| ETH | 空头 | 08/25 20:23 | 08/25 20:29 | $1.97M | 2,463.8 | 2,464.6 | −$1.7K |
仓位变动
暂无仓位变动